入荷元リストてすと†
色 | レア | 名前 | 豚 セ | 草 原 | 山 林 | 日 本 | ア ジ ア | ヨ ロ パ | ア メ リ | オ セ ア | 交 配 | 逆 引 |
肌色 | ★1 | 雑種(肌色) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 1010 |
肌色 | ★1 | 大ヨークシャー種 (アメリカ系) | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | 1010 |
肌色 | ★1 | 大ヨークシャー種 (イギリス系) | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 1010 |
肌色 | ★1 | 長男 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | 1010 |
肌色 | ★1 | 次男 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | 1010 |
肌色 | ★3 | 末っ子 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | 3010 |
肌色 | ★1 | とんかつ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 1110 |
肌色 | ★4 | 豚と真珠 | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 4010 |
肌色 | ★2 | キューピッグ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 2010 |
肌色 | ★3 | ミニブタ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3010 |
肌色 | ★1 | 中二豚 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 1110 |
肌色 | ★1 | 落ちブタ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 1010 |
肌色 | ★3 | うみぶた | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ○ | 3010 |
肌色 | ★2 | レース豚 | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 2010 |
肌色 | ★3 | 豚乃鼻 | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 3010 |
肌色 | ★3 | エジトン | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | 3010 |
肌色 | ★2 | リーゼントン | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 2010 |
肌色 | ★2 | 服部とんぞう | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 2110 |
肌色 | ★2 | ピータートン | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 2010 |
肌色 | ★3 | シューベルトン | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 3010 |
肌色 | ★3 | お鼻ちゃん | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 3110 |
肌色 | ★2 | フーテンの豚さん | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 2010 |
肌色 | ★3 | ベートンベン | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 3010 |
肌色 | ★4 | セレブゥ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | 4110 |
肌色 | ★2 | アメリカン ロスブター | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | 2010 |
肌色 | ★2 | 豚川広重 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2011 |
肌色 | ★2 | ヤットンヤットン | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2010 |
肌色 | ★4 | トントン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4010 |
肌色 | ★4 | ボナパルトン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 4010 |
肌色 | ★2 | ロントン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 2010 |
肌色 | ★4 | トン・キホーテ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 4111 |
肌色 | ★2 | ヒュースとん | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | 2010 |
肌色 | ★2 | ばぶぅ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 2010 |
肌色 | ★3 | シャーピッグホームズ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 3010 |
肌色 | ★2 | 宇宙豚 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | 2010 |
肌色 | ★1 | Dr.ピッグ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 1010 |
グレー | ★1 | 雑種(グレー) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 1020 |
グレー | ★5 | イベリコ豚 (ベジョータ) | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 5021 |
グレー | ★4 | イベリコ豚 (セボデカンポ) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4021 |
グレー | ★4 | イベリコ豚 (セボ) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 4121 |
グレー | ★2 | ハンプシャー種 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | 2020 |
グレー | ★1 | バークシャー種 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 1220 |
グレー | ★3 | 黒豚 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 3220 |
グレー | ★2 | 金華豚 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2120 |
グレー | ★3 | 重力に逆らえない | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3220 |
グレー | ★4 | とある琉球の豚 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4220 |
グレー | ★3 | セバストン | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 3020 |
グレー | ★1 | 海南猪 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1120 |
グレー | ★5 | ラージブラック | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 5021 |
グレー | ★4 | ビゴール豚 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 4121 |
グレー | ★3 | ポットベリード ピッグ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3020 |
グレー | ★1 | すけるとん | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1020 |
グレー | ★2 | 内江猪 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2020 |
グレー | ★5 | バスク豚 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 5121 |
グレー | ★2 | ポーランド チャイナ種 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | 2020 |
グレー | ★4 | ブリティッシュ サドルバック種 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 4220 |
グレー | ★2 | ロボットン | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | 2020 |
グレー | ★5 | チョクトーホッグ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5021 |
グレー | ★4 | 藏猪(ざんちょ) | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4021 |
グレー | ★2 | 河豚 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2020 |
グレー | ★4 | 真実の豚 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 4020 |
グレー | ★3 | シャトームルシアーノ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 3021 |
グレー | ★3 | オールド イングリッシュ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 3020 |
グレー | ★4 | ナポリタン | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 4020 |
グレー | ★3 | エセックス | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 3021 |
グレー | ★4 | ウェセックス サドルバック | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4121 |
グレー | ★3 | 桃園種 | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3020 |
グレー | ★1 | 中国系雑種 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 1020 |
グレー | ★5 | チンタセネーゼ豚 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 5121 |
グレー | ★3 | ヘブゥメタル | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 3020 |
グレー | ★4 | 怪盗ブタン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 4221 |
グレー | ★4 | ミュールフットホッグ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | 4021 |
グレー | ★5 | 可愛豚 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5221 |
グレー | ★3 | フェンジン種 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 3020 |
グレー | ★4 | アメリカン ギニアホッグ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | 4021 |
グレー | ★3 | テニーヴォピッグ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3020 |
グレー | ★4 | アンゲルン サドルバック種 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 4021 |
グレー | ★2 | メガロトン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | 2020 |
ベージュ | ★1 | 雑種(ベージュ) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 1030 |
ベージュ | ★1 | デュロック種 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | 1030 |
ベージュ | ★4 | 猪八戒 | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 4030 |
ベージュ | ★2 | 東京Z | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 2130 |
ベージュ | ★2 | 東京Y | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 2130 |
ベージュ | ★5 | マンガリッツァ豚 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 5231 |
ベージュ | ★1 | 三元豚 | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 1030 |
ベージュ | ★4 | マッチョ豚 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | 4031 |
ベージュ | ★3 | 日焼豚 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | 3030 |
ベージュ | ★4 | キャプテン・ピッグ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | 4030 |
ベージュ | ★2 | 迷彩豚 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | 2030 |
ベージュ | ★3 | 有難豚 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 3130 |
ベージュ | ★4 | クニクニ豚 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | 4131 |
ベージュ | ★4 | タムワース種 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 4031 |
ベージュ | ★4 | オックスフォード サンディ&ブラック種 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 4131 |
ベージュ | ★4 | オークランド島豚 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | 4031 |
ベージュ | ★3 | ヘレフォード種 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | 3230 |
ベージュ | ★4 | オサボー島豚 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4031 |
ベージュ | ★4 | レッドワトル種 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | 4031 |
ベージュ | ★1 | ヘルメットン | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 1030 |
ベージュ | ★2 | ニューとん | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 2030 |
ベージュ | ★3 | 西郷とん | ‐ | ‐ | ★ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3130 |
ベージュ | ★2 | ブーサー | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2130 |
ベージュ | ★3 | ブタメンコ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 3030 |
ベージュ | ★2 | レブタコーン | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 2030 |
ベージュ | ★2 | アメフットン | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | 2030 |
ベージュ | ★2 | ドレットン | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2230 |
ベージュ | ★4 | アイリッシュ グレイザー | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 4030 |
ベージュ | ★2 | ブターバン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2230 |
ベージュ | ★4 | アンコールワットン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4130 |
ベージュ | ★3 | ウェーブー | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | 3030 |
ベージュ | ★4 | 自由のメガとん | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | 4030 |
ベージュ | ★4 | ネイティブタメリカン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | 4230 |
ベージュ | ★2 | カウブーイ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | 2030 |
ベージュ | ★4 | ブゥメラン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | 4030 |
ベージュ | ★4 | アラパワ豚 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | 4031 |
ピンク | ★1 | 雑種(ピンク) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 1040 |
ピンク | ★1 | ランドレース種 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 1140 |
ピンク | ★4 | ぶたちょき | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 4140 |
ピンク | ★4 | 紅い豚 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4040 |
ピンク | ★1 | 恋愛豚 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | 1040 |
ピンク | ★4 | とも子(偽名) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 4140 |
ピンク | ★3 | ニューハーブ豚 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 3140 |
ピンク | ★1 | オールドスポット種 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 1040 |
ピンク | ★1 | まぶた | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 1040 |
ピンク | ★4 | アントワネットン | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 4140 |
ピンク | ★2 | ピエトレン種 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2040 |
ピンク | ★1 | 鼻血ぶぅ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | 1040 |
ピンク | ★4 | ねぶた | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4040 |
ピンク | ★5 | レッドドラトン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 5040 |
ピンク | ★2 | キルトン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 2040 |
ピンク | ★3 | ロブータ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 3040 |
ピンク | ★2 | バンブゥ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2040 |
ピンク | ★3 | デザートン | ‐ | ★ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3040 |
ピンク | ★4 | ケルト豚 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4141 |
ピンク | ★1 | とまとん | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 1140 |
ピンク | ★2 | ダイニンブゥ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 2040 |
ピンク | ★1 | ブゥーリップ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 1040 |
ピンク | ★2 | ファイヤー ファイトン | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | 2040 |
ピンク | ★4 | 関羽雲豚 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 4041 |
白 | ★1 | 雑種(白) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 1050 |
白 | ★1 | ハーブ豚 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 1150 |
白 | ★3 | しゃくれ | ‐ | ‐ | ★ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3250 |
白 | ★2 | ブイベ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | 2050 |
白 | ★5 | 金のぶたちょき | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 5250 |
白 | ★2 | スポッテッド種 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | 2050 |
白 | ★2 | 大花白豚 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2050 |
白 | ★4 | ぶった | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4250 |
白 | ★3 | マトンナ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 3050 |
白 | ★2 | ブッハ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 2050 |
白 | ★1 | かさぶた | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 1050 |
白 | ★2 | おとしぶた | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 2050 |
白 | ★3 | チェスター ホワイト種 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | 3050 |
白 | ★3 | モーツァルトン | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 3050 |
白 | ★4 | ウェルシュ種 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 4050 |
白 | ★1 | ダイエットン | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | 1050 |
白 | ★4 | 北海とん | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4150 |
白 | ★2 | 蚊取り豚 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2050 |
白 | ★3 | トンダ | ‐ | ★ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3050 |
白 | ★4 | ラコム | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | 4050 |
白 | ★5 | カンバーランド | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 5050 |
白 | ★2 | ミルゴロド種 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 2151 |
白 | ★5 | リンカーンシャー カーリーコート | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 5050 |
白 | ★2 | 栄昌豚 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2250 |
白 | ★2 | トンシー | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2050 |
白 | ★5 | エジプとん | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 5150 |
白 | ★1 | ウェットン | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 1050 |
白 | ★2 | ムーとん | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | 2151 |
白 | ★3 | ゴシックロブータ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 3050 |
白 | ★5 | トゥロポリェピッグ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 5251 |
白 | ★5 | ベントハイム ブラックパイド種 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | 5051 |
白 | ★2 | イタリアン ランドレース種 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2050 |
白 | ★5 | 豚尾花魁 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 5150 |
白 | ★3 | ナイチンゲーブゥ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 3150 |
白 | ★4 | 豚信長 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 4251 |
白 | ★1 | シュークリーブゥ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 1050 |
うり坊 | ★4 | イノシシ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4060 |
うり坊 | ★4 | イノブタ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 4161 |
特殊 | ★3 | 社畜豚 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3070 |
特殊 | ★4 | エリートン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 4070 |
特殊 | ★5 | バビルサ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5070 |
特殊 | ★5 | かぶとん | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5271 |
うり坊 | ★4 | アカカワイノシシ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4061 |
特殊 | ★5 | サラブレットン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 5171 |
特殊 | ★4 | ウェディンブゥ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 4071 |
特殊 | ★4 | 豚の嫁入り | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4070 |
特殊 | ★5 | コンプリートン | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5171 |
特殊 | ★4 | アルベルト(偽名) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 4171 |
特殊 | ★5 | パーフェクトン | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5061 |
特殊 | ★4 | エリザベート(偽名) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 5061 |
肌色 | ★1 | 特別な雑種(肌色) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 1010 |
肌色 | ★1 | 特別な雑種2(肌色) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 1010 |
グレー | ★1 | 特別な雑種(グレー) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 1120 |
グレー | ★1 | 特別な雑種2(グレー) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 1120 |
グレー | ★1 | 特別なバークシャー種 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 1120 |
ベージュ | ★1 | 特別な雑種(ベージュ) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 1030 |
テストコーナー†
medium:
small:
16px:
15px:
15.999999px:
0.8 * medium:
0.8 * small:
0.8 * 16px:
0.8 * 15px:
0.8 * 15.999999px:
disabled
readonly
(作成中なので特に何も起きません)
エサごとの増加体重の上下限のウワサ†
※ ウワサです
最小 (kg) | 最大 (kg) | ||
雑穀 | ![]() | 0.0 | 3.4 |
ベジMIX | ![]() | 0.0 | 3.4 |
さつまいも | ![]() | 0.0 | 3.4 |
とうもろこし | ![]() | 0.0 | 4.4 |
ハーブ | ![]() | 0.0 | 4.4 |
どんぐり | ![]() | 0.0 | 4.4 |
高級MIX | ![]() | 0.0 | 4.4 |
トリュフ | ![]() | 0.5 | 4.4 |
エサごとの体重増加の平均値の計測結果のメモ†
更新:2/7
エサ | 報告 (敬称略) | 体重回数 | 増加kg/回 |
雑穀 | ひろあき3D @01/08 | 1805回 | 0.6518kg/回 |
雑穀 | 🐷🎈 @01/03 | 203.3kg/100 | 0.633kg ~ 0.833kg /回 (平均:0.733kg/回) |
雑穀 | 🐷🎈 @01/29 | 開始144.4kg⇒368.3kg(/300) | 0.7463kg/個 |
ベジMIX | ひろあき3D @01/08 | 121回 | 0.6091kg/回 |
ベジMIX | 🐷🎈 @01/12 | 開始(38.0kg)⇒341.5kg(/300) | 0.6850kg/個 |
さつまいも | ひろあき3D @01/08 | 145回 | 0.5917kg/回 |
いも | 🐷🎈 @01/28 | 開始149.6kg⇒329.6kg(/300) | 0.6000kg/個 |
とうもろこし | ひろあき3D @01/08 | 111回 | 1.5441kg/回 |
