MIX版に22年7月末、もう追加は一切ないと思われていた通常ぶた図鑑に突然新種が18種追加されました。(1色につき6種類 ×3色分)
21年5月に3D版に追加された新種とは全く別の新しいぶたです。
しばらくの間はここのページで情報の整理がされます。
落ち着いてきたら ぶた図鑑 のページに統合されますが、けっこう先になるかも。
ぶた図鑑基本情報†
ぶた図鑑 および オスレンタル料 に統合しました!情報収集ご協力ありがとうございました!!
一時情報まとめページとしての役割は終えましたが、
MIX版限定ぶたのまとめとしてそこそこ便利なので一応残しておきます。
※ 更新は全くされないので注意
★ 最新情報は 掲示板 をどうぞ!
※ 入荷場所にレアと書いてないのはノーマルです。
画像 | 色 | レア | 名前 | 偏食 | 放牧 | 入荷 確認 場所 | エサ 回数 | 成長 目安 | 売価 目安 | 交 配 | レン タル料 | 逆 引 | |
グレー | ★5 | 可愛豚 | 要放牧 | 豚セ 山林レア 日本レア | 6 | 32h | ????pt | 1 | 7500pt | 5221 | |||
グレー | ★3 | フェンジン種 | なし | 不要 | 豚セ 草原 | 4 | 24h | ????pt | 2 | 1500pt | 3020 | ||
グレー | ★4 | アメリカン ギニアホッグ | なし | 要放牧 | 豚セ 草原レア アメリカレア | 4 | 18h | ????pt | 1 | 4500pt | 4021 | ||
グレー | ★3 | テニーヴォピッグ | なし | 不要 | 豚セ 草原 アジア | 1 | 8h | ????pt | 1 | 2500pt | 3020 | ||
グレー | ★4 | アンゲルン サドルバック種 | なし | 要放牧 | 豚セ ヨーロッパレア | 4 | 14h | ????pt | 2 | 4000pt | 4021 | ||
グレー | ★2 | メガロトン | なし | 不要 | オセアニア | 4 | 12h | ????pt | 2 | 1500pt | 2020 | ||
ピンク | ★4 | ケルト豚 | 要放牧 | 山林レア | 1 | 16h | ????pt | 1 | 4000pt | 4141 | |||
ピンク | ★1 | とまとん | 不要 | 豚セ 山林 ヨーロッパ | 1 | 8h | ????pt | 2 | 1000pt | 1140 | |||
ピンク | ★2 | ダイニンブゥ | なし | 不要 | 豚セ 草原 ヨーロッパ | 1 | 16h | ????pt | 2 | 2000pt | 2040 | ||
ピンク | ★1 | ブゥーリップ | なし | 不要 | 豚セ 草原 | 1 | 8h | ????pt | 2 | 800pt | 1040 | ||
ピンク | ★2 | ファイヤー ファイトン | なし | 不要 | 豚セ アメリカ | 1 | 12h | ????pt | 2 | 2000pt | 2040 | ||
ピンク | ★4 | 関羽雲豚 | なし | 要放牧 | 豚セ アジアレア | 6 | 24h | ????pt | 2 | 5500pt | 4041 | ||
白 | ★5 | ベントハイム ブラックパイド種 | なし | 要放牧 | 豚セ 草原レア ヨーロッパレア | 6 | 10h | ????pt | 1 | 7500pt | 5051 | ||
白 | ★2 | イタリアン ランドレース種 | なし | 不要 | 草原 | 1 | 10h | ????pt | 1 | 1000pt | 2050 | ||
白 | ★5 | 豚尾花魁 | 不要 | 豚セ 日本レア 山林レア | 8 | 26h | ????pt | 2 | 8500pt | 5150 | |||
白 | ★3 | ナイチンゲーブゥ | 不要 | 豚セ 山林 ヨーロッパ | 1 | 18h | 3740pt | 2 | 3000pt | 3150 | |||
白 | ★4 | 豚信長 | 要放牧 | 日本レア | 6 | 24h | ????pt | 2 | 5500pt | 4251 | |||
白 | ★1 | シュークリーブゥ | なし | 不要 | 豚セ 草原? | 3 | 12h | ????pt | 2 | 1000pt | 1050 | ||
特殊 | ★5 | コンプ後出現ぶた3 | なし | 要放牧 | 草原レア | 15 | 40h | ????pt | 2 | 18000pt | 5061 | ||
特殊 | ★4 | コンプ後出現ぶた4 | なし | 不要 | 4 | 24h | ????pt | 2 | 7000pt | 5061 |
なお、個別ページは表が完成し次第作成する予定です。
バッジ体重データ†
ラージバッジ・スモールバッジ に統合しました!情報提供ご協力ありがとうございました!!
※ 情報が更新されていない古い情報です。更新もしないでください
色 | レア 度 | 名前 | S 最大 | なし 最小 | なし 最大 | L 最小 | ||
グレー | ★5 | 可愛豚 | 133.3kg | 134.0kg | 180.1kg | 180.3kg | ||
グレー | ★3 | フェンジン種 | 128.6kg | 128.7kg | 150.1kg | 157.0kg | ||
グレー | ★4 | アメリカン ギニアホッグ | 130.5kg | 130.9kg | 174.1kg | 180.2kg | ||
グレー | ★3 | テニーヴォピッグ | 125.5kg | 126.7kg | ?kg | 170.2kg | ||
グレー | ★4 | アンゲルン サドルバック種 | 129.8kg | 131.4kg | 172.3kg | 177.9kg | ||
グレー | ★2 | メガロトン | 127.6kg | 127.7kg | 165.0kg | 166.3kg | ||
ピンク | ★4 | ケルト豚 | 128.0kg | 128.5kg | ?kg | 182.4kg | ||
ピンク | ★1 | とまとん | 123.9kg | 124.1kg | 147.4kg | 148.6kg | ||
ピンク | ★2 | ダイニンブゥ | 124.9kg | 125.0kg | 163.3kg | 169.5kg | ||
ピンク | ★1 | ブゥーリップ | 123.9kg | 124.0kg | ?kg | 156.2kg | ||
ピンク | ★2 | ファイヤー ファイトン | 124.9kg | 125.0kg | 165.4kg | 167.4kg | ||
ピンク | ★4 | 関羽雲豚 | 132.4kg | 132.7kg | 183.8kg | 187.1kg | ||
白 | ★5 | ベントハイム ブラックパイド種 | 133.4kg | 134.0kg | 179.6kg | 180.8kg | ||
白 | ★2 | イタリアン ランドレース種 | 124.9kg | 125.4kg | 163.9kg | 165.5kg | ||
白 | ★5 | 豚尾花魁 | 142.2kg | 143.7kg | 223.0kg | 226.4kg | ||
白 | ★3 | ナイチンゲーブゥ | 126.1kg | 126.7kg | 166.5kg | 174.5kg | ||
白 | ★4 | 豚信長 | 136.3kg | 136.7kg | 210.1kg | 213.5kg | ||
白 | ★1 | シュークリーブゥ | 125.7kg | 125.8kg | ?kg | 166.6kg | ||
特殊 | ★5 | コンプ後出現ぶた3 | 177.1kg | ?kg | 200.4kg | 205.1kg | ||
特殊 | ★4 | コンプ後出現ぶた4 | 132.5kg | 133.8kg | ?kg | 191.3kg |
ブリーディング早見表†
子⇒親†
親⇒子(簡易)†
あいうえお順です。
Dr.ピッグ ⇒ ナイチンゲーブゥ
アントワネットン ⇒ シュークリーブゥ
アントワネットン ⇒ 豚尾花魁
イノブタ ⇒ メガロトン
ウェセックス サドルバック ⇒ アンゲルン サドルバック種
ウェットン ⇒ ファイヤー ファイトン
おとしぶた ⇒ ダイニンブゥ
かぶとん ⇒ 豚信長
ダイニンブゥ ⇒ とまとん
デザートン ⇒ シュークリーブゥ
とんかつ ⇒ ダイニンブゥ
ねぶた ⇒ ファイヤー ファイトン
ブターバン ⇒ ブゥーリップ
ランドレース種 ⇒ アンゲルン サドルバック種
ランドレース種 ⇒ ナイチンゲーブゥ
河豚 ⇒ メガロトン
紅い豚 ⇒ とまとん
重力に逆らえない ⇒ フェンジン種
中国系雑種 ⇒ フェンジン種
猪八戒 ⇒ 関羽雲豚
桃園種 ⇒ 関羽雲豚
豚の嫁入り ⇒ 豚尾花魁
落ちブタ ⇒ 豚信長
恋愛豚 ⇒ ブゥーリップ