ブリーディングクエストって…?†
21年3月末に追加された新要素。
ブリーディングで生まれたぶたを指定された頭数だけ出荷すると、
その種類のぶたに「限定アクション」が追加されます。
センターやハント場から入荷したぶたは出荷してもカウントされません。
なお、ブリーディングクエストの追加より1年遅れて、系統図交換所に「アクション付き」コーナーが増えました。
クエストなどはなく、系統図を交換するだけでモーションを行うようになります。
詳細は 系統図交換所#アクション付き をどうぞ。
限定アクションってなに?†
発動頻度も低くて結構わかりにくいのですが…
ぶた小屋・放牧場 の中に成豚のぶたがいるとき、
歩いたり寝たりするモーションにまじって、たまに特別な動作をするようになります。
(なお、ぶた広場では発動しません)
けっこうたまーにしかこの特別な動作はしません。
気長に眺めるといいかも…
もっと頻繁に限定アクションしてほしい!†
「アクションカメラ」というアイテムがおススメです。
なんと、設置することで限定アクションの発動確率が上昇するらしい…!
24年7月1日あたりに追加されたとのウワサ。
ぶたセンターの装飾品コーナーの下~の方にあるので、購入して設置しましょう。
20000ptとかなり高額ですが…
クエスト対象ぶた一覧†
クエストクリアに必要な出荷頭数は、普通は (★の数×10) 頭です。
イレギュラーは 太字・下線付き にしてあります。
| レア | 名前 | 頭数 | 成長 目安 | エサ 回数 | 追加 |
| ★2 | ムーとん | 20頭 | 12h | 3回 | 25年11月 |
| ★1 | ブゥーリップ | 10頭 | 8h | 1回 | 25年10月 |
| ★3 | ナイチンゲーブゥ | 30頭 | 18h | 1回 | 25年09月 |
| ★1 | シュークリーブゥ | 10頭 | 12h | 3回 | 25年08月 |
| ★3 | 有難豚 | 30頭 | 12h | 1回 | 25年07月 |
| ★2 | ヒュースとん | 20頭 | 4h | 1回 | 25年06月 |
| ★4 | ぶった | 30頭 | 24h | 4回 | 25年05月 |
| ★2 | ドレットン | 20頭 | 10h | 3回 | 25年04月 |
| ★1 | すけるとん | 10頭 | 6h | 1回 | 25年03月 |
| ★2 | 東京Y | 20頭 | 8h | 2回 | 25年02月 |
| ★2 | 東京Z | 20頭 | 8h | 2回 | 25年01月 |
| ★3 | シューベルトン | 30頭 | 16h | 3回 | 24年12月 |
| ★5 | 豚尾花魁 | 30頭 | 26h | 8回 | 24年11月 |
| ★1 | 恋愛豚 | 10頭 | 4h | 1回 | 24年10月 |
| ★4 | 豚信長 | 30頭 | 24h | 6回 | 24年09月 |
| ★3 | ブタメンコ | 30頭 | 16h | 3回 | 24年08月 |
| ★2 | ダイニンブゥ | 20頭 | 16h | 1回 | 24年07月 |
| ★2 | フーテンの豚さん | 20頭 | 8h | 1回 | 24年06月 |
| ★3 | ベートンベン | 30頭 | 8h | 1回 | 24年05月 |
| ★3 | 豚乃鼻 | 30頭 | 24h | 6回 | 24年04月 |
| ★4 | 関羽雲豚 | 30頭 | 24h | 6回 | 24年03月 |
| ★1 | Dr.ピッグ | 10頭 | 8h | 3回 | 24年02月 |
| ★3 | マトンナ | 30頭 | 16h | 1回 | 24年01月 |
| ★1 | ハーブ豚 | 10頭 | 8h | 3回 | 23年12月 |
| ★1 | とんかつ | 10頭 | 4h | 1回 | 23年11月 |
| ★3 | ゴシックロブータ | 30頭 | 12h | 3回 | 23年10月 |
| ★3 | セバストン | 30頭 | 8h | 1回 | 23年09月 |
| ★3 | 末っ子 | 30頭 | 8h | 2回 | 23年08月 |
| ★3 | うみぶた | 30頭 | 8h | 1回 | 23年07月 |
| ★1 | 次男 | 10頭 | 4h | 1回 | 23年06月 |
| ★2 | ファイヤー ファイトン | 20頭 | 12h | 1回 | 23年05月 |
| ★2 | リーゼントン | 10頭 | 8h | 1回 | 23年04月 |
| ★1 | かさぶた | 10頭 | 6h | 1回 | 23年03月 |
| ★1 | 長男 | 10頭 | 4h | 1回 | 23年02月 |
| ★1 | ヘルメットン | 10頭 | 6h | 1回 | 23年01月 |
| ★3 | ヘブゥメタル | 30頭 | 16h | 3回 | 22年12月 |
| ★2 | バンブゥ | 20頭 | 8h | 1回 | 22年11月 |
| ★1 | とまとん | 10頭 | 8h | 1回 | 22年10月 |
| ★4 | 猪八戒 | 30頭 | 12h | 6回 | 22年09月 |
| ★3 | モーツァルトン | 30頭 | 16h | 1回 | 22年08月 |
| ★3 | 日焼豚 | 30頭 | 8h | 1回 | 22年07月 |
| ★3 | エジトン | 30頭 | 16h | 1回 | 22年06月 |
| ★2 | レース豚 | 20頭 | 6h | 1回 | 22年05月 |
| ★4 | イノブタ | 30頭 | 24h | 3回 | 22年04月 |
| ★1 | ダイエットン | 10頭 | 8h | 4回 | 22年03月 |
| ★3 | お鼻ちゃん | 30頭 | 18h | 3回 | 22年03月 |
| ★3 | ロブータ | 30頭 | 12h | 3回 | 22年02月 |
| ★2 | ニューとん | 20頭 | 12h | 5回 | 22年02月 |
| ★1 | まぶた | 10頭 | 4h | 1回 | 22年01月 |
| ★2 | ブイベ | 20頭 | 4h | 1回 | 22年01月 |
| ★4 | 怪盗ブタン | 40頭 | 16h | 5回 | 21年12月 |
| ★2 | おとしぶた | 20頭 | 8h | 1回 | 21年12月 |
| ★2 | ピータートン | 20頭 | 18h | 1回 | 21年11月 |
| ★2 | ロボットン | 20頭 | 10h | 1回 | 21年11月 |
| ★2 | アメフットン | 20頭 | 10h | 4回 | 21年10月 |
| ★4 | アントワネットン | 40頭 | 16h | 4回 | 21年10月 |
| ★1 | 中二豚 | 10頭 | 3h | 1回 | 21年09月 |
| ★3 | シャーピッグホームズ | 30頭 | 20h | 4回 | 21年09月 |
| ★2 | 宇宙豚 | 20頭 | 10h | 1回 | 21年08月 |
| ★3 | ウェーブー | 30頭 | 12h | 1回 | 21年08月 |
| ★1 | 落ちブタ | 10頭 | 8h | 1回 | 21年07月 |
| ★4 | マッチョ豚 | 40頭 | 12h | 4回 | 21年07月 |
| ★2 | ばぶぅ | 20頭 | 18h | 3回 | 21年06月 |
| ★2 | アメリカン ロスブター | 20頭 | 4h | 1回 | 21年06月 |
| ★1 | ウェットン | 10頭 | 6h | 1回 | 21年05月 |
| ★2 | キューピッグ | 20頭 | 8h | 1回 | 21年05月 |
| ★4 | ぶたちょき | 20頭 | 16h | 3回 | 21年04月 |
| ★2 | 服部とんぞう | 20頭 | 12h | 1回 | 21年04月 |

最新のコメント10件を表示しています。 全てのコメントを見る