• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2022-07-24T01:48:20+09:00","","","tEHSV4HdvQ2")
#author("2022-07-24T04:27:44+09:00","","","Utmxsr.k9Ac")
//#include(共通ヘッダー,notitle)
MIX版に22年7月末、もう追加は一切ないと思われていた通常ぶた図鑑に突然新種が18種追加されました。(1色につき6種類 ×3色分)
21年5月に3D版に追加された新種とは全く別の新しいぶたです。

//既に情報は [[ぶた図鑑]] のページに統合されています。
しばらくの間はここのページで情報の整理がされます。
落ち着いてきたら [[ぶた図鑑]] のページに統合されますが、けっこう先になるかも。

#br
#contents

**ぶた図鑑基本情報系 [#g3bda037]
//[[ぶた図鑑]] および [[オスレンタル料]] に統合しました!情報収集ご協力ありがとうございました!!
//
//一時ページとして用が済み次第削除しようかとも思っていましたが、
//3D版限定ぶたのまとめとしてそこそこ便利なような気もしたので一応残しておきます。
//※更新は全くされないので注意

//#region(更新されませんが一応残しておきます,open)
&size(18){''★ 一時的な表です。最新情報は [[掲示板>掲示板/新種!情報交換板]] をどうぞ!''};

//※ 追加編集が頻繁に発生すると思われるのであまり綺麗に整えていません!
//※ 逆引きは設定しました!
※ 入荷場所にレアと書いてないのはノーマルです。
※ 個別ページはリストが全部埋まってから作成します。

#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{{{
#sortable_table_simple(filter,full_width){{
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
|色|レア|名前|偏食|放牧|入荷確認~~場所|エサ~~回数|成長~~目安|売価~~目安|交~~配|レン~~タル料|逆~~引|h
|色|center:レア度|名前|偏食|center:放牧|入荷確認|RIGHT:エサ回数|RIGHT:成長目安|RIGHT:売価目安|RIGHT:ブリーディング|right:レンタル料|size(1):逆引|c
|グレー|★5|[[]]|エサ不明|不要/要放牧|?|?-?|?h|????pt|1|????pt||
|グレー|★3|[[]]|エサ不明|不要/要放牧|?|?-?|?h|????pt|2|????pt||
|グレー|★4|[[]]|エサ不明|不要/要放牧|?|?-?|?h|????pt|1|????pt||
|グレー|★3|[[]]|エサ不明|不要/要放牧|?|?-?|?h|????pt|1|????pt||
|グレー|★4|[[アンゲルン サドルバック種]]|なし|要放牧||?-?|14h|????pt|2|????pt|4021|
|グレー|★2|[[]]|エサ不明|不要/要放牧|?|?-?|?h|????pt|2|????pt||
|ピンク|★4|[[]]|エサ不明|不要/要放牧|?|?-?|?h|????pt|1|????pt||
|ピンク|★4|ケルト|どんぐり|要放牧|Bランク|3|12h|4900pt|1|????pt||
|ピンク|★1|[[とまとん]]|&esa(ベジ);|不要|豚セ~~山林|1-2|8h|????pt|2|????pt|1140|
|ピンク|★2|[[ダイニンブゥ]]|なし|不要|ヨーロッパ|1-3|16h|????pt|2|????pt|2040|
|ピンク|★1|[[ブゥーリップ]]|なし|不要|豚セ|1-3|8h|????pt|2|????pt|1040|
|ピンク|★2|[[ファイヤー ファイトン]]|なし|不要|豚セ|1-3|12h|????pt|2|????pt|2040|
|ピンク|★4|[[]]|エサ不明|不要/要放牧|?|?-?|?h|????pt|2|????pt||
|白    |★5|[[ベントハイム ブラックパイド種]]|なし|要放牧|豚セ~~ヨーロッパレア|?-?|10h|????pt|1|????pt|5051|
|白    |★2|[[]]|エサ不明|不要/要放牧|?|?-?|?h|????pt|1|????pt||
|白    |★5|[[]]|エサ不明|不要/要放牧|?|?-?|?h|????pt|2|????pt||
|白    |★3|[[ナイチンゲーブゥ]]|&esa(ハーブ);|不要|豚セ~~山林~~ヨーロッパ|1-3|18h|????pt|2|????pt|3150|
|白    |★4|[[]]|エサ不明|不要/要放牧|?|?-?|?h|????pt|2|????pt||
|白    |★1|[[シュークリーブゥ]]|なし|不要|豚セ|?-?|12h|????pt|2|????pt|1050|
}}
}}}}


なお、個別ページは表が完成し次第作成する予定です。

//#endregion



**バッジ系 [#of56d04f]
[[ラージバッジ・スモールバッジ]] に統合しました!情報提供ご協力ありがとうございました!!

//#region(更新されませんが一応残しておきます)
#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{{{
#sortable_table_simple(filter,full_width){{
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
||色|レア~~度|名前|&color(#ff0000){''S''};~~最大|なし~~最小|なし~~最大|&color(#0000ff){''L''};~~最小|h
|bgcolor(#faf5d6):|色|center:レア度|名前|bgcolor(#ffd3d3):right:S最大|right:なし最小|right:なし最大|bgcolor(#a3e0fd):right:L最小|c
||グレー|★5|[[]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||グレー|★3|[[]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||グレー|★4|[[]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||グレー|★3|[[]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||グレー|★4|[[アンゲルン サドルバック種]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||グレー|★2|[[]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||ピンク|★4|[[]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||ピンク|★1|[[とまとん]]|123.9kg|124.2kg|?kg|?kg|
||ピンク|★2|[[ダイニンブゥ]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||ピンク|★1|[[ブゥーリップ]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||ピンク|★2|[[ファイヤー ファイトン]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||ピンク|★4|[[]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||白    |★5|[[ベントハイム ブラックパイド種]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||白    |★2|[[]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||白    |★5|[[]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||白    |★3|[[ナイチンゲーブゥ]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||白    |★4|[[]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||白    |★1|[[シュークリーブゥ]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
}}
}}}}

//#endregion



#htmlinsert(buta_list_style_setter.html)

----