• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2022-07-24T00:11:18+09:00","","","tEHSV4HdvQ2")
#author("2022-07-24T01:12:48+09:00","","","FDSOngjOnqU")
//#include(共通ヘッダー,notitle)
MIX版に22年7月末、もう追加は一切ないと思われていた通常ぶた図鑑に突然新種が18種追加されました。(1色につき6種類 ×3色分)
21年5月に3D版に追加された新種とは全く別の新しいぶたです。

//既に情報は [[ぶた図鑑]] のページに統合されています。
しばらくの間はここのページで情報の整理がされます。
落ち着いてきたら [[ぶた図鑑]] のページに統合されますが、けっこう先になるかも。

&size(20){''注:ここから下は超絶作成途中の仮アップロード版です。まだレア度すら埋まっていません''};

#br
#contents

**ぶた図鑑基本情報系 [#g3bda037]
//[[ぶた図鑑]] および [[オスレンタル料]] に統合しました!情報収集ご協力ありがとうございました!!
//
//一時ページとして用が済み次第削除しようかとも思っていましたが、
//3D版限定ぶたのまとめとしてそこそこ便利なような気もしたので一応残しておきます。
//※更新は全くされないので注意

//#region(更新されませんが一応残しておきます,open)
&size(18){''★ 一時的なぶた図鑑ライクな表です!最新情報は [[掲示板>掲示板/ようとん場【3D】雑談&情報交換板]] にどぞ!''};

※ 追加編集が頻繁に発生すると思われるのであまり綺麗に整えていません!
※ 逆引きは設定しました!
※ 入荷場所にレアと書いてないのはノーマルです。

#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{{{
#sortable_table_simple(filter,full_width){{
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
|色|レア|名前|偏食|放牧|ハント|エサ~~回数|成長~~目安|売価~~目安|交~~配|レン~~タル|逆~~引|h
|色|center:レア度|名前|偏食|center:放牧|ハント|RIGHT:エサ回数|RIGHT:成長目安|RIGHT:売価目安|RIGHT:ブリーディング|right:レンタル|size(1):逆引|c
|bgcolor(#d1c9ad):グレー|bgcolor(#faf5d6):★5|[[ガスコンピッグ]]|&esa(どんぐり);|%%%''要放牧''%%%|山林レアで確認|6|40h|8000pt|1|7500pt|5121|
|bgcolor(#d1c9ad):グレー|                 ★4|[[バズナピッグ]]|なし|%%%''要放牧''%%%|豚セ~~東ヨレアで確認|3|20h|5000pt|2|4000pt|4021|
|bgcolor(#d1c9ad):グレー|bgcolor(#faf5d6):★3|[[済州黒豚]]|なし|%%%''要放牧''%%%|豚セ~~草原~~アジアで確認|3|24h|4000pt|1|3000pt|3021|
|bgcolor(#d1c9ad):グレー|bgcolor(#faf5d6):★5|[[可愛豚]]|&esa(ベジ,いも);|%%%''要放牧''%%%|豚セ~~山林レアで確認|6|32h|8000pt|1|7500pt|5221|
|bgcolor(#d1c9ad):グレー|                 ★2|[[ブシャンカ]]|なし|%%%''要放牧''%%%|東ヨで確認|1|16h|2000pt|2|1500pt|2021|
|bgcolor(#d1c9ad):グレー|bgcolor(#faf5d6):★3|[[タロットン]]|なし|不要|草原で確認|1|18h|3000pt|1|2500pt|3020|
|bgcolor(#f2dbd9):ピンク|                 ★4|[[シュヴァーベンホール]]|なし|不要|豚セ~~草原レアで確認|4|20h|5500pt|2|5000pt|4040|
|bgcolor(#f2dbd9):ピンク|                 ★2|[[寧郷豚]]|&esa(雑穀);|不要|豚セ~~山林~~アジアで確認|1|12h|2500pt|1|2000pt|2140|
|bgcolor(#f2dbd9):ピンク|bgcolor(#faf5d6):★5|[[ブリティッシュロップ]]|なし|%%%''要放牧''%%%|草原レアで確認|6|32h|7000pt|1|6000pt|5041|
|bgcolor(#f2dbd9):ピンク|                 ★4|[[舞妓とん]]|なし|不要|豚セ~~日本レアで確認|4|28h|4500pt|2|4000pt|4040|
|bgcolor(#f2dbd9):ピンク|                 ★4|[[ロシアの大聖とん]]|なし|%%%''要放牧''%%%|東ヨレアで確認|1|24h|4500pt|1|4000pt|4041|
|bgcolor(#f2dbd9):ピンク|bgcolor(#faf5d6):★3|[[ブウガリア]]|なし|不要|東ヨで確認|3|18h|4000pt|1|3500pt|3040|
|bgcolor(#ede0c4):白|                 ★4|[[リトアニアンネイティブ]]|なし|%%%''要放牧''%%%|東ヨレアで確認|5|24h|4000pt|1|3000pt|4051|
|bgcolor(#ede0c4):白|bgcolor(#faf5d6):★3|[[リヴニーピッグ]]|&esa(ベジ,高級);|不要|豚セ~~東ヨ~~山林で確認|2|20h|3500pt|2|3000pt|3250|
|bgcolor(#ede0c4):白|bgcolor(#faf5d6):★3|[[ウクライナ・スポッテッド~~・ステップ>ウクライナ・スポッテッド・ステップ]]|なし|%%%''要放牧''%%%|東ヨで確認|1|18h|3000pt|1|2500pt|3051|
|bgcolor(#ede0c4):白|bgcolor(#faf5d6):★3|[[ベラルーシブラックパイド]]|なし|不要|草原~~東ヨで確認|1|14h|3500pt|1|2500pt|3050|
|bgcolor(#ede0c4):白|bgcolor(#faf5d6):★1|[[巴馬香猪]]|&esa(雑穀,ベジ);|不要|豚セ~~アジアで確認|2|8h|1800pt|1|1300pt|1250|
|bgcolor(#ede0c4):白|                 ★2|[[トンなバナナ]]|なし|不要|豚セ~~オセアニアで確認|3|12h|2000pt|2|1500pt|2050|
|グレー|bgcolor(#faf5d6):★1|[[特別な雑種3(グレー)]]|なし|不要|-|1|6h|700pt|1|500pt|3020|
|bgcolor(#d1c9ad):グレー|bgcolor(#faf5d6):★5|[[]]|||||||1|||
|bgcolor(#d1c9ad):グレー|bgcolor(#faf5d6):★3|[[]]|||||||2|||
|bgcolor(#d1c9ad):グレー|                 ★4|[[]]|||||||1|||
|bgcolor(#d1c9ad):グレー|bgcolor(#faf5d6):★3|[[]]|||||||1|||
|bgcolor(#d1c9ad):グレー|                 ★4|[[アンゲルン サドルバック種]]|なし|%%%''要放牧''%%%|||14||2||4021|
|bgcolor(#d1c9ad):グレー|                 ★2|[[]]|||||||2|||
|bgcolor(#f2dbd9):ピンク|                 ★4|[[]]|||||||1|||
|bgcolor(#f2dbd9):ピンク|bgcolor(#faf5d6):★1|[[とまとん]]|&esa(ベジ);|不要|豚セ~~山林で確認|1-2|8||2||1140|
|bgcolor(#f2dbd9):ピンク|                 ★2|[[ダイニンブゥ]]|なし|不要|ヨーロッパで確認|1-3|16||2||2040|
|bgcolor(#f2dbd9):ピンク|bgcolor(#faf5d6):★1|[[ブゥーリップ]]|なし|不要|豚セで確認|1-3|8||2||1040|
|bgcolor(#f2dbd9):ピンク|                 ★2|[[ファイヤー ファイトン]]|なし|不要|豚セで確認|1-3|12||2||2040|
|bgcolor(#f2dbd9):ピンク|                 ★4|[[]]|||||||2|||
|bgcolor(#ede0c4):白|bgcolor(#faf5d6):★5|[[ベントハイム ブラックパイド種]]|なし|%%%''要放牧''%%%|豚セ~~ヨーロッパレアで確認||10||1||5051|
|bgcolor(#ede0c4):白|                 ★2|[[]]|||||||1|||
|bgcolor(#ede0c4):白|bgcolor(#faf5d6):★5|[[]]|||||||2|||
|bgcolor(#ede0c4):白|bgcolor(#faf5d6):★3|[[ナイチンゲーブゥ]]|&esa(ハーブ);|不要|豚セ~~山林~~ヨーロッパで確認|1-3|18||2||3150|
|bgcolor(#ede0c4):白|                 ★4|[[]]|||||||2|||
|bgcolor(#ede0c4):白|bgcolor(#faf5d6):★1|[[シュークリーブゥ]]|なし|不要|豚セで確認||12||2||1050|
}}
}}}}


なお、個別ページは表が完成し次第作成する予定です。

//#endregion



**バッジ系 [#of56d04f]
[[ラージバッジ・スモールバッジ]] に統合しました!情報提供ご協力ありがとうございました!!

//#region(更新されませんが一応残しておきます)
#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{{{
#sortable_table_simple(filter,full_width){{
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
||色|レア~~度|名前|&color(#ff0000){''S''};~~最大|なし~~最小|なし~~最大|&color(#0000ff){''L''};~~最小|h
|bgcolor(#faf5d6):|色|center:レア度|名前|bgcolor(#ffd3d3):right:S最大|right:なし最小|right:なし最大|bgcolor(#a3e0fd):right:L最小|c
||bgcolor(#d1c9ad):グレー|★5|[[ガスコンピッグ]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#d1c9ad):グレー|★4|[[バズナピッグ]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#d1c9ad):グレー|★3|[[済州黒豚]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#d1c9ad):グレー|★5|[[可愛豚]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#d1c9ad):グレー|★2|[[ブシャンカ]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#d1c9ad):グレー|★3|[[タロットン]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#f2dbd9):ピンク|★4|[[シュヴァーベンホール]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#f2dbd9):ピンク|★2|[[寧郷豚]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#f2dbd9):ピンク|★5|[[ブリティッシュロップ]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#f2dbd9):ピンク|★4|[[舞妓とん]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#f2dbd9):ピンク|★4|[[ロシアの大聖とん]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#f2dbd9):ピンク|★3|[[ブウガリア]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#ede0c4):白|★4|[[リトアニアンネイティブ]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#ede0c4):白|★3|[[リヴニーピッグ]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#ede0c4):白|★3|[[ウクライナ・スポッテッド~~・ステップ>ウクライナ・スポッテッド・ステップ]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#ede0c4):白|★3|[[ベラルーシブラックパイド]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#ede0c4):白|★1|[[巴馬香猪]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#ede0c4):白|★2|[[トンなバナナ]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#d1c9ad):グレー|★5|[[]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#d1c9ad):グレー|★3|[[]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#d1c9ad):グレー|★4|[[]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#d1c9ad):グレー|★3|[[]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#d1c9ad):グレー|★4|[[アンゲルン サドルバック種]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#d1c9ad):グレー|★2|[[]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#f2dbd9):ピンク|★4|[[]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#f2dbd9):ピンク|★1|[[とまとん]]|123.9kg|124.2kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#f2dbd9):ピンク|★2|[[ダイニンブゥ]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#f2dbd9):ピンク|★1|[[ブゥーリップ]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#f2dbd9):ピンク|★2|[[ファイヤー ファイトン]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#f2dbd9):ピンク|★4|[[]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#ede0c4):白|★5|[[ベントハイム ブラックパイド種]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#ede0c4):白|★2|[[]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#ede0c4):白|★5|[[]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#ede0c4):白|★3|[[ナイチンゲーブゥ]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#ede0c4):白|★4|[[]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||bgcolor(#ede0c4):白|★1|[[シュークリーブゥ]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
}}
}}}}

//#endregion



----