- 全ページの履歴一覧
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- MIX5周年新種リスト へ行く。
- 1 (2022/07/24 (日) 00:11:18)
- 2 (2022/07/24 (日) 01:12:48)
- 3 (2022/07/24 (日) 01:13:44)
- 4 (2022/07/24 (日) 01:14:45)
- 5 (2022/07/24 (日) 01:48:20)
- 6 (2022/07/24 (日) 04:27:44)
- 7 (2022/07/24 (日) 04:28:14)
- 8 (2022/07/24 (日) 04:28:48)
- 9 (2022/07/24 (日) 04:29:06)
- 10 (2022/07/24 (日) 04:30:14)
- 11 (2022/07/24 (日) 04:32:33)
- 12 (2022/07/24 (日) 08:19:25)
- 13 (2022/07/24 (日) 08:23:57)
- 14 (2022/07/24 (日) 08:26:07)
- 15 (2022/07/24 (日) 08:27:08)
- 16 (2022/07/24 (日) 08:29:44)
- 17 (2022/07/24 (日) 08:30:09)
- 18 (2022/07/24 (日) 09:44:47)
- 19 (2022/07/24 (日) 09:45:20)
- 20 (2022/07/24 (日) 10:35:16)
- 21 (2022/07/24 (日) 10:43:33)
- 22 (2022/07/24 (日) 10:53:28)
- 23 (2022/07/24 (日) 11:48:00)
- 24 (2022/07/24 (日) 12:15:57)
- 25 (2022/07/24 (日) 13:07:42)
- 26 (2022/07/24 (日) 13:21:53)
- 27 (2022/07/24 (日) 14:47:44)
- 28 (2022/07/24 (日) 14:48:43)
- 29 (2022/07/24 (日) 14:51:03)
- 30 (2022/07/24 (日) 15:30:10)
- 31 (2022/07/24 (日) 17:03:22)
- 32 (2022/07/24 (日) 17:30:55)
- 33 (2022/07/24 (日) 17:31:50)
- 34 (2022/07/24 (日) 17:34:44)
- 35 (2022/07/24 (日) 17:35:13)
- 36 (2022/07/24 (日) 17:56:00)
- 37 (2022/07/24 (日) 19:09:30)
- 38 (2022/07/24 (日) 19:51:02)
- 39 (2022/07/24 (日) 22:45:24)
- 40 (2022/07/24 (日) 23:25:25)
- 41 (2022/07/24 (日) 23:42:52)
- 42 (2022/07/24 (日) 23:43:21)
- 43 (2022/07/25 (月) 04:01:50)
- 44 (2022/07/25 (月) 10:01:54)
- 45 (2022/07/25 (月) 14:08:34)
- 46 (2022/07/25 (月) 14:10:04)
- 47 (2022/07/25 (月) 15:23:09)
- 48 (2022/07/25 (月) 15:27:41)
- 49 (2022/07/25 (月) 15:53:17)
- 50 (2022/07/25 (月) 15:56:17)
- 51 (2022/07/25 (月) 15:57:41)
- 52 (2022/07/25 (月) 16:19:49)
- 53 (2022/07/25 (月) 16:20:16)
- 54 (2022/07/25 (月) 16:21:24)
- 55 (2022/07/25 (月) 16:33:34)
- 56 (2022/07/25 (月) 18:38:11)
- 57 (2022/07/25 (月) 18:39:01)
- 58 (2022/07/25 (月) 18:41:14)
- 59 (2022/07/25 (月) 18:42:14)
- 60 (2022/07/25 (月) 18:44:08)
- 61 (2022/07/25 (月) 19:01:45)
- 62 (2022/07/25 (月) 19:07:57)
- 63 (2022/07/25 (月) 19:27:30)
- 64 (2022/07/25 (月) 19:38:25)
- 65 (2022/07/25 (月) 19:42:29)
- 66 (2022/07/25 (月) 19:50:27)
- 67 (2022/07/25 (月) 19:51:16)
- 68 (2022/07/25 (月) 19:58:13)
- 69 (2022/07/25 (月) 20:41:51)
- 70 (2022/07/25 (月) 21:03:39)
- 71 (2022/07/25 (月) 21:49:43)
- 72 (2022/07/25 (月) 22:06:21)
- 73 (2022/07/26 (火) 01:23:41)
- 74 (2022/07/26 (火) 09:54:20)
- 75 (2022/07/26 (火) 10:49:07)
- 76 (2022/07/26 (火) 10:50:57)
- 77 (2022/07/26 (火) 11:03:38)
- 78 (2022/07/26 (火) 12:04:54)
- 79 (2022/07/26 (火) 12:20:41)
- 80 (2022/07/26 (火) 12:23:33)
- 81 (2022/07/26 (火) 13:33:21)
- 82 (2022/07/26 (火) 18:38:35)
- 83 (2022/07/26 (火) 18:39:18)
- 84 (2022/07/26 (火) 23:16:17)
- 85 (2022/07/27 (水) 00:41:43)
- 86 (2022/07/27 (水) 00:56:56)
- 87 (2022/07/27 (水) 01:03:14)
- 88 (2022/07/27 (水) 01:04:20)
- 89 (2022/07/27 (水) 01:05:31)
- 90 (2022/07/27 (水) 01:32:13)
- 91 (2022/07/27 (水) 06:31:43)
- 92 (2022/07/27 (水) 06:36:19)
- 93 (2022/07/27 (水) 07:57:53)
- 94 (2022/07/27 (水) 08:40:12)
- 95 (2022/07/27 (水) 11:59:31)
- 96 (2022/07/27 (水) 15:47:38)
- 97 (2022/07/27 (水) 17:09:42)
- 98 (2022/07/27 (水) 17:11:59)
- 99 (2022/07/27 (水) 17:12:17)
- 100 (2022/07/27 (水) 17:14:17)
- 101 (2022/07/27 (水) 17:15:00)
- 102 (2022/07/27 (水) 19:31:31)
- 103 (2022/07/27 (水) 19:32:11)
- 104 (2022/07/27 (水) 23:02:20)
- 105 (2022/07/27 (水) 23:08:38)
- 106 (2022/07/28 (木) 00:04:42)
- 107 (2022/07/28 (木) 00:05:04)
- 108 (2022/07/28 (木) 00:05:31)
- 109 (2022/07/28 (木) 00:06:14)
- 110 (2022/07/28 (木) 00:06:32)
- 111 (2022/07/28 (木) 00:07:05)
- 112 (2022/07/28 (木) 00:08:23)
- 113 (2022/07/28 (木) 00:23:48)
- 114 (2022/07/28 (木) 08:08:09)
- 115 (2022/07/28 (木) 08:08:42)
- 116 (2022/07/28 (木) 08:08:58)
- 117 (2022/07/28 (木) 08:09:15)
- 118 (2022/07/28 (木) 08:09:32)
- 119 (2022/07/28 (木) 08:10:18)
- 120 (2022/07/28 (木) 08:10:22)
- 121 (2022/07/28 (木) 08:10:35)
- 122 (2022/07/28 (木) 08:10:36)
- 123 (2022/07/28 (木) 08:17:26)
- 124 (2022/07/28 (木) 08:17:59)
- 125 (2022/07/28 (木) 08:18:15)
- 126 (2022/07/28 (木) 08:18:35)
- 127 (2022/07/28 (木) 08:18:51)
- 128 (2022/07/28 (木) 08:41:00)
- 129 (2022/07/28 (木) 09:15:26)
- 130 (2022/07/28 (木) 09:16:21)
- 131 (2022/07/28 (木) 09:36:20)
- 132 (2022/07/28 (木) 09:37:16)
- 133 (2022/07/28 (木) 09:38:42)
- 134 (2022/07/28 (木) 09:39:54)
- 135 (2022/07/28 (木) 09:40:35)
- 136 (2022/07/28 (木) 09:41:43)
- 137 (2022/07/28 (木) 09:42:47)
- 138 (2022/07/28 (木) 09:42:47)
- 139 (2022/07/28 (木) 10:00:00)
- 140 (2022/07/28 (木) 10:00:18)
- 141 (2022/07/28 (木) 10:00:30)
- 142 (2022/07/28 (木) 10:02:19)
- 143 (2022/07/28 (木) 10:03:07)
- 144 (2022/07/28 (木) 10:03:54)
- 145 (2022/07/28 (木) 10:03:54)
- 146 (2022/07/28 (木) 10:12:01)
- 147 (2022/07/28 (木) 10:36:41)
- 148 (2022/07/28 (木) 11:26:59)
- 149 (2022/07/28 (木) 11:27:20)
- 150 (2022/07/28 (木) 11:27:35)
- 151 (2022/07/28 (木) 11:27:35)
- 152 (2022/07/28 (木) 12:45:58)
- 153 (2022/07/28 (木) 12:48:38)
- 154 (2022/07/28 (木) 12:48:38)
- 155 (2022/07/28 (木) 13:03:16)
- 156 (2022/07/28 (木) 20:53:09)
- 157 (2022/07/28 (木) 20:53:10)
- 158 (2022/07/29 (金) 07:11:26)
- 159 (2022/07/29 (金) 07:26:52)
- 160 (2022/07/29 (金) 07:37:07)
- 161 (2022/07/29 (金) 07:38:09)
- 162 (2022/07/29 (金) 07:40:30)
- 163 (2022/07/29 (金) 07:42:10)
- 164 (2022/07/29 (金) 07:44:35)
- 165 (2022/07/29 (金) 08:29:29)
- 166 (2022/07/29 (金) 10:40:17)
- 167 (2022/07/29 (金) 10:43:02)
- 168 (2022/07/29 (金) 11:02:09)
- 169 (2022/07/29 (金) 11:09:09)
- 170 (2022/07/29 (金) 11:10:13)
- 171 (2022/07/29 (金) 11:42:24)
- 172 (2022/07/29 (金) 11:45:41)
- 173 (2022/07/29 (金) 11:48:16)
- 174 (2022/07/29 (金) 12:32:42)
- 175 (2022/07/29 (金) 12:34:09)
- 176 (2022/07/29 (金) 12:41:51)
- 177 (2022/07/29 (金) 14:00:06)
- 178 (2022/07/29 (金) 14:49:32)
- 179 (2022/07/29 (金) 15:22:08)
- 180 (2022/07/29 (金) 16:48:09)
- 181 (2022/07/29 (金) 17:23:27)
- 182 (2022/07/29 (金) 18:57:15)
- 183 (2022/07/29 (金) 21:27:38)
- 184 (2022/07/29 (金) 21:39:13)
- 185 (2022/07/29 (金) 21:41:49)
- 186 (2022/07/29 (金) 21:41:56)
- 187 (2022/07/29 (金) 21:41:56)
- 188 (2022/07/29 (金) 21:44:59)
- 189 (2022/07/29 (金) 21:45:30)
- 190 (2022/07/30 (土) 00:06:50)
- 191 (2022/07/30 (土) 00:30:44)
- 192 (2022/07/30 (土) 00:40:54)
- 193 (2022/07/30 (土) 00:45:31)
- 194 (2022/07/30 (土) 00:50:19)
- 195 (2022/07/30 (土) 02:07:21)
- 196 (2022/07/30 (土) 02:11:16)
- 197 (2022/07/30 (土) 08:21:15)
- 198 (2022/07/30 (土) 08:21:58)
- 199 (2022/07/30 (土) 08:45:06)
- 200 (2022/07/30 (土) 09:53:59)
- 201 (2022/07/30 (土) 10:01:55)
- 202 (2022/07/30 (土) 10:06:40)
- 203 (2022/07/30 (土) 11:27:20)
- 204 (2022/07/30 (土) 11:27:51)
- 205 (2022/07/30 (土) 11:35:00)
- 206 (2022/07/30 (土) 12:30:08)
- 207 (2022/07/30 (土) 13:11:40)
- 208 (2022/07/30 (土) 15:36:30)
- 209 (2022/07/30 (土) 15:38:00)
- 210 (2022/07/30 (土) 18:05:10)
- 211 (2022/07/30 (土) 18:07:07)
- 212 (2022/07/30 (土) 19:22:40)
- 213 (2022/07/30 (土) 20:00:38)
- 214 (2022/07/30 (土) 20:02:05)
- 215 (2022/07/30 (土) 21:42:29)
- 216 (2022/07/30 (土) 21:43:04)
- 217 (2022/07/30 (土) 21:44:12)
- 218 (2022/07/31 (日) 07:25:51)
- 219 (2022/07/31 (日) 20:08:04)
- 220 (2022/07/31 (日) 22:12:37)
- 221 (2022/08/01 (月) 09:06:48)
- 222 (2022/08/01 (月) 09:18:41)
- 223 (2022/08/01 (月) 09:25:00)
- 224 (2022/08/01 (月) 09:25:43)
- 225 (2022/08/01 (月) 09:26:40)
- 226 (2022/08/01 (月) 09:28:39)
- 227 (2022/08/01 (月) 09:30:00)
- 228 (2022/08/01 (月) 09:31:54)
- 229 (2022/08/01 (月) 09:34:06)
- 230 (2022/08/01 (月) 09:35:16)
- 231 (2022/08/01 (月) 09:35:58)
- 232 (2022/08/01 (月) 09:36:31)
- 233 (2022/08/01 (月) 09:38:33)
- 234 (2022/08/01 (月) 09:41:45)
- 235 (2022/08/01 (月) 11:18:31)
- 236 (2022/08/01 (月) 11:55:55)
- 237 (2022/08/01 (月) 12:04:23)
- 238 (2022/08/01 (月) 12:05:26)
- 239 (2022/08/01 (月) 15:22:33)
- 240 (2022/08/01 (月) 15:43:20)
- 241 (2022/08/01 (月) 17:16:49)
- 242 (2022/08/01 (月) 17:17:18)
- 243 (2022/08/01 (月) 20:52:49)
- 244 (2022/08/01 (月) 22:23:17)
- 245 (2022/08/02 (火) 09:40:45)
- 246 (2022/08/02 (火) 12:46:42)
- 247 (2022/08/02 (火) 12:47:22)
- 248 (2022/08/02 (火) 12:47:34)
- 249 (2022/08/02 (火) 12:49:21)
- 250 (2022/08/02 (火) 12:50:43)
- 251 (2022/08/02 (火) 12:52:05)
- 252 (2022/08/02 (火) 14:34:00)
- 253 (2022/08/02 (火) 14:34:25)
- 254 (2022/08/02 (火) 21:06:05)
- 255 (2022/08/03 (水) 20:46:26)
- 256 (2022/08/04 (木) 01:00:29)
- 257 (2022/08/04 (木) 18:39:54)
- 258 (2022/08/06 (土) 11:23:55)
- 259 (2022/08/06 (土) 16:52:59)
- 260 (2022/08/06 (土) 17:01:12)
- 261 (2022/08/06 (土) 17:16:02)
- 262 (2022/08/07 (日) 17:57:21)
- 263 (2022/08/16 (火) 20:41:37)
- 264 (2022/08/22 (月) 20:13:16)
- 265 (2022/08/22 (月) 20:13:50)
- 266 (2022/08/24 (水) 19:35:26)
- 267 (2022/08/31 (水) 16:09:50)
- 268 (2022/09/10 (土) 19:28:59)
- 269 (2022/09/15 (木) 20:44:10)
- 270 (2022/09/16 (金) 11:06:59)
- 271 (2022/09/18 (日) 10:52:45)
- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2022-07-27T01:05:31+09:00","","","nkKRAlC4DhQ") #author("2022-07-27T01:32:13+09:00","","","FDSOngjOnqU") //#include(共通ヘッダー,notitle) MIX版に22年7月末、もう追加は一切ないと思われていた通常ぶた図鑑に突然新種が18種追加されました。(1色につき6種類 ×3色分) 21年5月に3D版に追加された新種とは全く別の新しいぶたです。 //既に情報は [[ぶた図鑑]] のページに統合されています。 しばらくの間はここのページで情報の整理がされます。 落ち着いてきたら [[ぶた図鑑]] のページに統合されますが、けっこう先になるかも。 #br #contents *ぶた図鑑基本情報 [#g3bda037] //[[ぶた図鑑]] および [[オスレンタル料]] に統合しました!情報収集ご協力ありがとうございました!! // //一時ページとして用が済み次第削除しようかとも思っていましたが、 //3D版限定ぶたのまとめとしてそこそこ便利なような気もしたので一応残しておきます。 //※更新は全くされないので注意 //#region(更新されませんが一応残しておきます,open) &size(18){''★ 一時的な表です。最新情報は [[掲示板>掲示板/新種!情報交換板]] をどうぞ!''}; //※ 追加編集が頻繁に発生すると思われるのであまり綺麗に整えていません! //※ 逆引きは設定しました! ※ 入荷場所にレアと書いてないのはノーマルです。 ※ 個別ページはリストが全部埋まってから作成します。 #table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{{{ #sortable_table_simple(filter,full_width){{ |center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c |色|レア|名前|偏食|放牧|入荷確認~~場所|エサ~~回数|成長~~目安|売価~~目安|交~~配|レン~~タル料|逆~~引|h |色|center:レア度|名前|偏食|center:放牧|入荷確認|RIGHT:エサ回数|RIGHT:成長目安|RIGHT:売価目安|RIGHT:ブリーディング|right:レンタル料|size(1):逆引|c |グレー|★5|[[可愛豚]]|&esa(ベジ,いも);|要放牧|豚セ~~山林レア~~日本レア|4-6|32h|????pt|1|7500pt|5221| |グレー|★3|[[フェンジン種]]|なし|不要|豚セ|4|24h|????pt|2|1500pt|3020| |グレー|★4|[[アメリカン ギニアホッグ]]|なし|要放牧|草原レア~~アメリカレア|4-5|18h|????pt|1|????pt|4021| |グレー|★4|[[アメリカン ギニアホッグ]]|なし|要放牧|草原レア~~アメリカレア|4|18h|????pt|1|????pt|4021| |グレー|★3|[[テニーヴォピッグ]]|なし|不要|豚セ|1|8h|????pt|1|2500pt|3020| |グレー|★4|[[アンゲルン サドルバック種]]|なし|要放牧|豚セ|4|14h|????pt|2|4000pt|4021| |グレー|★2|[[メガロトン]]|なし|不要|オセアニア|4|12h|????pt|2|1500pt|2020| |ピンク|★4|[[ケルト豚]]|&esa(どんぐり);|要放牧|豚セ~~山林レア|1~3|16h|????pt|1|????pt|4141| |ピンク|★1|[[とまとん]]|&esa(ベジ);|不要|豚セ~~山林~~ヨーロッパ|1|8h|????pt|2|1000pt|1140| |ピンク|★2|[[ダイニンブゥ]]|なし|不要|草原~~ヨーロッパ|1|16h|????pt|2|2000pt|2040| |ピンク|★1|[[ブゥーリップ]]|なし|不要|豚セ~~草原|1|8h|????pt|2|800pt|1040| |ピンク|★2|[[ファイヤー ファイトン]]|なし|不要|豚セ|1|12h|????pt|2|2000pt|2040| |ピンク|★4|[[関羽雲豚]]|なし|要放牧|アジアレア|4-6|24h|????pt|2|5500pt|4041| |ピンク|★4|[[関羽雲豚]]|なし|要放牧|アジアレア|6|24h|????pt|2|5500pt|4041| |白 |★5|[[ベントハイム ブラックパイド種]]|なし|要放牧|豚セ~~ヨーロッパレア|6?|10h|????pt|1|????pt|5051| |白 |★2|[[イタリアン ランドレース種]]|なし|不要|草原|1|10h|????pt|1|????pt|2050| |白 |★5|[[豚尾花魁]]|&esa(トリュフ);|不要|豚セ~~日本レア~~山林レア|8|26h|????pt|2|8500pt|5150| |白 |★3|[[ナイチンゲーブゥ]]|&esa(ハーブ);|不要|豚セ~~山林~~ヨーロッパ|1|18h|????pt|2|3000pt|3150| |白 |★4|[[豚信長]]|&esa(高級,トリュフ);|要放牧|日本レア|6|24h|????pt|2|5500pt|4251| |白 |★1|[[シュークリーブゥ]]|なし|不要|豚セ|3|12h|????pt|2|????pt|1050| |白 |★1|[[シュークリーブゥ]]|なし|不要|豚セ|3|12h|????pt|2|1000pt|1050| }} }}}} なお、個別ページは表が完成し次第作成する予定です。 //#endregion *バッジ体重データ [#of56d04f] //[[ラージバッジ・スモールバッジ]] に統合しました!情報提供ご協力ありがとうございました!! 名前がすべて判明し次第 [[ラージバッジ・スモールバッジ]] に統合する予定です。 //#region(更新されませんが一応残しておきます) #table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{{{ #sortable_table_simple(filter,full_width){{ |center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c ||色|レア~~度|名前|&color(#ff0000){''S''};~~最大|なし~~最小|なし~~最大|&color(#0000ff){''L''};~~最小|h |bgcolor(#faf5d6):|色|center:レア度|名前|bgcolor(#ffd3d3):right:S最大|right:なし最小|right:なし最大|bgcolor(#a3e0fd):right:L最小|c ||グレー|★5|[[可愛豚]]|132.3kg|?kg|?kg|?kg| ||グレー|★5|[[可愛豚]]|132.5kg|?kg|?kg|?kg| ||グレー|★3|[[フェンジン種]]|127.8kg|128.9kg|?kg|?kg| ||グレー|★4|[[アメリカン ギニアホッグ]]|?kg|?kg|?kg|?kg| ||グレー|★3|[[テニーヴォピッグ]]|?kg|127.9kg|?kg|180.6kg| ||グレー|★4|[[アメリカン ギニアホッグ]]|128.3kg|?kg|?kg|?kg| ||グレー|★3|[[テニーヴォピッグ]]|123.6kg|127.9kg|?kg|180.6kg| ||グレー|★4|[[アンゲルン サドルバック種]]|129.7kg|131.4kg|?kg|?kg| ||グレー|★2|[[メガロトン]]|127.5kg|128.0kg|?kg|?kg| ||ピンク|★4|[[ケルト豚]]|?kg|?kg|?kg|?kg| ||ピンク|★4|[[ケルト豚]]|126.0kg|?kg|?kg|?kg| ||ピンク|★1|[[とまとん]]|123.9kg|124.2kg|?kg|148.9kg| ||ピンク|★2|[[ダイニンブゥ]]|124.2kg|126.5kg|?kg|?kg| ||ピンク|★1|[[ブゥーリップ]]|123.9kg|124.0kg|?kg|?kg| ||ピンク|★2|[[ファイヤー ファイトン]]|124.9kg|132.5kg|kg|179.5kg| ||ピンク|★4|[[関羽雲豚]]|131.0kg|133.4kg|?kg|?kg| ||白 |★5|[[ベントハイム ブラックパイド種]]|?kg|?kg|?kg|?kg| ||白 |★5|[[ベントハイム ブラックパイド種]]|127.6kg|?kg|?kg|?kg| ||白 |★2|[[イタリアン ランドレース種]]|?kg|125.9kg|?kg|?kg| ||白 |★5|[[豚尾花魁]]|142.2kg|150.5kg|221.5kg|?kg| ||白 |★5|[[豚尾花魁]]|142.2kg|150.5kg|221.9kg|?kg| ||白 |★3|[[ナイチンゲーブゥ]]|125.9kg|126.7kg|?kg|186.4kg| ||白 |★4|[[豚信長]]|?kg|?kg|209.6kg|?kg| ||白 |★1|[[シュークリーブゥ]]|125.2kg|?kg|?kg|?kg| }} }}}} //#endregion *ブリーディング早見表 [#z6439399] **子⇒親 [#u34f348d] #region(ネタバレ注意(一気にリスト表示されます)) #sortable_table_simple(filter){{ |center:色|center:レア|center:名前|center:親1|center:親2|h ||center:||color(lightgray):|color(lightgray):|c |グレー|★3|[[フェンジン種]]|重力に逆らえない|中国系雑種| |グレー|★4|[[アンゲルン サドルバック種]]|ランドレース種|ウェセックス サドルバック| |グレー|★2|[[メガロトン]]|イノブタ|河豚| |ピンク|★1|[[とまとん]]|紅い豚|ダイニンブゥ| |ピンク|★2|[[ダイニンブゥ]]|とんかつ|おとしぶた| |ピンク|★1|[[ブゥーリップ]]|恋愛豚|ブターバン| |ピンク|★2|[[ファイヤー ファイトン]]|ねぶた|ウェットン| |ピンク|★4|[[関羽雲豚]]|猪八戒|桃園種| |白 |★5|[[豚尾花魁]]|アントワネットン|豚の嫁入り| |白 |★3|[[ナイチンゲーブゥ]]|ランドレース種|Dr.ピッグ| |白 |★4|[[豚信長]]|落ちブタ|かぶとん| |白 |★1|[[シュークリーブゥ]]|アントワネットン|デザートン| }} #endregion **親⇒子(簡易) [#sebe653b] #region(ネタバレ注意(一気にリスト表示されます)) あいうえお順です。 [[Dr.ピッグ]] ⇒ [[ナイチンゲーブゥ]] [[アントワネットン]] ⇒ [[シュークリーブゥ]] [[アントワネットン]] ⇒ [[豚尾花魁]] [[イノブタ]] ⇒ [[メガロトン]] [[ウェセックス サドルバック]] ⇒ [[アンゲルン サドルバック種]] [[ウェットン]] ⇒ [[ファイヤー ファイトン]] [[おとしぶた]] ⇒ [[ダイニンブゥ]] [[かぶとん]] ⇒ [[豚信長]] [[ダイニンブゥ]] ⇒ [[とまとん]] [[デザートン]] ⇒ [[シュークリーブゥ]] [[とんかつ]] ⇒ [[ダイニンブゥ]] [[ねぶた]] ⇒ [[ファイヤー ファイトン]] [[ブターバン]] ⇒ [[ブゥーリップ]] [[ランドレース種]] ⇒ [[アンゲルン サドルバック種]] [[ランドレース種]] ⇒ [[ナイチンゲーブゥ]] [[河豚]] ⇒ [[メガロトン]] [[紅い豚]] ⇒ [[とまとん]] [[重力に逆らえない]] ⇒ [[フェンジン種]] [[中国系雑種]] ⇒ [[フェンジン種]] [[猪八戒]] ⇒ [[関羽雲豚]] [[桃園種]] ⇒ [[関羽雲豚]] [[豚の嫁入り]] ⇒ [[豚尾花魁]] [[落ちブタ]] ⇒ [[豚信長]] [[恋愛豚]] ⇒ [[ブゥーリップ]] #endregion #htmlinsert(buta_list_style_setter.html) ----