• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2022-07-27T01:05:31+09:00","","","nkKRAlC4DhQ")
#author("2022-07-27T01:32:13+09:00","","","FDSOngjOnqU")
//#include(共通ヘッダー,notitle)
MIX版に22年7月末、もう追加は一切ないと思われていた通常ぶた図鑑に突然新種が18種追加されました。(1色につき6種類 ×3色分)
21年5月に3D版に追加された新種とは全く別の新しいぶたです。

//既に情報は [[ぶた図鑑]] のページに統合されています。
しばらくの間はここのページで情報の整理がされます。
落ち着いてきたら [[ぶた図鑑]] のページに統合されますが、けっこう先になるかも。

#br
#contents

*ぶた図鑑基本情報 [#g3bda037]
//[[ぶた図鑑]] および [[オスレンタル料]] に統合しました!情報収集ご協力ありがとうございました!!
//
//一時ページとして用が済み次第削除しようかとも思っていましたが、
//3D版限定ぶたのまとめとしてそこそこ便利なような気もしたので一応残しておきます。
//※更新は全くされないので注意

//#region(更新されませんが一応残しておきます,open)
&size(18){''★ 一時的な表です。最新情報は [[掲示板>掲示板/新種!情報交換板]] をどうぞ!''};

//※ 追加編集が頻繁に発生すると思われるのであまり綺麗に整えていません!
//※ 逆引きは設定しました!
※ 入荷場所にレアと書いてないのはノーマルです。
※ 個別ページはリストが全部埋まってから作成します。

#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{{{
#sortable_table_simple(filter,full_width){{
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
|色|レア|名前|偏食|放牧|入荷確認~~場所|エサ~~回数|成長~~目安|売価~~目安|交~~配|レン~~タル料|逆~~引|h
|色|center:レア度|名前|偏食|center:放牧|入荷確認|RIGHT:エサ回数|RIGHT:成長目安|RIGHT:売価目安|RIGHT:ブリーディング|right:レンタル料|size(1):逆引|c
|グレー|★5|[[可愛豚]]|&esa(ベジ,いも);|要放牧|豚セ~~山林レア~~日本レア|4-6|32h|????pt|1|7500pt|5221|
|グレー|★3|[[フェンジン種]]|なし|不要|豚セ|4|24h|????pt|2|1500pt|3020|
|グレー|★4|[[アメリカン ギニアホッグ]]|なし|要放牧|草原レア~~アメリカレア|4-5|18h|????pt|1|????pt|4021|
|グレー|★4|[[アメリカン ギニアホッグ]]|なし|要放牧|草原レア~~アメリカレア|4|18h|????pt|1|????pt|4021|
|グレー|★3|[[テニーヴォピッグ]]|なし|不要|豚セ|1|8h|????pt|1|2500pt|3020|
|グレー|★4|[[アンゲルン サドルバック種]]|なし|要放牧|豚セ|4|14h|????pt|2|4000pt|4021|
|グレー|★2|[[メガロトン]]|なし|不要|オセアニア|4|12h|????pt|2|1500pt|2020|
|ピンク|★4|[[ケルト豚]]|&esa(どんぐり);|要放牧|豚セ~~山林レア|1~3|16h|????pt|1|????pt|4141|
|ピンク|★1|[[とまとん]]|&esa(ベジ);|不要|豚セ~~山林~~ヨーロッパ|1|8h|????pt|2|1000pt|1140|
|ピンク|★2|[[ダイニンブゥ]]|なし|不要|草原~~ヨーロッパ|1|16h|????pt|2|2000pt|2040|
|ピンク|★1|[[ブゥーリップ]]|なし|不要|豚セ~~草原|1|8h|????pt|2|800pt|1040|
|ピンク|★2|[[ファイヤー ファイトン]]|なし|不要|豚セ|1|12h|????pt|2|2000pt|2040|
|ピンク|★4|[[関羽雲豚]]|なし|要放牧|アジアレア|4-6|24h|????pt|2|5500pt|4041|
|ピンク|★4|[[関羽雲豚]]|なし|要放牧|アジアレア|6|24h|????pt|2|5500pt|4041|
|白    |★5|[[ベントハイム ブラックパイド種]]|なし|要放牧|豚セ~~ヨーロッパレア|6?|10h|????pt|1|????pt|5051|
|白    |★2|[[イタリアン ランドレース種]]|なし|不要|草原|1|10h|????pt|1|????pt|2050|
|白    |★5|[[豚尾花魁]]|&esa(トリュフ);|不要|豚セ~~日本レア~~山林レア|8|26h|????pt|2|8500pt|5150|
|白    |★3|[[ナイチンゲーブゥ]]|&esa(ハーブ);|不要|豚セ~~山林~~ヨーロッパ|1|18h|????pt|2|3000pt|3150|
|白    |★4|[[豚信長]]|&esa(高級,トリュフ);|要放牧|日本レア|6|24h|????pt|2|5500pt|4251|
|白    |★1|[[シュークリーブゥ]]|なし|不要|豚セ|3|12h|????pt|2|????pt|1050|
|白    |★1|[[シュークリーブゥ]]|なし|不要|豚セ|3|12h|????pt|2|1000pt|1050|
}}
}}}}


なお、個別ページは表が完成し次第作成する予定です。

//#endregion



*バッジ体重データ [#of56d04f]
//[[ラージバッジ・スモールバッジ]] に統合しました!情報提供ご協力ありがとうございました!!
名前がすべて判明し次第 [[ラージバッジ・スモールバッジ]] に統合する予定です。

//#region(更新されませんが一応残しておきます)
#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{{{
#sortable_table_simple(filter,full_width){{
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
||色|レア~~度|名前|&color(#ff0000){''S''};~~最大|なし~~最小|なし~~最大|&color(#0000ff){''L''};~~最小|h
|bgcolor(#faf5d6):|色|center:レア度|名前|bgcolor(#ffd3d3):right:S最大|right:なし最小|right:なし最大|bgcolor(#a3e0fd):right:L最小|c
||グレー|★5|[[可愛豚]]|132.3kg|?kg|?kg|?kg|
||グレー|★5|[[可愛豚]]|132.5kg|?kg|?kg|?kg|
||グレー|★3|[[フェンジン種]]|127.8kg|128.9kg|?kg|?kg|
||グレー|★4|[[アメリカン ギニアホッグ]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||グレー|★3|[[テニーヴォピッグ]]|?kg|127.9kg|?kg|180.6kg|
||グレー|★4|[[アメリカン ギニアホッグ]]|128.3kg|?kg|?kg|?kg|
||グレー|★3|[[テニーヴォピッグ]]|123.6kg|127.9kg|?kg|180.6kg|
||グレー|★4|[[アンゲルン サドルバック種]]|129.7kg|131.4kg|?kg|?kg|
||グレー|★2|[[メガロトン]]|127.5kg|128.0kg|?kg|?kg|
||ピンク|★4|[[ケルト豚]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||ピンク|★4|[[ケルト豚]]|126.0kg|?kg|?kg|?kg|
||ピンク|★1|[[とまとん]]|123.9kg|124.2kg|?kg|148.9kg|
||ピンク|★2|[[ダイニンブゥ]]|124.2kg|126.5kg|?kg|?kg|
||ピンク|★1|[[ブゥーリップ]]|123.9kg|124.0kg|?kg|?kg|
||ピンク|★2|[[ファイヤー ファイトン]]|124.9kg|132.5kg|kg|179.5kg|
||ピンク|★4|[[関羽雲豚]]|131.0kg|133.4kg|?kg|?kg|
||白    |★5|[[ベントハイム ブラックパイド種]]|?kg|?kg|?kg|?kg|
||白    |★5|[[ベントハイム ブラックパイド種]]|127.6kg|?kg|?kg|?kg|
||白    |★2|[[イタリアン ランドレース種]]|?kg|125.9kg|?kg|?kg|
||白    |★5|[[豚尾花魁]]|142.2kg|150.5kg|221.5kg|?kg|
||白    |★5|[[豚尾花魁]]|142.2kg|150.5kg|221.9kg|?kg|
||白    |★3|[[ナイチンゲーブゥ]]|125.9kg|126.7kg|?kg|186.4kg|
||白    |★4|[[豚信長]]|?kg|?kg|209.6kg|?kg|
||白    |★1|[[シュークリーブゥ]]|125.2kg|?kg|?kg|?kg|
}}
}}}}

//#endregion



*ブリーディング早見表 [#z6439399]

**子⇒親 [#u34f348d]
#region(ネタバレ注意(一気にリスト表示されます))
#sortable_table_simple(filter){{
|center:色|center:レア|center:名前|center:親1|center:親2|h
||center:||color(lightgray):|color(lightgray):|c
|グレー|★3|[[フェンジン種]]|重力に逆らえない|中国系雑種|
|グレー|★4|[[アンゲルン サドルバック種]]|ランドレース種|ウェセックス サドルバック|
|グレー|★2|[[メガロトン]]|イノブタ|河豚|
|ピンク|★1|[[とまとん]]|紅い豚|ダイニンブゥ|
|ピンク|★2|[[ダイニンブゥ]]|とんかつ|おとしぶた|
|ピンク|★1|[[ブゥーリップ]]|恋愛豚|ブターバン|
|ピンク|★2|[[ファイヤー ファイトン]]|ねぶた|ウェットン|
|ピンク|★4|[[関羽雲豚]]|猪八戒|桃園種|
|白    |★5|[[豚尾花魁]]|アントワネットン|豚の嫁入り|
|白    |★3|[[ナイチンゲーブゥ]]|ランドレース種|Dr.ピッグ|
|白    |★4|[[豚信長]]|落ちブタ|かぶとん|
|白    |★1|[[シュークリーブゥ]]|アントワネットン|デザートン|
}}
#endregion


**親⇒子(簡易) [#sebe653b]
#region(ネタバレ注意(一気にリスト表示されます))
あいうえお順です。

[[Dr.ピッグ]] ⇒ [[ナイチンゲーブゥ]]
[[アントワネットン]] ⇒ [[シュークリーブゥ]]
[[アントワネットン]] ⇒ [[豚尾花魁]]
[[イノブタ]] ⇒ [[メガロトン]]
[[ウェセックス サドルバック]] ⇒ [[アンゲルン サドルバック種]]
[[ウェットン]] ⇒ [[ファイヤー ファイトン]]
[[おとしぶた]] ⇒ [[ダイニンブゥ]]
[[かぶとん]] ⇒ [[豚信長]]
[[ダイニンブゥ]] ⇒ [[とまとん]]
[[デザートン]] ⇒ [[シュークリーブゥ]]
[[とんかつ]] ⇒ [[ダイニンブゥ]]
[[ねぶた]] ⇒ [[ファイヤー ファイトン]]
[[ブターバン]] ⇒ [[ブゥーリップ]]
[[ランドレース種]] ⇒ [[アンゲルン サドルバック種]]
[[ランドレース種]] ⇒ [[ナイチンゲーブゥ]]
[[河豚]] ⇒ [[メガロトン]]
[[紅い豚]] ⇒ [[とまとん]]
[[重力に逆らえない]] ⇒ [[フェンジン種]]
[[中国系雑種]] ⇒ [[フェンジン種]]
[[猪八戒]] ⇒ [[関羽雲豚]]
[[桃園種]] ⇒ [[関羽雲豚]]
[[豚の嫁入り]] ⇒ [[豚尾花魁]]
[[落ちブタ]] ⇒ [[豚信長]]
[[恋愛豚]] ⇒ [[ブゥーリップ]]
#endregion



#htmlinsert(buta_list_style_setter.html)

----