#author("2024-12-01T01:31:49+09:00","","","tEHSV4HdvQ2")
#author("2024-12-01T17:07:20+09:00","","","D7WIl2k4gu6")
先月:[[非公式イベント/11月予想]]
//来月用の準備ページです。
//#null{ {{{{
みんなで来月の追加要素を予想してみよう!
見事、予想が的中したオーナーさんには豪華報酬が!!
※ ようとん場MIXの運営が主催するイベントではありません。非公式です
//&size(18){''※ ページ作成中です。予想内容とか変わるかも…''};
イベントの発案&ご協力:🐷🎈さま
#contents
*イベント内容 [#ca357c82]
**ブリーディングクエスト予想 [#od89a96b]
12月に追加される、[[ブリーディングクエスト]] のぶたを予想してください。
◆ 賞金:的中の先着1名様に %%%''50万pt''%%%
1頭のみ有効です。複数記載があった場合、先頭のぶたのみが有効となります。
(複数頭を書いても良いですが、2頭目以降が的中しても無効です)
※ 既に [[ブリーディングクエスト]] に実装済のぶたは無意味なので注意。
⇒ 下の方にブリクエ未実装リストを用意したので、確認をおススメします
**系統図ペア予想 [#u3abcabb]
12月に追加される、去年(2023年12月)の月限定の系統図の親ぶたの ''1頭'' を予想してください。
・対象のぶた:[[カプリトン]] / [[クネヒト・ループレヒトン]]
◆ 賞金:親ぶた4種ごとに的中の先着1名様(合計4名)にそれぞれ %%%''30万pt''%%%
系統図の左右は問いません。
1頭のみ有効です。複数記載があった場合、先頭のぶたのみが有効となります。
(複数頭を書いても良いですが、2頭目以降が的中しても無効です)
なお、応募要項の入力欄にはオマケを書くスペースがありますが、こちらは的中しても特に報酬はありません。
*応募要項など [#y6bc7f23]
・参加条件:オークションにぶたの出品ができる方(ptの受け渡しに使います)
・応募締切:11月30日 23:59
※ コメント時に表示されるIDごとに ''1回'' まで応募できます。
同じIDからの2回目の投稿は無効となります。家族でようとん場を遊んでいる場合など、ご注意ください。
(なお、同じユーザーがコメントのIDを変えて投稿してもちゃんとわかります)
**コピペ用 [#v8f1c403]
#region(応募期間は終了しました)
ここで入力したあと、コメント欄にコピペして投稿してください
#htmlinsert(textarea_start.html)
オーナー名(頭2文字):
12月ブリクエ予想
ぶた名:
12月系統図親予想(1頭)
ぶた名:
[オマケ]系統図4頭予想(したい人のみ)
カプリトン:
クネヒト・ループレヒトン:
#htmlinsert(textarea_end.html)
#endregion(応募期間は終了しました)
*結果発表 [#effe2e7f]
//結果発表は12月1日の間には行う予定です。
的中者さんがいました!
みごと12月追加要素を予想した方、おめでとうございます!!
オークションにぶたセンターCランクの適当なぶたを''2~3頭''出品したあと、詳細画面のスクショを投稿してください。
(入札の負担軽減のため、複数頭の出品をよろしくお願いします)
**ブリーディングクエスト予想 [#u8b30b5f]
- [[豚尾花魁]]
- [[シューベルトン]]
-- オーナー名(頭2文字):はち
-- コメント名: さつまいも[L/OX8.5j.RE]🇮🇩 さん
-- 投稿日時:2024/11/24 (日) 19:01:04
みごと、ブリクエの予想が的中した方がいました。
すごい!
…しかもなんと、11月に引き続き連続の的中です。ウソでしょ。
予言者かアプリ開発の関係者かなにかなのでは?(濡れ衣)
**系統図ペア予想 [#saaaef84]
&size(18){''◆ [[クネヒト・ループレヒトン]]''};
- [[リーゼントン]]
--&color(gray){(的中者なし)};
靴下に石炭を突っ込まれる側の悪い子代表 [[リーゼントン]] が親の左側でした。
むずかしい…!
でも言われてみれば、リーゼントンほど親として相応しいぶたもいない…
- [[レブタコーン]]
--&color(gray){(的中者なし)};
元ネタのクネヒト・ループレヒトのイメージのひとつである妖精として、[[レブタコーン]] が親の右側でした。
こっちも難しい…
ほかにサンタっぽい適切なぶたがいなかったせいで、苦し紛れに「妖精」属性が選ばれたような気が…?
老豚は親にできないし。
&size(18){''◆ [[カプリトン]]''};
- [[ブイベ]]
-- オーナー名(頭2文字):ピヨ
-- コメント名:Kilala[PddIuirnseU] さん
-- 投稿日時:2024/11/26 (火) 09:21:06
怪物から逃げる際に慌てたせいで 上半身ヤギ+下半身魚 というなんだかよくわからない状態に変身してしまった、やぎ座のモデルの「パーン」さん。
……というエピソードから、ようとん場におけるよくわからない存在 [[ブイベ]] が親の左側でした。
[[ムーとん]] でも [[河豚]] でもなく、まさかのブイベ…
むずかしい…!
このブイベを見事予想したのはすごい…!
推測力をジマンしていいと思います。おみごと!
- [[ウェットン]]
--&color(gray){(的中者なし)};
下半身の水属性から [[ウェットン]] が親の右側でした。
[[河豚]] じゃないんかーい。(ちょっと苦しくない?)
的中者さんはいませんでした。
*オマケコーナー [#hfa708ea]
#region(月限定ブリーディング親予想のヒント)
・ブリーディングの親は、子が持っている属性と同じ属性のぶたのことが多いです。
例:[[水蜜とん]] の親 ⇒ [[桃園種]]
(桃つながり)
・ようとん場の運営は、モチーフのニッチな属性なども参考にして親を決めることが割とあります。
モチーフになった存在のエピソードなどを調べてみるのもアリかも…?
例:[[とんもろこし]] の親 ⇒ [[大ヨークシャー種 (アメリカ系)]]
(トウモロコシはアメリカ原産なので)
#endregion
**ブリーディングクエスト未実装ぶたリスト [#qfbb58fa]
[[ブリーディングクエスト]] のページだとリストに無いぶたを探すことになってちょっと難易度が上がるので、シンプルな未実装リストを用意しました。
#region(簡易リスト)
|size(18):ページ内リンク:~~[[第1巻(肌色)>#buta111]]-[[第2巻(グレー)>#buta211]]-[[第3巻(ベージュ)>#buta311]]-[[第4巻(ピンク)>#buta411]]-[[第5巻(白)>#buta511]]-[[第6巻(その他)>#buta611]]|
|size(16):''逆引き''後リンク:[[★1>#buta111]]-[[★2>#buta123]]-[[★3>#buta116]]-[[★4>#buta122]]-[[★5>#buta212]]~~[[★1偏食>#buta121]]-[[★2偏食>#buta136]]-[[★3偏食>#buta143]]-[[★4偏食>#buta146]]-[[★5偏食>#buta236]]|
//#style(class=wiki_utilities_wrapper){ { {
//#style(class=wiki_utilities_container){ {
//CENTER:&color(#6B4F33){''★ 便利ツール ★''};
//----
//#htmlinsert(table_row_visibility_switcher.html,num=2)
//} }
//} } }
#sortable_table_simple(filter,full_width,search_col=1/2/3){{
|>|>|>|center:|c
|画像|色|レア|名前|h
|bgcolor(#faf5d6):|色|center:レア度|名前|c
|&aname(buta111);&ref(img/buta111.png,wrap,50x);|肌色|★1|[[雑種(肌色)]]|
|&aname(buta112);&ref(img/buta112.png,wrap,50x);|肌色|★1|[[大ヨークシャー種 (アメリカ系)]]|
|&aname(buta113);&ref(img/buta113.png,wrap,50x);|肌色|★1|[[大ヨークシャー種 (イギリス系)]]|
|&aname(buta122);&ref(img/buta122.png,wrap,50x);|肌色|★4|[[豚と真珠]]|
|&aname(buta124);&ref(img/buta124.png,wrap,50x);|肌色|★3|[[ミニブタ]]|
|&aname(buta142);&ref(img/buta142.png,wrap,50x);|肌色|★3|[[シューベルトン]]|
|&aname(buta146);&ref(img/buta146.png,wrap,50x);|肌色|★4|[[セレブゥ]]|
|&aname(buta152);&ref(img/buta152.png,wrap,50x);|肌色|★2|[[豚川広重]]|
|&aname(buta153);&ref(img/buta153.png,wrap,50x);|肌色|★2|[[ヤットンヤットン]]|
|&aname(buta154);&ref(img/buta154.png,wrap,50x);|肌色|★4|[[トントン]]|
|&aname(buta155);&ref(img/buta155.png,wrap,50x);|肌色|★4|[[ボナパルトン]]|
|&aname(buta156);&ref(img/buta156.png,wrap,50x);|肌色|★2|[[ロントン]]|
|&aname(buta161);&ref(img/buta161.png,wrap,50x);|肌色|★4|[[トン・キホーテ]]|
|&aname(buta162);&ref(img/buta162.png,wrap,50x);|肌色|★2|[[ヒュースとん]]|
|&aname(buta711);&ref(img/buta111.png,wrap,50x);|肌色|★1|[[特別な雑種(肌色)]]|
|&aname(buta712);&ref(img/buta111.png,wrap,50x);|肌色|★1|[[特別な雑種2(肌色)]]|
|>|>|>||
|&aname(buta211);&ref(img/buta211.png,wrap,50x);|グレー|★1|[[雑種(グレー)]]|
|&aname(buta212);&ref(img/buta212.png,wrap,50x);|グレー|★5|[[イベリコ豚 (ベジョータ)]]|
|&aname(buta213);&ref(img/buta213.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[イベリコ豚 (セボデカンポ)]]|
|&aname(buta214);&ref(img/buta214.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[イベリコ豚 (セボ)]]|
|&aname(buta215);&ref(img/buta215.png,wrap,50x);|グレー|★2|[[ハンプシャー種]]|
|&aname(buta216);&ref(img/buta216.png,wrap,50x);|グレー|★1|[[バークシャー種]]|
|&aname(buta221);&ref(img/buta221.png,wrap,50x);|グレー|★3|[[黒豚]]|
|&aname(buta222);&ref(img/buta222.png,wrap,50x);|グレー|★2|[[金華豚]]|
|&aname(buta223);&ref(img/buta223.png,wrap,50x);|グレー|★3|[[重力に逆らえない]]|
|&aname(buta224);&ref(img/buta224.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[とある琉球の豚]]|
|&aname(buta226);&ref(img/buta226.png,wrap,50x);|グレー|★1|[[海南猪]]|
|&aname(buta231);&ref(img/buta231.png,wrap,60x);|グレー|★5|[[ラージブラック]]|
|&aname(buta232);&ref(img/buta232.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[ビゴール豚]]|
|&aname(buta233);&ref(img/buta233.png,wrap,50x);|グレー|★3|[[ポットベリード ピッグ]]|
|&aname(buta234);&ref(img/buta234.png,wrap,50x);|グレー|★1|[[すけるとん]]|
|&aname(buta235);&ref(img/buta235.png,wrap,50x);|グレー|★2|[[内江猪]]|
|&aname(buta236);&ref(img/buta236.png,wrap,50x);|グレー|★5|[[バスク豚]]|
|&aname(buta241);&ref(img/buta241.png,wrap,50x);|グレー|★2|[[ポーランド チャイナ種]]|
|&aname(buta242);&ref(img/buta242.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[ブリティッシュ ~~サドルバック種>ブリティッシュ サドルバック種]]|
|&aname(buta244);&ref(img/buta244.png,wrap,50x);|グレー|★5|[[チョクトーホッグ]]|
|&aname(buta245);&ref(img/buta245.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[藏猪(ざんちょ)]]|
|&aname(buta246);&ref(img/buta246.png,wrap,50x);|グレー|★2|[[河豚]]|
|&aname(buta251);&ref(img/buta251.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[真実の豚]]|
|&aname(buta252);&ref(img/buta252.png,wrap,50x);|グレー|★3|[[シャトームルシアーノ]]|
|&aname(buta253);&ref(img/buta253.png,wrap,50x);|グレー|★3|[[オールド イングリッシュ]]|
|&aname(buta254);&ref(img/buta254.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[ナポリタン]]|
|&aname(buta255);&ref(img/buta255.png,wrap,50x);|グレー|★3|[[エセックス]]|
|&aname(buta256);&ref(img/buta256.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[ウェセックス サドルバック]]|
|&aname(buta261);&ref(img/buta261.png,wrap,50x);|グレー|★3|[[桃園種]]|
|&aname(buta262);&ref(img/buta262.png,wrap,50x);|グレー|★1|[[中国系雑種]]|
|&aname(buta263);&ref(img/buta263.png,wrap,50x);|グレー|★5|[[チンタセネーゼ豚]]|
|&aname(buta266);&ref(img/buta266.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[ミュールフットホッグ]]|
|&aname(buta274);&attachref(MIX5周年新種リスト/DD6B019E-0896-4FB7-BCA8-1AE98B458A7E.jpeg,wrap,50x);|グレー|★5|[[可愛豚]]|
|&aname(buta282);&attachref(MIX5周年新種リスト/_20220728_112530.JPG,wrap,50x);|グレー|★3|[[フェンジン種]]|
|&aname(buta283);&attachref(MIX5周年新種リスト/31CED1B3-D7B9-4812-B54D-62BC7AAC2483.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[アメリカン ギニアホッグ]]|
|&aname(buta284);&attachref(MIX5周年新種リスト/0B3DC6BB-B805-4516-8D21-BE87B07A9CF6.jpeg,wrap,50x);|グレー|★3|[[テニーヴォピッグ]]|
|&aname(buta285);&attachref(MIX5周年新種リスト/185F4244-1ACE-444F-B9D1-774A20B10A03.jpeg,wrap,50x);|グレー|★4|[[アンゲルン サドルバック種]]|
|&aname(buta286);&attachref(MIX5周年新種リスト/D8DDEE3D-FD7C-4C61-B9EF-441E960064AA.jpeg,wrap,50x);|グレー|★2|[[メガロトン]]|
|&aname(buta721);&ref(img/buta211.png,wrap,50x);|グレー|★1|[[特別な雑種(グレー)]]|
|&aname(buta722);&ref(img/buta211.png,wrap,50x);|グレー|★1|[[特別な雑種2(グレー)]]|
|&aname(buta723);&ref(img/buta216.png,wrap,50x);|グレー|★1|[[特別なバークシャー種]]|
|>|>|>||
|&aname(buta311);&ref(img/buta311.png,wrap,50x);|ベージュ|★1|[[雑種(ベージュ)]]|
|&aname(buta312);&ref(img/buta312.png,wrap,50x);|ベージュ|★1|[[デュロック種]]|
|&aname(buta314);&ref(img/buta314.png,wrap,50x);|ベージュ|★2|[[東京Z]]|
|&aname(buta315);&ref(img/buta315.png,wrap,50x);|ベージュ|★2|[[東京Y]]|
|&aname(buta316);&ref(img/buta316.png,wrap,50x);|ベージュ|★5|[[マンガリッツァ豚]]|
|&aname(buta321);&ref(img/buta321.png,wrap,50x);|ベージュ|★1|[[三元豚]]|
|&aname(buta324);&ref(img/buta324.png,wrap,50x);|ベージュ|★4|[[キャプテン・ピッグ]]|
|&aname(buta325);&ref(img/buta325.png,wrap,50x);|ベージュ|★2|[[迷彩豚]]|
|&aname(buta326);&ref(img/buta326.png,wrap,50x);|ベージュ|★3|[[有難豚]]|
|&aname(buta331);&ref(img/buta331.png,wrap,50x);|ベージュ|★4|[[クニクニ豚]]|
|&aname(buta332);&ref(img/buta332.png,wrap,50x);|ベージュ|★4|[[タムワース種]]|
|&aname(buta333);&ref(img/buta333.png,wrap,50x);|ベージュ|★4|[[オックスフォード ~~サンディ&ブラック種>オックスフォード サンディ&ブラック種]]|
|&aname(buta334);&ref(img/buta334.png,wrap,50x);|ベージュ|★4|[[オークランド島豚]]|
|&aname(buta335);&ref(img/buta335.png,wrap,50x);|ベージュ|★3|[[ヘレフォード種]]|
|&aname(buta336);&ref(img/buta336.png,wrap,50x);|ベージュ|★4|[[オサボー島豚]]|
|&aname(buta341);&ref(img/buta341.png,wrap,50x);|ベージュ|★4|[[レッドワトル種]]|
|&aname(buta344);&ref(img/buta344.png,wrap,50x);|ベージュ|★3|[[西郷とん]]|
|&aname(buta345);&ref(img/buta345.png,wrap,50x);|ベージュ|★2|[[ブーサー]]|
|&aname(buta351);&ref(img/buta351.png,wrap,50x);|ベージュ|★2|[[レブタコーン]]|
|&aname(buta353);&ref(img/buta353.png,wrap,50x);|ベージュ|★2|[[ドレットン]]|
|&aname(buta354);&ref(img/buta354.png,wrap,50x);|ベージュ|★4|[[アイリッシュ グレイザー]]|
|&aname(buta355);&ref(img/buta355.png,wrap,50x);|ベージュ|★2|[[ブターバン]]|
|&aname(buta356);&ref(img/buta356.png,wrap,50x);|ベージュ|★4|[[アンコールワットン]]|
|&aname(buta362);&ref(img/buta362.png,wrap,50x);|ベージュ|★4|[[自由のメガとん]]|
|&aname(buta363);&ref(img/buta363.png,wrap,50x);|ベージュ|★4|[[ネイティブタメリカン]]|
|&aname(buta364);&ref(img/buta364.png,wrap,50x);|ベージュ|★2|[[カウブーイ]]|
|&aname(buta365);&ref(img/buta365.png,wrap,50x);|ベージュ|★4|[[ブゥメラン]]|
|&aname(buta366);&ref(img/buta366.png,wrap,50x);|ベージュ|★4|[[アラパワ豚]]|
|&aname(buta731);&ref(img/buta311.png,wrap,50x);|ベージュ|★1|[[特別な雑種(ベージュ)]]|
|>|>|>||
|&aname(buta411);&ref(img/buta411.png,wrap,50x);|ピンク|★1|[[雑種(ピンク)]]|
|&aname(buta412);&ref(img/buta412.png,wrap,50x);|ピンク|★1|[[ランドレース種]]|
|&aname(buta414);&ref(img/buta414.png,wrap,50x);|ピンク|★4|[[紅い豚]]|
|&aname(buta416);&ref(img/buta416.png,wrap,50x);|ピンク|★4|[[とも子(偽名)]]|
|&aname(buta421);&ref(img/buta421.png,wrap,50x);|ピンク|★3|[[ニューハーブ豚]]|
|&aname(buta422);&ref(img/buta422.png,wrap,50x);|ピンク|★1|[[オールドスポット種]]|
|&aname(buta425);&ref(img/buta425.png,wrap,50x);|ピンク|★2|[[ピエトレン種]]|
|&aname(buta426);&ref(img/buta426.png,wrap,50x);|ピンク|★1|[[鼻血ぶぅ]]|
|&aname(buta431);&ref(img/buta431.png,wrap,50x);|ピンク|★4|[[ねぶた]]|
|&aname(buta432);&ref(img/buta432.png,wrap,50x);|ピンク|★5|[[レッドドラトン]]|
|&aname(buta433);&ref(img/buta433.png,wrap,50x);|ピンク|★2|[[キルトン]]|
|&aname(buta436);&ref(img/buta436.png,wrap,50x);|ピンク|★3|[[デザートン]]|
|&aname(buta451);&attachref(MIX5周年新種リスト/4147AD8E-C85A-484D-9000-610EA7EFF810.jpeg,wrap,50x);|ピンク|★4|[[ケルト豚]]|
|&aname(buta454);&attachref(MIX5周年新種リスト/D0395176-4D88-4840-B359-A324BEED3F34.jpeg,wrap,50x);|ピンク|★1|[[ブゥーリップ]]|
|>|>|>||
|&aname(buta511);&ref(img/buta511.png,wrap,50x);|白|★1|[[雑種(白)]]|
|&aname(buta513);&ref(img/buta513.png,wrap,50x);|白|★3|[[しゃくれ]]|
|&aname(buta515);&ref(img/buta515.png,wrap,50x);|白|★5|[[金のぶたちょき]]|
|&aname(buta516);&ref(img/buta516.png,wrap,50x);|白|★2|[[スポッテッド種]]|
|&aname(buta521);&ref(img/buta521.png,wrap,50x);|白|★2|[[大花白豚]]|
|&aname(buta522);&ref(img/buta522.png,wrap,50x);|白|★4|[[ぶった]]|
|&aname(buta524);&ref(img/buta524.png,wrap,50x);|白|★2|[[ブッハ]]|
|&aname(buta531);&ref(img/buta531.png,wrap,50x);|白|★3|[[チェスター ホワイト種]]|
|&aname(buta533);&ref(img/buta533.png,wrap,50x);|白|★4|[[ウェルシュ種]]|
|&aname(buta535);&ref(img/buta535.png,wrap,50x);|白|★4|[[北海とん]]|
|&aname(buta536);&ref(img/buta536.png,wrap,50x);|白|★2|[[蚊取り豚]]|
|&aname(buta541);&ref(img/buta541.png,wrap,50x);|白|★3|[[トンダ]]|
|&aname(buta542);&ref(img/buta542.png,wrap,50x);|白|★4|[[ラコム]]|
|&aname(buta543);&ref(img/buta543.png,wrap,50x);|白|★5|[[カンバーランド]]|
|&aname(buta544);&ref(img/buta544.png,wrap,50x);|白|★2|[[ミルゴロド種]]|
|&aname(buta545);&ref(img/buta545.png,wrap,50x);|白|★5|[[リンカーンシャー カーリーコート]]|
|&aname(buta546);&ref(img/buta546.png,wrap,50x);|白|★2|[[栄昌豚]]|
|&aname(buta551);&ref(img/buta551.png,wrap,50x);|白|★2|[[トンシー]]|
|&aname(buta552);&ref(img/buta552.png,wrap,50x);|白|★5|[[エジプとん]]|
|&aname(buta554);&ref(img/buta554.png,wrap,50x);|白|★2|[[ムーとん]]|
|&aname(buta556);&ref(img/buta556.png,wrap,50x);|白|★5|[[トゥロポリェピッグ]]|
|&aname(buta571);&attachref(MIX5周年新種リスト/35651D33-6A32-4B18-9AC4-7C914A9BE520.jpeg,wrap,50x);|白 |★5|[[ベントハイム ブラックパイド種]]|
|&aname(buta572);&attachref(MIX5周年新種リスト/7C3C3C79-E4C1-4706-B10C-9A6B44C9EF4A.jpeg,wrap,50x);|白 |★2|[[イタリアン ランドレース種]]|
|&aname(buta574);&attachref(MIX5周年新種リスト/4BA6C578-1D13-4BE2-A731-2DDBA67FAD12.jpeg,wrap,50x);|白 |★3|[[ナイチンゲーブゥ]]|
|&aname(buta576);&attachref(MIX5周年新種リスト/311DB1AD-23BD-4797-AAAC-1A41B1EC12D8.jpeg,wrap,50x);|白 |★1|[[シュークリーブゥ]]|
|>|>|>||
|&aname(buta611);&ref(img/buta611.png,wrap,50x);|うり坊|★4|[[イノシシ]]|
|&aname(buta613);&ref(img/buta613.png,wrap,50x);|特殊|★3|[[社畜豚]]|
|&aname(buta614);&ref(img/buta614.png,wrap,50x);|特殊|★4|[[エリートン]]|
|&aname(buta615);&ref(img/buta615.png,wrap,50x);|-|★0|[[老豚]]|
|&aname(buta616);&ref(img/buta616.png,wrap,50x);|-|★0|[[インフル豚]]|
|&aname(buta621);&ref(img/buta621.png,wrap,50x);|特殊|★5|[[バビルサ]]|
|&aname(buta622);&ref(img/buta622.png,wrap,50x);|特殊|★5|[[かぶとん]]|
|&aname(buta623);&ref(img/buta623.png,wrap,50x);|うり坊|★4|[[アカカワイノシシ]]|
|&aname(buta624);&ref(img/buta624.png,wrap,50x);|特殊|★5|[[サラブレットン]]|
|&aname(buta625);&ref(img/buta625.png,wrap,50x);|特殊|★4|[[ウェディンブゥ]]|
|&aname(buta626);&ref(img/buta626.png,wrap,50x);|特殊|★4|[[豚の嫁入り]]|
|&aname(buta631);&ref(img/buta631.png,wrap,50x);|特殊|★5|[[コンプ後出現ぶた1>コンプリートン]]|
|&aname(buta632);&ref(img/buta632.png,wrap,50x);|特殊|★4|[[コンプ後出現ぶた2>アルベルト(偽名)]]|
|&aname(buta633);&attachref(MIX5周年新種リスト/C6B815F7-1C37-438A-986A-551643108607.jpeg,wrap,50x);|特殊|★5|[[コンプ後出現ぶた3>パーフェクトン]]|
|&aname(buta634);&attachref(MIX5周年新種リスト/C0CBD422-7AE6-4E8B-8356-BC5700DADB97.jpeg,wrap,50x);|特殊|★4|[[コンプ後出現ぶた4>エリザベート(偽名)]]|
}}
#htmlinsert(buta_list_style_setter.html)
#endregion
*コメント欄 [#n6d2fc19]
#pcomment(,reply,attach)
#pcomment_addnotice(※ ブリーディングクエスト追加済のぶたじゃないか、リストで確認をおススメします)
//}}}}}
// USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Safari/605.1.15"