#author("2024-12-27T22:54:10+09:00","","","t81cxqAN.cE")
#author("2025-01-07T01:10:15+09:00","","","tEHSV4HdvQ2")
#contents


*せつめい [#e17cedf3]

個別ページで色々するのが非常に面倒くさく感じたので一括で情報をまとめたページを作成しました。
ある程度情報がまとまったら個別ページにまとめます。

%%1回確認は?付きで、2回以上確認が取れたら?を抜きます。%%
毎回確認をすればそこまで厳密にすることはないよね…となったのでハテナは経由しないことにしました。

+ [[コメント/掲示板/【情報提供】Lバッジ・Sバッジ>>コメント/掲示板/【情報提供】Lバッジ・Sバッジ]] でぶた名をページ内検索
+ 出てくるスクショから計算

とやるといい感じ。



*基準出荷pt計算機 [#f2ff6a9f]
詳細は [[基準出荷pt計算機]] ページをどうぞ。

※ コメント欄の上下にも同じ計算機があります
(編集中にプレビューをすると入力欄のすぐ上に来て便利)
----
#htmlinsert(base_price_calculator.html)



*◆ 一覧表 [#q57f5aca]
|&null(size(18):);ページ内リンク~~[[第1巻(肌色)>#buta111]]-[[第2巻(グレー)>#buta211]]-[[第3巻(ベージュ)>#buta311]]~~-[[第4巻(ピンク)>#buta411]]-[[第5巻(白)>#buta511]]-[[第6巻(その他)>#buta611]]~~[[伝説級(ブリーディング)>#dbbuta190300]]~~[[伝説級(イベントハント)>#dhbuta180300]]~~[[イベント報酬系統図>#ekbuta181200]]~~[[イベントハント(一般)>#enbuta180300]]~~[[イベントハント(月限定)>#etbuta180300]]|
&aname(buta1);

#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{{{
#sortable_table_simple(filter){{
|>|>|>|center:|c
|色|レア|名前|基準~~出荷pt|h
|色|center:レア|名前|right:基準出荷pt|c
|肌色|★1|&aname(buta111);[[雑種(肌色)]]|500|
|肌色|★1|&aname(buta112);[[大ヨークシャー種 (アメリカ系)]]|1000|
|肌色|★1|&aname(buta113);[[大ヨークシャー種 (イギリス系)]]|1000|
|肌色|★1|&aname(buta114);[[長男]]|1500|
|肌色|★1|&aname(buta115);[[次男]]|1500|
|肌色|★3|&aname(buta116);[[末っ子]]|2000|
|肌色|★1|&aname(buta121);[[とんかつ]]|2000|
|肌色|★4|&aname(buta122);[[豚と真珠]]|4000|
|肌色|★2|&aname(buta123);[[キューピッグ]]|2500|
|肌色|★3|&aname(buta124);[[ミニブタ]]|3000|
|肌色|★1|&aname(buta125);[[中二豚]]|500|
|肌色|★1|&aname(buta126);[[落ちブタ]]|1500|
|肌色|★3|&aname(buta131);[[うみぶた]]|2500|
|肌色|★2|&aname(buta132);[[レース豚]]|1500|
|肌色|★3|&aname(buta133);[[豚乃鼻]]|4000|
|肌色|★3|&aname(buta134);[[エジトン]]|2500|
|肌色|★2|&aname(buta135);[[リーゼントン]]|2000|
|肌色|★2|&aname(buta136);[[服部とんぞう]]|3000|
|肌色|★2|&aname(buta141);[[ピータートン]]|1500|
|肌色|★3|&aname(buta142);[[シューベルトン]]|3500|
|肌色|★3|&aname(buta143);[[お鼻ちゃん]]|3500|
|肌色|★2|&aname(buta144);[[フーテンの豚さん]]|1000|
|肌色|★3|&aname(buta145);[[ベートンベン]]|2000|
|肌色|★4|&aname(buta146);[[セレブゥ]]|5000|
|肌色|★2|&aname(buta151);[[アメリカン ロスブター]]|1000|
|肌色|★2|&aname(buta152);[[豚川広重]]|2000|
|肌色|★2|&aname(buta153);[[ヤットンヤットン]]|1500|
|肌色|★4|&aname(buta154);[[トントン]]|4000|
|肌色|★4|&aname(buta155);[[ボナパルトン]]|6000|
|肌色|★2|&aname(buta156);[[ロントン]]|1000|
|肌色|★4|&aname(buta161);[[トン・キホーテ]]|3500|
|肌色|★2|&aname(buta162);[[ヒュースとん]]|1000|
|肌色|★2|&aname(buta163);[[ばぶぅ]]|1800|
|肌色|★3|&aname(buta164);[[シャーピッグホームズ]]|3000|
|肌色|★2|&aname(buta165);[[宇宙豚]]|2500|
|肌色|★1|&aname(buta166);[[Dr.ピッグ]]|800|
|肌色|★1|&aname(buta171);[[ブライトヴォピッグ]]|1500|
|肌色|★2|&aname(buta172);[[マトリョーブタ]]|3500|
|肌色|★3|&aname(buta173);[[コサックピッグ]]|3500|
|肌色|★5|&aname(buta174);[[くるみ割り豚]]|5500|
|肌色|★3|&aname(buta175);[[ショトン]]|3000|
|肌色|★3|&aname(buta176);[[ダイビンブゥ]]|3000|
|>|>|>|bgcolor(white):~~ |
|グレー|★1|&aname(buta211);[[雑種(グレー)]]|500|
|グレー|★5|&aname(buta212);[[イベリコ豚 (ベジョータ)]]|10000|
|グレー|★4|&aname(buta213);[[イベリコ豚 (セボデカンポ)]]|8000|
|グレー|★4|&aname(buta214);[[イベリコ豚 (セボ)]]|6000|
|グレー|★2|&aname(buta215);[[ハンプシャー種]]|1000|
|グレー|★1|&aname(buta216);[[バークシャー種]]|1500|
|グレー|★3|&aname(buta221);[[黒豚]]|5000|
|グレー|★2|&aname(buta222);[[金華豚]]|3000|
|グレー|★3|&aname(buta223);[[重力に逆らえない]]|2500|
|グレー|★4|&aname(buta224);[[とある琉球の豚]]|5000|
|グレー|★3|&aname(buta225);[[セバストン]]|2500|
|グレー|★1|&aname(buta226);[[海南猪]]|1500|
|グレー|★5|&aname(buta231);[[ラージブラック]]|7000|
|グレー|★4|&aname(buta232);[[ビゴール豚]]|5000|
|グレー|★3|&aname(buta233);[[ポットベリード ピッグ]]|3000|
|グレー|★1|&aname(buta234);[[すけるとん]]|1500|
|グレー|★2|&aname(buta235);[[内江猪]]|2000|
|グレー|★5|&aname(buta236);[[バスク豚]]|8500|
|グレー|★2|&aname(buta241);[[ポーランド チャイナ種]]|2500|
|グレー|★4|&aname(buta242);[[ブリティッシュ ~~サドルバック種>ブリティッシュ サドルバック種]]|5500|
|グレー|★2|&aname(buta243);[[ロボットン]]|1000|
|グレー|★5|&aname(buta244);[[チョクトーホッグ]]|7500|
|グレー|★4|&aname(buta245);[[藏猪(ざんちょ)]]|4000|
|グレー|★2|&aname(buta246);[[河豚]]|1000|
|グレー|★4|&aname(buta251);[[真実の豚]]|4500|
|グレー|★3|&aname(buta252);[[シャトームルシアーノ]]|2500|
|グレー|★3|&aname(buta253);[[オールド イングリッシュ]]|2000|
|グレー|★4|&aname(buta254);[[ナポリタン]]|4500|
|グレー|★3|&aname(buta255);[[エセックス]]|2000|
|グレー|★4|&aname(buta256);[[ウェセックス サドルバック]]|5500|
|グレー|★3|&aname(buta261);[[桃園種]]|2000|
|グレー|★1|&aname(buta262);[[中国系雑種]]|1000|
|グレー|★5|&aname(buta263);[[チンタセネーゼ豚]]|8000|
|グレー|★3|&aname(buta264);[[ヘブゥメタル]]|3000|
|グレー|★4|&aname(buta265);[[怪盗ブタン]]|5000|
|グレー|★4|&aname(buta266);[[ミュールフットホッグ]]|5500|
|グレー|★5|&aname(buta271);[[ガスコンピッグ]]|8000|
|グレー|★4|&aname(buta272);[[バズナピッグ]]|5000|
|グレー|★3|&aname(buta273);[[済州黒豚]]|4000|
|グレー|★5|&aname(buta274);[[可愛豚]]|8000|
|グレー|★2|&aname(buta275);[[ブシャンカ]]|2000|
|グレー|★3|&aname(buta276);[[タロットン]]|3000|
|グレー|★3|&aname(buta282);[[フェンジン種]]|2500|
|グレー|★4|&aname(buta283);[[アメリカン ギニアホッグ]]|5500|
|グレー|★3|&aname(buta284);[[テニーヴォピッグ]]|3500|
|グレー|★4|&aname(buta285);[[アンゲルン サドルバック種]]|5000|
|グレー|★2|&aname(buta286);[[メガロトン]]|2000|
|>|>|>|bgcolor(white):~~ |
|ベージュ|★1|&aname(buta311);[[雑種(ベージュ)]]|500|
|ベージュ|★1|&aname(buta312);[[デュロック種]]|1500|
|ベージュ|★4|&aname(buta313);[[猪八戒]]|4000|
|ベージュ|★2|&aname(buta314);[[東京Z]]|2000|
|ベージュ|★2|&aname(buta315);[[東京Y]]|2000|
|ベージュ|★5|&aname(buta316);[[マンガリッツァ豚]]|10000|
|ベージュ|★1|&aname(buta321);[[三元豚]]|3000|
|ベージュ|★4|&aname(buta322);[[マッチョ豚]]|1500|
|ベージュ|★3|&aname(buta323);[[日焼豚]]|1500|
|ベージュ|★4|&aname(buta324);[[キャプテン・ピッグ]]|5000|
|ベージュ|★2|&aname(buta325);[[迷彩豚]]|2500|
|ベージュ|★3|&aname(buta326);[[有難豚]]|4000|
|ベージュ|★4|&aname(buta331);[[クニクニ豚]]|3500|
|ベージュ|★4|&aname(buta332);[[タムワース種]]|3500|
|ベージュ|★4|&aname(buta333);[[オックスフォード ~~サンディ&ブラック種>オックスフォード サンディ&ブラック種]]|5000|
|ベージュ|★4|&aname(buta334);[[オークランド島豚]]|3500|
|ベージュ|★3|&aname(buta335);[[ヘレフォード種]]|4500|
|ベージュ|★4|&aname(buta336);[[オサボー島豚]]|6500|
|ベージュ|★4|&aname(buta341);[[レッドワトル種]]|4500|
|ベージュ|★1|&aname(buta342);[[ヘルメットン]]|1000|
|ベージュ|★2|&aname(buta343);[[ニューとん]]|2000|
|ベージュ|★3|&aname(buta344);[[西郷とん]]|3500|
|ベージュ|★2|&aname(buta345);[[ブーサー]]|1000|
|ベージュ|★3|&aname(buta346);[[ブタメンコ]]|2000|
|ベージュ|★2|&aname(buta351);[[レブタコーン]]|1000|
|ベージュ|★2|&aname(buta352);[[アメフットン]]|1500|
|ベージュ|★2|&aname(buta353);[[ドレットン]]|1000|
|ベージュ|★4|&aname(buta354);[[アイリッシュ グレイザー]]|5500|
|ベージュ|★2|&aname(buta355);[[ブターバン]]|2000|
|ベージュ|★4|&aname(buta356);[[アンコールワットン]]|5000|
|ベージュ|★3|&aname(buta361);[[ウェーブー]]|2500|
|ベージュ|★4|&aname(buta362);[[自由のメガとん]]|5000|
|ベージュ|★4|&aname(buta363);[[ネイティブタメリカン]]|5000|
|ベージュ|★2|&aname(buta364);[[カウブーイ]]|1000|
|ベージュ|★4|&aname(buta365);[[ブゥメラン]]|4500|
|ベージュ|★4|&aname(buta366);[[アラパワ豚]]|6000|
|ベージュ|★4|&aname(buta371);[[デンマーク・プロテスト]]|5000|
|ベージュ|★4|&aname(buta372);[[モーラ・ロマニョーラ]]|5500|
|ベージュ|★1|&aname(buta373);[[トンフー]]|1800|
|ベージュ|★2|&aname(buta374);[[DJブー]]|2000|
|ベージュ|★3|&aname(buta375);[[ヒットン]]|1800|
|ベージュ|★3|&aname(buta376);[[リゾートン]]|3500|
|>|>|>|bgcolor(white):~~ |
|ピンク|★1|&aname(buta411);[[雑種(ピンク)]]|500|
|ピンク|★1|&aname(buta412);[[ランドレース種]]|1000|
|ピンク|★4|&aname(buta413);[[ぶたちょき]]|2000|
|ピンク|★4|&aname(buta414);[[紅い豚]]|1500|
|ピンク|★1|&aname(buta415);[[恋愛豚]]|1000|
|ピンク|★4|&aname(buta416);[[とも子(偽名)]]|4000|
|ピンク|★3|&aname(buta421);[[ニューハーブ豚]]|2000|
|ピンク|★1|&aname(buta422);[[オールドスポット種]]|2000|
|ピンク|★1|&aname(buta423);[[まぶた]]|800|
|ピンク|★4|&aname(buta424);[[アントワネットン]]|6000|
|ピンク|★2|&aname(buta425);[[ピエトレン種]]|1500|
|ピンク|★1|&aname(buta426);[[鼻血ぶぅ]]|800|
|ピンク|★4|&aname(buta431);[[ねぶた]]|4000|
|ピンク|★5|&aname(buta432);[[レッドドラトン]]|7500|
|ピンク|★2|&aname(buta433);[[キルトン]]|1000|
|ピンク|★3|&aname(buta434);[[ロブータ]]|3000|
|ピンク|★2|&aname(buta435);[[バンブゥ]]|1000|
|ピンク|★3|&aname(buta436);[[デザートン]]|2000|
|ピンク|★4|&aname(buta441);[[シュヴァーベンホール]]|5500|
|ピンク|★2|&aname(buta442);[[寧郷豚]]|2500|
|ピンク|★5|&aname(buta443);[[ブリティッシュロップ]]|7000|
|ピンク|★4|&aname(buta444);[[舞妓とん]]|4500|
|ピンク|★4|&aname(buta445);[[ロシアの大聖とん]]|4500|
|ピンク|★3|&aname(buta446);[[ブウガリア]]|4000|
|ピンク|★4|&aname(buta451);[[ケルト豚]]|5000|
|ピンク|★1|&aname(buta452);[[とまとん]]|1500|
|ピンク|★2|&aname(buta453);[[ダイニンブゥ]]|2500|
|ピンク|★1|&aname(buta454);[[ブゥーリップ]]|1000|
|ピンク|★2|&aname(buta455);[[ファイヤー ファイトン]]|2500|
|ピンク|★4|&aname(buta456);[[関羽雲豚]]|6000|
|>|>|>|bgcolor(white):~~ |
|白|★1|&aname(buta511);[[雑種(白)]]|500|
|白|★1|&aname(buta512);[[ハーブ豚]]|2000|
|白|★3|&aname(buta513);[[しゃくれ]]|3000|
|白|★2|&aname(buta514);[[ブイベ]]|2500|
|白|★5|&aname(buta515);[[金のぶたちょき]]|7000|
|白|★2|&aname(buta516);[[スポッテッド種]]|2500|
|白|★2|&aname(buta521);[[大花白豚]]|3000|
|白|★4|&aname(buta522);[[ぶった]]|5000|
|白|★3|&aname(buta523);[[マトンナ]]|3000|
|白|★2|&aname(buta524);[[ブッハ]]|2000|
|白|★1|&aname(buta525);[[かさぶた]]|1000|
|白|★2|&aname(buta526);[[おとしぶた]]|1500|
|白|★3|&aname(buta531);[[チェスター ホワイト種]]|3000|
|白|★3|&aname(buta532);[[モーツァルトン]]|3000|
|白|★4|&aname(buta533);[[ウェルシュ種]]|6000|
|白|★1|&aname(buta534);[[ダイエットン]]|1000|
|白|★4|&aname(buta535);[[北海とん]]|4500|
|白|★2|&aname(buta536);[[蚊取り豚]]|1000|
|白|★3|&aname(buta541);[[トンダ]]|2500|
|白|★4|&aname(buta542);[[ラコム]]|5000|
|白|★5|&aname(buta543);[[カンバーランド]]|9000|
|白|★2|&aname(buta544);[[ミルゴロド種]]|1800|
|白|★5|&aname(buta545);[[リンカーンシャー カーリーコート]]|10000|
|白|★2|&aname(buta546);[[栄昌豚]]|1600|
|白|★2|&aname(buta551);[[トンシー]]|1500|
|白|★5|&aname(buta552);[[エジプとん]]|10000|
|白|★1|&aname(buta553);[[ウェットン]]|800|
|白|★2|&aname(buta554);[[ムーとん]]|1500|
|白|★3|&aname(buta555);[[ゴシックロブータ]]|3000|
|白|★5|&aname(buta556);[[トゥロポリェピッグ]]|7500|
|白|★4|&aname(buta561);[[リトアニアンネイティブ]]|4000|
|白|★3|&aname(buta562);[[リヴニーピッグ]]|3500|
|白|★3|&aname(buta563);[[ウクライナ・スポッテッド・ステップ]]|3000|
|白|★3|&aname(buta564);[[ベラルーシブラックパイド]]|3500|
|白|★1|&aname(buta565);[[巴馬香猪]]|1800|
|白|★2|&aname(buta566);[[トンなバナナ]]|2000|
|白|★5|&aname(buta571);[[ベントハイム ブラックパイド種]]|8500|
|白|★2|&aname(buta572);[[イタリアン ランドレース種]]|2000|
|白|★5|&aname(buta573);[[豚尾花魁]]|9000|
|白|★3|&aname(buta574);[[ナイチンゲーブゥ]]|3500|
|白|★4|&aname(buta575);[[豚信長]]|6000|
|白|★1|&aname(buta576);[[シュークリーブゥ]]|1500|
|>|>|>|bgcolor(white):~~ |
|うり坊|★4|&aname(buta611);[[イノシシ]]|3000|
|うり坊|★4|&aname(buta612);[[イノブタ]]|4000|
|特殊|★3|&aname(buta613);[[社畜豚]]|3000|
|特殊|★4|&aname(buta614);[[エリートン]]|MIX:5000~~3D:7000|
|-|★0|&aname(buta615);[[老豚]]|0|
|-|★0|&aname(buta616);[[インフル豚]]|0|
|特殊|★5|&aname(buta621);[[バビルサ]]|9000|
|特殊|★5|&aname(buta622);[[かぶとん]]|9000|
|うり坊|★4|&aname(buta623);[[アカカワイノシシ]]|5000|
|特殊|★5|&aname(buta624);[[サラブレットン]]|9500|
|特殊|★4|&aname(buta625);[[ウェディンブゥ]]|4000|
|特殊|★4|&aname(buta626);[[豚の嫁入り]]|4000|
|特殊|★5|&aname(buta631);[[コンプリートン]]|20000|
|特殊|★4|&aname(buta632);[[アルベルト(偽名)]]|8000|
|特殊|★5|&aname(buta633);[[パーフェクトン]]|20000|
|特殊|★4|&aname(buta634);[[エリザベート(偽名)]]|8000|
|>|>|>|bgcolor(white):~~ |
|肌色|★1|&aname(buta711);[[特別な雑種(肌色)]]|700|
|肌色|★1|&aname(buta712);[[特別な雑種2(肌色)]]|700|
|グレー|★1|&aname(buta721);[[特別な雑種(グレー)]]|700|
|グレー|★1|&aname(buta722);[[特別な雑種2(グレー)]]|700|
|グレー|★1|&aname(buta723);[[特別なバークシャー種]]|700|
|グレー|★1|&aname(buta724);[[特別な雑種3(グレー)]]|700|
|ベージュ|★1|&aname(buta731);[[特別な雑種(ベージュ)]]|700|
|>|>|>|bgcolor(white):~~ |
|ベージュ|★6|&aname(dbbuta190300);[[海賊ぶたひげ]]|10000|
|肌色|★6|&aname(dbbuta190500);[[トンヌダルク]]|10000|
|白|★6|&aname(dbbuta190700);[[豚貴妃]]|10000|
|ピンク|★6|&aname(dbbuta190900);[[ピッグ・アーサー]]|10000|
|うり坊|★6|&aname(dbbuta191100);[[石川五右衛豚]]|10000|
|グレー|★6|&aname(dbbuta200100);[[ソロトン王]]|10000|
|>|>|>|bgcolor(white):~~ |
|うり坊|★6|&aname(dhbuta180300);[[メトリディオコエルス]]|10000|
|ベージュ|★6|&aname(dhbuta180400);[[カマプアア]]|10000|
|グレー|★6|&aname(dhbuta180700);[[片耳豚]]|10000|
|白|★6|&aname(dhbuta180900);[[賽神豚]]|10000|
|ピンク|★6|&aname(dhbuta181100);[[ヘンウェン]]|10000|
|肌色|★6|&aname(dhbuta190100);[[クレーマラ]]|10000|
|ベージュ|★6|&aname(dhbuta200300);[[ブヒンクス]]|10000|
|白|★6|&aname(dhbuta200500);[[一角ぶぅ]]|10000|
|白|★4|&aname(dhbuta200501);[[二角ぶぅ]]|4500|
|肌色|★6|&aname(dhbuta200700);[[豚魚]]|10000|
|グレー|★6|&aname(dhbuta200900);[[吸血豚]]|10000|
|ピンク|★6|&aname(dhbuta201100);[[九尾の豚]]|10000|
|ピンク|★4|&aname(dhbuta201101);[[妲己豚]]|7000|
|うり坊|★6|&aname(dhbuta210100);[[イエトン]]|10000|
|肌色|★6|&aname(dhbuta210300);[[ブタエル]]|10000|
|肌色|★6|&aname(dhbuta210301);[[ブヒファー]]|10000|
|グレー|★6|&aname(dhbuta210500);[[げんぶぅ]]|10000|
|グレー|★6|&aname(dhbuta210501);[[せいぶぅ]]|10000|
|グレー|★6|&aname(dhbuta210502);[[すざぶぅ]]|10000|
|グレー|★6|&aname(dhbuta210503);[[びゃっとん]]|10000|
|ベージュ|★6|&aname(dhbuta210700);[[ハデブゥ]]|10000|
|ベージュ|★6|&aname(dhbuta210701);[[ポセイトン]]|10000|
|ベージュ|★6|&aname(dhbuta210702);[[ゼウブゥ]]|10000|
|ピンク|★6|&aname(dhbuta210900);[[オシリブゥ]]|10000|
|ピンク|★6|&aname(dhbuta210901);[[イシブゥ]]|10000|
|ピンク|★6|&aname(dhbuta210902);[[セトン]]|10000|
|ピンク|★6|&aname(dhbuta210903);[[ネフティブゥ]]|10000|
|白|★6|&aname(dhbuta211100);[[アマテラブゥ]]|10000|
|白|★6|&aname(dhbuta211101);[[ブタヨミ]]|10000|
|白|★6|&aname(dhbuta211102);[[ブタノオ]]|10000|
|うり坊|★6|&aname(dhbuta220100);[[ブーディン]]|10000|
|うり坊|★6|&aname(dhbuta220101);[[トーブゥ]]|10000|
|うり坊|★6|&aname(dhbuta220102);[[ブレイ]]|10000|
|肌色|★6|&aname(dhbuta220300);[[豊臣豚吉]]|10000|
|肌色|★4|&aname(dhbuta220301);[[羽柴豚吉]]|5000|
|肌色|★3|&aname(dhbuta220302);[[木下豚吉郎]]|3000|
|グレー|★6|&aname(dhbuta220500);[[ブタビデ王]]|10000|
|グレー|★4|&aname(dhbuta220501);[[戦士ブタビデ]]|5000|
|グレー|★3|&aname(dhbuta220502);[[羊飼いブタビデ]]|3000|
|ピンク|★6|&aname(dhbuta220700);[[皇帝ブゥ邦]]|10000|
|ピンク|★4|&aname(dhbuta220701);[[軍隊長ブゥ邦]]|5000|
|ピンク|★3|&aname(dhbuta220702);[[酔いどれブゥ邦]]|3000|
|白|★6|&aname(dhbuta220900);[[エイブタハム・リンカーン]]|10000|
|白|★4|&aname(dhbuta220901);[[弁護士エイブゥ]]|5000|
|白|★3|&aname(dhbuta220902);[[農夫エイブゥ]]|3000|
|ベージュ|★6|&aname(dhbuta221100);[[ユスティニアヌブゥ大帝]]|10000|
|ベージュ|★4|&aname(dhbuta221101);[[近衛兵ペトルブゥ]]|5000|
|ベージュ|★3|&aname(dhbuta221102);[[農民ペトルブゥ]]|3000|
|うり坊|★6|&aname(dhbuta230100);[[洪武ぅ帝]]|10000|
|うり坊|★4|&aname(dhbuta230101);[[紅巾軍朱元とん]]|5000|
|うり坊|★3|&aname(dhbuta230102);[[托鉢僧ぶぅ八]]|3000|
|うり坊|★6|&aname(dhbuta230300);[[ミドリディオコエルス]]|10000|
|グレー|★6|&aname(dhbuta230500);[[耳無豚]]|10000|
|ベージュ|★6|&aname(dhbuta230700);[[半神カマプアア]]|10000|
|ピンク|★6|&aname(dhbuta230900);[[母豚ヘンウェン]]|10000|
|肌色|★6|&aname(dhbuta231100);[[プリパルチッス]]|10000|
|白|★6|&aname(dhbuta240100);[[マイクロ賽神豚]]|10000|
|グレー|★6|&aname(dhbuta240300);[[ブーミラ]]|10000|
|ベージュ|★6|&aname(dhbuta240500);[[エジプトのブヒンクス]]|10000|
|肌色|★6|&aname(dhbuta240700);[[セイレーンピッグ]]|10000|
|白|★6|[[麒麟ぶぅ]]|10000|
|ピンク|★6|[[玉藻豚]]|?|
|うり坊|★6|[[フラットン・ウッズモンスター]]|?|
|>|>|>|bgcolor(white):~~ |
|ベージュ|★5|&aname(ekbuta181200);[[クレオパトンラ]]|9000|
|白|★4|&aname(ekbuta181201);[[三蔵豚師]]|7000|
|肌色|★3|&aname(ekbuta181202);[[オペラ座の怪豚]]|6500|
|肌色|★5|&aname(ekbuta190300);[[豚山の金さん]]|8500|
|肌色|★5|&aname(ekbuta190700);[[アニブーサリー]]|8500|
|肌色|★5|&aname(ekbuta190900);[[トンデレラ]]|8500|
|肌色|★3|&aname(ekbuta190901);[[灰かぶる豚]]|3500|
|ピンク|★5|&aname(ekbuta191200);[[豚の国のアリス]]|9000|
|ピンク|★5|&aname(ekbuta191201);[[豚の国のアリス(S)]]|9000|
|肌色|★4|&aname(ekbuta191202);[[マッドハットン]]|5000|
|白|★3|&aname(ekbuta191203);[[ホワイトラビットン]]|3500|
|肌色|★5|&aname(ekbuta200400);[[ぶたゆび姫]]|5000|
|肌色|★5|&aname(ekbuta200700);[[シルクハットン]]|5500|
|白|★5|&aname(ekbuta200900);[[かぐや豚]]|9000|
|ベージュ|★5|&aname(ekbuta201200);[[ピグキオ]]|8500|
|白|★4|&aname(ekbuta201201);[[ピギー・フェアリー]]|7000|
|肌色|★3|&aname(ekbuta201202);[[ゼペットン]]|3500|
|白|★5|&aname(ekbuta210400);[[ラトンツェル]]|4500|
|肌色|★5|&aname(ekbuta210700);[[マーチングピッグ]]|8000|
|肌色|★5|&aname(ekbuta210900);[[眠れる森の美豚]]|9000|
|白|★5|&aname(ekbuta211200);[[雪の女王豚]]|8000|
|白|★4|&aname(ekbuta211201);[[豚の恩返し]]|5000|
|肌色|★3|&aname(ekbuta211202);[[マッチ売りの子豚]]|3500|
|肌色|★5|&aname(ekbuta220400);[[乙ぶぅ]]|8500|
|肌色|★5|&aname(ekbuta220700);[[バルーンピッグ]]|8000|
|グレー|★5|&aname(ekbuta221200);[[ブゥー・レックス]]|8500|
|白|★4|&aname(ekbuta221201);[[トリケラトプブゥ]]|5500|
|ベージュ|★3|&aname(ekbuta221202);[[プテラノトン]]|3500|
|白|★5|&aname(ekbuta230500);[[赤毛のトン]]|7500|
|グレー|★5|&aname(ekbuta230501);[[富士とん]]|8500|
|白|★5|&aname(ekbuta230700);[[アンティーブゥ]]|8500|
|ピンク|★5|&aname(ekbuta230800);[[チェシャ豚]]|8000|
|白|★5|&aname(ekbuta231200);[[ホッキョクブタ]]|9000|
|ベージュ|★4|&aname(ekbuta231201);[[セイぶひ]]|7500|
|白|★3|&aname(ekbuta231202);[[ペンとん]]|4000|
|白|★5|&aname(ekbuta240500);[[スタンチブゥ]]|9000|
|グレー|★5|[[ラッキーセブゥ]]|9000|
|白|★5|[[ステゴサウトン]]|?|
|グレー|★4|[[アンキロサウトン]]|?|
|ピンク|★3|[[モササウトン]]|?|
|>|>|>|bgcolor(white):~~ |
|グレー|★4|&aname(enbuta180300);[[沙悟豚]]|3500|
|ベージュ|★4|&aname(enbuta180301);[[豚悟空]]|4000|
|白|★3|&aname(enbuta180400);[[ピッグのジャック]]|3500|
|白|★4|&aname(enbuta180401);[[ピッグのクイーン]]|4500|
|白|★5|&aname(enbuta180402);[[ピッグのキング]]|6000|
|ベージュ|★3|&aname(enbuta180600);[[ハントン]]|3500|
|肌色|★4|&aname(enbuta180601);[[リンゴ売りの豚]]|4000|
|白|★5|&aname(enbuta180602);[[白豚姫]]|6000|
|ピンク|★4|&aname(enbuta180800);[[豚ずきんちゃん]]|3500|
|グレー|★4|&aname(enbuta180801);[[狼の皮をかぶった豚]]|4000|
|肌色|★4|&aname(enbuta180802);[[マイクロブタ]]|6000|
|肌色|★3|&aname(enbuta181000);[[Ms.ブーティー]]|3500|
|うり坊|★5|&aname(enbuta181001);[[ビーストン]]|6000|
|ベージュ|★3|&aname(enbuta181200);[[アラトン]]|3000|
|ベージュ|★4|&aname(enbuta181201);[[Ms.エキゾピッグ]]|5500|
|グレー|★5|&aname(enbuta181202);[[ランプの魔豚]]|9500|
|グレー|★3|&aname(enbuta190200);[[アリゲートン]]|3500|
|ピンク|★4|&aname(enbuta190201);[[トンカーベル]]|5000|
|肌色|★5|&aname(enbuta190202);[[ピッグのジョーカー]]|6000|
|白|★4|&aname(enbuta190400);[[孫権仲豚]]|5000|
|肌色|★4|&aname(enbuta190401);[[劉備玄豚]]|5000|
|ベージュ|★4|&aname(enbuta190402);[[曹操孟豚]]|5000|
|肌色|★4|&aname(enbuta190600);[[諸葛豚明]]|4500|
|グレー|★4|&aname(enbuta190601);[[風豚]]|5000|
|白|★4|&aname(enbuta190602);[[雷豚]]|5000|
|ベージュ|★4|&aname(enbuta190800);[[豚弁慶]]|4500|
|肌色|★5|&aname(enbuta190801);[[豚若丸]]|5000|
|グレー|★4|&aname(enbuta191000);[[オディーブゥ]]|4500|
|白|★4|&aname(enbuta191001);[[オデットン]]|4500|
|肌色|★3|&aname(enbuta191100);[[ブタフライ]]|3500|
|グレー|★4|&aname(enbuta191101);[[メブゥーサ]]|4500|
|白|★4|&aname(enbuta191200);[[お雪とん]]|4000|
|肌色|★4|&aname(enbuta191201);[[雪ん子豚]]|4000|
|ベージュ|★4|&aname(enbuta200200);[[ブタ・リザ]]|4500|
|ピンク|★4|&aname(enbuta200201);[[真珠の耳飾りの豚]]|4000|
|白|★4|&aname(enbuta200202);[[しゃらぶぅ]]|4000|
|白|★4|&aname(enbuta200400);[[エルブゥ]]|4000|
|うり坊|★4|&aname(enbuta200401);[[オーク]]|4500|
|うり坊|★4|&aname(enbuta200402);[[ドワーブゥ]]|4000|
|ピンク|★4|&aname(enbuta200600);[[桃太ぶぅ]]|4000|
