#author("2023-04-23T08:45:13+09:00","","","tEHSV4HdvQ2")
#author("2023-05-29T17:26:50+09:00","","","tEHSV4HdvQ2")
#contents

*エサ詳細 [#k7b9a35a]
*エサ [#v8e4fdcf]
エサについてあれこれ。


&aname(list);
**エサ一覧 [#k7b9a35a]
|&ref(img_seesaawiki/8881148a9f276844.png);|【雑穀】 0pt~~大麦、米、とうもろこし、大豆など。大抵の豚はこれでおなかいっぱい胸いっぱい。|
|&ref(img_seesaawiki/2a7ab0fc57c73346.png);|【ベジMIX】 100pt~~野菜くずやリンゴ、牧草などを独自製法でミックス。必要な栄養をバランスよく補給。|
|&ref(img_seesaawiki/642a8661000eb1a4.png);|【さつまいも】 100pt~~鹿児島県産のさつまいも。脂の口溶けがよくなり赤身も柔らかくなるらしい。|
|&ref(img_seesaawiki/12e80b59bf735087.png);|【とうもろこし】 300pt~~若干値段が張るが、安心の品質。遺伝子組み換えなしのとうもろこし。|
|&ref(img_seesaawiki/7673a883382d8c05.png);|【ハーブ】 400pt~~オレガノ・シナモン・ジンジャー・ナツメグをミックス配合した天然植物性飼料。|
|&ref(img_seesaawiki/0390fd165e871d0b.png);|【どんぐり】 400pt~~粒が大きく、人間も食べられる種類。栗のような味がするらしい。|
|&ref(img_seesaawiki/19fd55f3fedd488a.png);|【高級MIX】 800pt~~豚(肉)のためのあらゆる栄養バランスが完璧に設計された飼料。高品質高価格。|
|&ref(img_seesaawiki/3fa4a644d71222d6.png);|【トリュフ】 1000pt~~比較的安価な中国産黒トリュフ。普段ならば掘り当てても人間にとられてしまう。|

*エサを食べた後のマークについて [#h421374b]
エサを食べたあとの感想や体重の増え方については [[エサを食べた後のマーク]] のページにまとめてあります。

&aname(result_mark);
**エサを食べた後のマークについて [#h421374b]
エサを食べたあとの感想や体重の増え方について。
※ ページ「[[エサを食べた後のマーク]]」から移行しました

ぶたがエサを食べると♪などのマークで満足度の感想をオーナーに伝えますが、
実はマークの種類とエサを食べたときの体重の増加には関連があります。


|CENTER:|CENTER:マーク|CENTER:体重ボーナス|h
|&ref(img_seesaawiki/a2eacb43a1398772.png);|赤ハート|+3.5~4.4kg|
|&ref(img_seesaawiki/412bb77b2f78f803.png);|黒ハート(大)|+2.5~3.4kg|
|&ref(img_seesaawiki/efc11fd3243e0d04.png);|黒ハート(小)|+1.5~2.4kg|
|&ref(img_seesaawiki/88f9bd83f7fcacfd.png);|音符2つ|+0.1~1.4kg|
|&ref(img_seesaawiki/4914e6ab9e30e544.png);|音符1つ|増加なし|

-3D版の場合、ハートに色がついています。
--赤ハート   ⇒ 大赤ハート
--黒ハート(大) ⇒ 中オレンジハート
--黒ハート(小) ⇒ 小黄緑ハート

-感想マークと体重ボーナスのどちらが先に決められているのかは不明です。
// ↑のはずですよね? もし何か詳しい調査をされた方がいたなら、掲示板のなんでも板 or wiki管理人に連絡 とか方法はなんでもいいのでお知らせ頂けると嬉しいです。

-マークの出方の傾向は不明です。安いエサだと満足度が低くなりやすかったりするかも。

-エサによっては、特定のマークが出ないものがあります。

--雑穀:絶対に''赤ハート''が出ない
--トリュフ:絶対に''音符1つ''が出ない =必ず''ダブル音符''以上が出る


-参考:[[掲示板に情報提供頂いた方の投稿>>https://seesaawiki.jp/youton_mix/bbs/33766/164]]


&aname(weight_average);
*エサごとの体重の増えやすさ(調査中) [#heb4f0c2]
**エサごとの体重の増えやすさ(調査中) [#heb4f0c2]
エサを食べさせて増加した体重の平均データです。
※ 簡単にしか調査できていません

MIX版と3D版で体重の増えやすさに差があるかもしれないため、とりあえず分けています。
|~ |>|center:~平均増加体重|
|^|center:~MIX版|center:~3D版|
|bgcolor(#ffffc4):right:|>|right:|c
|雑穀         &esa(雑穀);        |0.74kg|0.65kg|
|ベジMIX      &esa(ベジMIX);     |0.69kg|0.61kg|
|さつまいも   &esa(さつまいも);  |0.60kg|0.60kg|
|とうもろこし &esa(とうもろこし);|1.45kg|1.54kg|
|ハーブ       &esa(ハーブ);      |1.56kg|1.67kg|
|どんぐり     &esa(どんぐり);    |1.57kg|1.57kg|
|高級MIX      &esa(高級MIX);     |2.05kg|2.01kg|
|トリュフ     &esa(トリュフ);    |2.25kg|2.46kg|



*コメント欄 [#ua61073e]
#pcomment(,reply)

// USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/113.0"