• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2021-09-22T15:32:15+09:00","","","tEHSV4HdvQ2")
#author("2021-09-22T15:36:07+09:00","","","tEHSV4HdvQ2")
#contents

*★臨時★ [[ハンプシャー種]] とかぜんぶ大公開しちゃうぞコーナー [#n04ed37f]
*★臨時★ ハンプシャー種とかぜんぶ大公開しちゃうぞコーナー [#n04ed37f]
性別・体重・落札期限の目安 で絞り込んでみてください。
(さすがに面倒くささがMAXなのでオーナー名までは取れていません)

前後の体重とかを見比べてみて、確かにこのぶたで合ってそう…と確信できたらどこどこと高額入札で落札するべし~。

なお、左端のチェックボックスはフィルター後に見つけたぶたをフィルター解除後に見つけやすくするためのオマケ機能的なやつです。

※ 期限の目安は目安です。数分くらいズレてる可能性もあるのであしからずです
※ 原因不明なのですが、フィルター機能で小数点が入力できない不具合があります…整数部分を入力してなんとか判別してください



#ad(1)
#region(ハンプシャー種)
[[ハンプシャー種]] の成長目安は ''3時間'' です。
おがくずを使えば最短で2時間半弱で成豚します。

#sortable_table_simple(filter){{
||center:性別|center:体重|center:期限~~目安|h
||bgcolor(#d1c9ad):|bgcolor(#d1c9ad):|bgcolor(#d1c9ad):right:|c
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|25.3kg|15時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|23.9kg|15時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|36.4kg|15時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|26.0kg|15時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|24.0kg|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|24.0kg|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|23.6kg|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|36.6kg|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.4kg|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|25.6kg|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.8kg|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|34.0kg|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|36.9kg|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.2kg|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|35.6kg|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.0kg|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|27.4kg|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|29.1kg|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.8kg|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|23.3kg|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.0kg|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.0kg|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|29.2kg|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.8kg|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|25.0kg|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.5kg|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.5kg|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|30.4kg|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.9kg|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.5kg|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|33.5kg|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|35.0kg|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|26.4kg|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|30.1kg|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|34.0kg|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.2kg|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|27.6kg|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|32.6kg|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|25.8kg|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|29.1kg|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|24.0kg|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|23.0kg|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|23.6kg|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.6kg|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|35.1kg|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|27.0kg|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|32.9kg|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|25.0kg|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|28.2kg|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|29.0kg|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|35.0kg|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|29.5kg|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.0kg|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|32.7kg|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|30.0kg|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|33.0kg|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|27.5kg|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.5kg|23時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|32.0kg|23時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|22.7kg|23時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|33.4kg|23時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|25.6kg|23時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|34.0kg|00時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|24.0kg|00時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|35.0kg|00時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|30.0kg|00時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|26.0kg|00時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|35.5kg|00時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|30.9kg|01時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|28.1kg|01時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.2kg|01時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|29.5kg|01時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|26.3kg|01時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.3kg|01時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|33.2kg|02時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|27.3kg|02時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|27.6kg|03時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|26.7kg|04時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.0kg|05時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|32.1kg|05時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|23.4kg|05時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|23.7kg|05時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|28.9kg|05時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|30.0kg|06時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.8kg|06時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|27.0kg|06時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|34.0kg|06時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|34.4kg|06時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.1kg|06時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|32.2kg|06時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|32.2kg|06時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|34.5kg|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.1kg|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|23.4kg|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|33.8kg|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|29.0kg|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|34.0kg|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|28.3kg|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|24.5kg|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|29.0kg|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|25.0kg|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|26.3kg|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|30.0kg|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|29.1kg|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|33.0kg|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|35.3kg|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|26.0kg|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|30.4kg|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|27.8kg|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|24.3kg|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|28.0kg|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|32.0kg|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|30.9kg|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.7kg|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|30.0kg|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|24.6kg|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.7kg|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|32.0kg|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|24.0kg|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|24.0kg|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|24.3kg|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.8kg|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|25.3kg|09時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|30.1kg|09時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|34.0kg|09時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|23.8kg|09時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.1kg|10時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|25.8kg|10時台|
}}
#endregion()



#region(チェスター ホワイト種)
[[チェスター ホワイト種]] の成長目安は ''16時間'' です。
おがくずを使えば最短で13時間弱で成豚します。

#sortable_table_simple(filter){{
||center:性別|center:体重|center:期限~~目安|h
||bgcolor(#ede0c4):|bgcolor(#ede0c4):|bgcolor(#ede0c4):right:|c
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|26.1kg|15時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|22.4kg|15時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.8kg|15時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|27.7kg|15時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|25.9kg|15時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|27.7kg|15時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|33.6kg|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.4kg|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|34.6kg|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|25.8kg|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|24.5kg|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|41.3kg|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.3kg|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.0kg|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|32.0kg|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|28.0kg|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|26.5kg|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|26.7kg|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.5kg|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|33.0kg|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|27.6kg|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|26.1kg|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|26.9kg|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|33.6kg|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.0kg|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|32.6kg|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|32.7kg|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|28.0kg|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.7kg|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.6kg|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|35.0kg|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|35.0kg|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.6kg|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|33.9kg|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|39.9kg|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|41.7kg|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.3kg|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|34.1kg|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|39.8kg|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|35.0kg|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|25.0kg|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|29.9kg|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|22.9kg|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|37.5kg|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|32.5kg|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|34.3kg|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|22.4kg|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|33.3kg|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.1kg|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|41.2kg|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.9kg|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|37.0kg|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|33.9kg|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|41.8kg|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|41.4kg|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|23.1kg|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|30.7kg|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|24.5kg|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|30.4kg|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|36.3kg|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|38.4kg|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|41.7kg|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|27.2kg|23時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|25.0kg|23時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|37.0kg|23時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|37.8kg|23時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|30.1kg|00時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|25.8kg|00時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.7kg|00時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|32.6kg|00時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.6kg|01時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|27.0kg|01時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|33.0kg|01時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|38.2kg|01時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|37.2kg|01時台|
}}
#endregion()



#ad(2)



*せつめい [#vf2ff19d]

MIX版のオークションに出品しているぶたが何のぶたかを特定(推定)します!
(とりあえず試しに場所を用意してみましたが、予告無く中止する可能性もあります)

みごと特定できた場合は、推定したぶたの種類を返信でコメントします。
特定できなかった場合は、その旨をコメントします。

物は試し、とりあえずコメントしてみてください!
9月上旬の間はなるべくすぐにコメントできるように頑張ってみます。
(もし出品から24時間以内にお返事できなかったらすみません…。)

【注意点①】
オークションなので普通に入札されてしまう可能性もあります。
最悪入札されても良いというぶたのみでお願いします。

【注意点②】
オーナー名を公開したくない…結果を公開されて落札されたくない…
という場合は、以下のメアドにメールで送ってください。
メール返信で結果をお知らせします。
auction_helper@youton-wiki.com

メールなので通知が来て気づきやすいという利点も!

----
#region(豆知識:特定する方法)
+ようとん場のアカウントを複数用意する
+それぞれ、図鑑の登録状況に違いを持たせる
+オークションの検索結果には図鑑に登録済のぶたしか出ないので、ぶたを見分けられる

というような感じでぶたの特定が可能です。
仕組みは単純ですが、実際に環境を用意するのが激しく面倒くさいです…。

図鑑の登録状況を上手に操作すれば、スマホが3台あれば同じ条件でも最大で8種類までは見分けが可能になります。4台あると16種類にまで増加します。
(面倒くさいのでそこまで厳密にはやってないですが)
#endregion



&aname(oshinagaki);
*~おしながき~ [#b4cacb78]
**出品したぶたの判別 [#i20ac38e]
オークションに一時出品してあるぶたの種別を推定します。
欲しいぶただったら取り消しをして入荷だ!

出品したぶたの判別を希望する際には、以下の情報がわかるスクショを添付してください。
(テキストでも良いですが、写し間違いに注意)
-オーナー名
-ぶたの情報
--色、体重、放牧、オスメス などすべて
-だいたいの出品時刻(無くても大丈夫です)

**特定のぶたの検索 [#e4ec98b9]
オークションに出品されているぶたの中から、欲しいぶたを探してみます。
珍しいぶたの場合、普通に出品されていないことも多いのであしからず。

-図鑑に登録済のぶたしかオークションに表示されないので注意。

-オスメス指定をしてほしい場合、その旨を明記してください。

-ptをケチらないことを強くお勧めします。
(5100ptのような高いptでの入札は「取られたくない」という意思の表明になります)



*コメント欄 [#abbdd9b9]
#pcomment(,20,reply,below,attach)
#pcomment_addnotice(※ [[おしながき>#oshinagaki]] の注意点をよく読んでから投稿をお願いします!)

----