• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2021-09-22T15:25:42+09:00","","","tEHSV4HdvQ2")
#author("2022-03-22T19:38:13+09:00","","","tEHSV4HdvQ2")
#contents

*★臨時★ [[ハンプシャー種]] とかぜんぶ大公開しちゃうぞコーナー [#n04ed37f]
性別・体重・落札期限の目安 で絞り込んでみてください。
(さすがに面倒くささがMAXなのでオーナー名までは取れていません)

前後の体重とかを見比べてみて、確かにこのぶたで合ってそう…と確信できたらどこどこと高額入札で落札するべし~。

なお、左端のチェックボックスはフィルター後に見つけたぶたをフィルター解除後に見つけやすくするためのオマケ機能的なやつです。
*★気まぐれ★ ぶた出品リスト大公開しちゃうぞコーナー [#n04ed37f]
⇒ 新ページ &size(20){''[[オークション出品ぶたリスト]]''}; に独立しました!

※ 期限の目安は目安です。数分くらいズレてる可能性もあるのであしからずです
※ 原因不明なのですが、フィルター機能で小数点が入力できない不具合があります…整数部分を入力してなんとか判別してください


#region(ハンプシャー種)
[[ハンプシャー種]] の成長目安は ''3時間'' です。

#sortable_table_simple(filter){{
||center:性別|center:体重|center:期限~~目安|h
||bgcolor(#d1c9ad):|bgcolor(#d1c9ad):|bgcolor(#d1c9ad):right:|c
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|25.3|15時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|23.9|15時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|36.4|15時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|26.0|15時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|24.0|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|24.0|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|23.6|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|36.6|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.4|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|25.6|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.8|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|34.0|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|36.9|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.2|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|35.6|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.0|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|27.4|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|29.1|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.8|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|23.3|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.0|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.0|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|29.2|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.8|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|25.0|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.5|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.5|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|30.4|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.9|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.5|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|33.5|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|35.0|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|26.4|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|30.1|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|34.0|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.2|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|27.6|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|32.6|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|25.8|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|29.1|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|24.0|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|23.0|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|23.6|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.6|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|35.1|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|27.0|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|32.9|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|25.0|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|28.2|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|29.0|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|35.0|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|29.5|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.0|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|32.7|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|30.0|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|33.0|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|27.5|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.5|23時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|32.0|23時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|22.7|23時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|33.4|23時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|25.6|23時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|34.0|00時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|24.0|00時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|35.0|00時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|30.0|00時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|26.0|00時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|35.5|00時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|30.9|01時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|28.1|01時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.2|01時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|29.5|01時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|26.3|01時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.3|01時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|33.2|02時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|27.3|02時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|27.6|03時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|26.7|04時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.0|05時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|32.1|05時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|23.4|05時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|23.7|05時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|28.9|05時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|30.0|06時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.8|06時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|27.0|06時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|34.0|06時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|34.4|06時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.1|06時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|32.2|06時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|32.2|06時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|34.5|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.1|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|23.4|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|33.8|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|29.0|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|34.0|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|28.3|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|24.5|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|29.0|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|25.0|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|26.3|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|30.0|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|29.1|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|33.0|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|35.3|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|26.0|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|30.4|07時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|27.8|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|24.3|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|28.0|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|32.0|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|30.9|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.7|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|30.0|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|24.6|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.7|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|32.0|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|24.0|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|24.0|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|24.3|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.8|08時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|25.3|09時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|30.1|09時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|34.0|09時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|23.8|09時台|
}}
#endregion()


#region(チェスター ホワイト種)
[[チェスター ホワイト種]] の成長目安は ''16時間'' です。

#sortable_table_simple(filter){{
||center:性別|center:体重|center:期限~~目安|h
||bgcolor(#ede0c4):|bgcolor(#ede0c4):|bgcolor(#ede0c4):right:|c
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|26.1|15時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|22.4|15時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.8|15時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|27.7|15時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|25.9|15時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|27.7|15時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|33.6|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.4|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|34.6|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|25.8|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|24.5|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|41.3|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.3|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.0|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|32.0|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|28.0|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|26.5|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|26.7|16時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.5|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|33.0|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|27.6|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|26.1|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|26.9|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|33.6|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|31.0|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|32.6|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|32.7|17時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|28.0|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.7|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.6|18時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|35.0|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|35.0|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.6|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|33.9|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|39.9|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|41.7|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.3|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|34.1|19時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|39.8|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|35.0|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|25.0|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|29.9|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|22.9|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|37.5|20時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|32.5|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|34.3|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|22.4|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|33.3|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.1|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|41.2|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.9|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|37.0|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|33.9|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|41.8|21時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|41.4|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|23.1|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|30.7|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|24.5|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|30.4|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|36.3|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|38.4|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|41.7|22時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|27.2|23時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|25.0|23時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|37.0|23時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|37.8|23時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|30.1|00時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|25.8|00時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|28.7|00時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|32.6|00時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|31.6|01時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|27.0|01時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|33.0|01時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|38.2|01時台|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red){''メス''};|37.2|01時台|
}}
#endregion()

*せつめい [#vf2ff19d]

MIX版のオークションに出品しているぶたが何のぶたかを特定(推定)します!
(とりあえず試しに場所を用意してみましたが、予告無く中止する可能性もあります)

みごと特定できた場合は、推定したぶたの種類を返信でコメントします。
特定できなかった場合は、その旨をコメントします。

物は試し、とりあえずコメントしてみてください!
9月上旬の間はなるべくすぐにコメントできるように頑張ってみます。
気づき次第なるべく早めにコメントできるように頑張ってみます。
(もし出品から24時間以内にお返事できなかったらすみません…。)

【注意点①】
オークションなので普通に入札されてしまう可能性もあります。
最悪入札されても良いというぶたのみでお願いします。

【注意点②】
オーナー名を公開したくない…結果を公開されて落札されたくない…
という場合は、以下のメアドにメールで送ってください。
メール返信で結果をお知らせします。
auction_helper@youton-wiki.com

メールなので通知が来て気づきやすいという利点も!

----
#region(豆知識:特定する方法)
+ようとん場のアカウントを複数用意する
+それぞれ、図鑑の登録状況に違いを持たせる
+オークションの検索結果には図鑑に登録済のぶたしか出ないので、ぶたを見分けられる

というような感じでぶたの特定が可能です。
仕組みは単純ですが、実際に環境を用意するのが激しく面倒くさいです…。

図鑑の登録状況を上手に操作すれば、スマホが3台あれば同じ条件でも最大で8種類までは見分けが可能になります。4台あると16種類にまで増加します。
(面倒くさいのでそこまで厳密にはやってないですが)
#endregion



**注意点 [#z8c6fa13]
【注意点①】
オークションなので普通に入札されてしまう可能性もあります。
最悪入札されても良いというぶたのみでお願いします。

【注意点②】
オーナー名を公開したくない…結果を公開されて落札されたくない…
という場合は、以下のメアドにメールで送ってください。
メール返信で結果をお知らせします。
auction_helper@youton-wiki.com

メールなので通知が来て気づきやすいという利点も!



&aname(oshinagaki);
*~おしながき~ [#b4cacb78]
**出品したぶたの判別 [#i20ac38e]
オークションに一時出品してあるぶたの種別を推定します。
欲しいぶただったら取り消しをして入荷だ!

出品したぶたの判別を希望する際には、以下の情報がわかるスクショを添付してください。
(テキストでも良いですが、写し間違いに注意)
-オーナー名
-ぶたの情報
--色、体重、放牧、オスメス などすべて
-だいたいの出品時刻(無くても大丈夫です)

**特定のぶたの検索 [#e4ec98b9]
なお、ちょっとうっかりして、対応を飛ばしちゃったりとかすることもあります…(すみません)
基本的に頂いたリクエストには全て対応するので、何かおかしい点があったら遠慮なく指摘してください。

※ なお、他人の出品については投稿者が高額入札済(5000ptとか10000ptとか)のものしか判別しません。入札する前に判別ってなんかズルいので…

**欲しいぶたの検索 [#e4ec98b9]
オークションに出品されているぶたの中から、欲しいぶたを探してみます。
珍しいぶたの場合、普通に出品されていないことも多いのであしからず。

-図鑑に登録済のぶたしかオークションに表示されないので注意。
-ぶた図鑑に登録済のぶたしかオークションに表示されないので注意。
出荷したことがない種類のぶたは検索結果に出てきません。

-オスメス指定をしてほしい場合、その旨を明記してください。
-オスメスや期限の時間帯の指定をしてほしい場合、その旨を明記してください。

-ptをケチらないことを強くお勧めします。
(5100ptのような高いptでの入札は「取られたくない」という意思の表明になります)

-ここの投稿は5分間隔でメール通知がされるようにしてあります。
気づいたら即反応することもあるので、10分くらいしたら確認してみてください。

-ちょっとうっかりして、対応を飛ばしちゃったりとか別のぶたにしちゃったりとかすることもあります…(すみません)
基本的に頂いたリクエストには全て対応するので、何かおかしい点があったら指摘してください。



*過去ログ [#b724d799]
-[[現行wiki掲示板過去ログページ>コメント過去ログ/掲示板/ぶた種別特定サービス]]



*コメント欄 [#abbdd9b9]
#pcomment(,20,reply,below,attach)
#pcomment(,20,reply,below,attach,readonly)
#pcomment_addnotice(※ [[おしながき>#oshinagaki]] の注意点をよく読んでから投稿をお願いします!)
#pcomment_addnotice(&color(red){※ 現在特定サービスは休止中です!};)

----