• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2021-11-26T11:59:23+09:00","","","eb58WPae.uo")
#author("2023-05-29T19:08:15+09:00","","","tEHSV4HdvQ2")
ぶたの成長についての細かい話です。
知ってると厳密な育成ができるようになるかも?

通常のぶた育成ではここまで細かいことを知ってなくても特に困ったりはしません。
[[伝説級>伝説級&伝承級(イベントハント)]] の育成の際に必要になることがあるかも。

----
#contents


&aname(grow_image);
*子ぶたの各段階について [#k962c359]

ぶたの成長途中の子ぶたの状態の画像です。
切り替わるタイミングの時間の詳細は後述。⇒[[ぶたが成長する時間について>#grow_time]]

なお、変化は見た目だけです。
体重の軽い重いは全く反映されません。

|center:段階|center:MIX|center:3D|h
|bgcolor(#faf5d6):center:|bgcolor(#ffffc4):center:|bgcolor(#ffffde):center:|c
|Lv0~~入荷直後|&ref(MIX_0.png);~~いつもの|&ref(3D_0.png);~~ミニサイズ|
|Lv1~~ちょい膨れ|&ref(MIX_1.png);~~まだ1重あご|&ref(3D_1.png);~~目は真ん丸~~腹で右後足がほぼ隠れる|
|Lv2~~中くらい|&ref(MIX_2.png);~~2重あご|&ref(3D_2.png);~~目が楕円になる~~右後足はギリ見える|
|Lv3~~成豚直前|&ref(MIX_3.png);~~3重あご|&ref(3D_3.png);~~右目が飛び出る~~足幅もひらく~~右後足が完全に消失|
|Lv3~~成豚直前|&ref(MIX_3.png);~~3重あご~~縦に細長い|&ref(3D_3.png);~~右目が飛び出る~~足幅もひらく~~右後足が完全に消失|
|Lv4~~成豚|&ref(MIX_4.png);~~見事な雑種だ|&ref(3D_4.png);~~どっしり|

- 一度サイズが大きくなると、床を切り替えたりしても小さい状態に戻ることはありません
- [[ミニブタ]] など、一定の段階より先に変化しない特殊なぶたも一部います
- 一度サイズが大きくなると、床を切り替えたりしても小さい状態に戻ることはありません。
- [[ミニブタ]] 系統のぶたは、見た目の変化が特殊です。
各段階の見た目は個別ページ [[ミニブタ]] を参照してください。



**うり坊バージョン [#x6b1ce2b]
うり坊の各段階の画像はこちら。
#region(うり坊バージョン)
うり坊バージョンです。

|center:段階|center:MIX|center:3D|h
|bgcolor(#faf5d6):center:|bgcolor(#ffffc4):center:|bgcolor(#ffffde):center:|c
|Lv0~~入荷直後|&ref(MIX_uri_0.png);~~うり坊|&ref(3D_uri_0.png);~~うり坊|
|Lv1~~ちょい膨れ|&ref(MIX_uri_1.png);~~あごが尖る|&ref(3D_uri_1.png);~~少し濃くなる~~左目が鼻より上に|
|Lv2~~中くらい|&ref(MIX_uri_2.png);~~牙が生えた|&ref(3D_uri_2.png);~~牙が生えた|
|Lv3~~成豚直前|&ref(MIX_uri_3.png);~~顔に凄みが|&ref(3D_uri_3.png);~~たてがみも伸びた|
|Lv4~~成豚|&ref(MIX_uri_4.png);~~猪突猛進!!|&ref(3D_uri_4.png);~~ゴツい!!|
#endregion


&aname(grow_weight);
*成長途中の体重の増加について [#cf4dfe6b]

ぶたは成長していくにつれて体重が増加していきますが、この体重の増加は以下の表のようになります。

|center:段階|center:体重の~~増加|h
|bgcolor(#faf5d6):center:|right:|c
|成長1回目~~入荷直後→ちょい膨れ|22.0kg|
|成長2回目~~ちょい膨れ→中くらい|22.0kg|
|成長3回目~~中くらい→成豚直前|22.0kg|
|成長4回目~~成豚直前→成豚|32.0kg|
|>||
|トータル|98.0kg|

エサを食べた際の体重の増加とは異なり、体重はきっちり整数で増加します。
エサを食べた際の体重の増加とは異なり、成長段階の切り替わりによる体重増加はきっちり整数で増加します。
ランダムにブレたりはしません。
(エサの体重増加については [[エサを食べた後のマーク]] を参照)

1度もエサを食べないorシングル音符しか出なかった場合、
子ぶたの体重が 22.0kg なら +98.0kg で成豚後の体重は 120.0kg きっかりになります。

ただし例外で、成長4回目(成豚になる時)だけ体重の増加が上の表とは違うぶたさんが存在します。(ラージブラックとか)
(成長1~3回目は上の表と同じです)
例外のぶたさんの場合は、個別ページにその記載がありますので確認してください。

※ [[ラージブラック]] や一部の [[伝説級>伝説級&伝承級(イベントハント)]] など、一部の特殊なぶたは最後の%%% 成豚直前→成豚 %%%の部分のみ体重の増加量が異なるぶたがいます。


&aname(grow_time);
*ぶたが成長する時間について [#w8bcfcb1]

ぶたには入荷してから成豚するまでの時間「成長目安」というパラメータがあります。
例:[[とんかつ]] は4時間

ただし、ちょうど成長目安の時間ぴったりに成豚する…という訳ではありません。
基本の成長目安を 1.00 とした場合、成豚や子ぶた時代の成長が発生するタイミングは以下の表のようになるようです。

||bgcolor(#c7805e):|bgcolor(#c2964a):|bgcolor(#e3c978):|c
|center:段階|center:おが~~くず|center:ノー~~マル|center:わら|h
|bgcolor(#faf5d6):center:|right:|right:|right:|c
|成長1回目~~入荷直後→ちょい膨れ|0.21|0.26|0.35|
|成長2回目~~ちょい膨れ→中くらい|0.41|0.51|0.68|
|成長3回目~~中くらい→成豚直前|0.61|0.76|1.02|
|成長4回目~~成豚直前→成豚|0.81|1.01|1.35|

※ 掲示板に情報提供いただいた情報です。たいへん貴重なデータ感謝いたします!
※ 情報提供者さまが検証済ですが、第三者による確認はしていません



おがくずは成長速度が1.25倍、わらは成長速度が0.75倍になるみたい。
成長時間はおがくずが0.8倍、わらが約1.33倍になります。

普通の床とおがくずは成長時間の端数が 0.01 なのに、わらの床だけハンパな 0.02 な理由は不明です。
というかそもそも、端数がある理由も不明です。何か理由があるんでしょうか。


&aname(grow_time_detail);
**ぶたが成長する時間の詳細 [#r1a55688]
成長目安ごとの具体的な成長の時間の詳細です。
育成中のぶたの成長目安の予測などにどうぞ!

#region(詳細の一覧表)
|||bgcolor(#c7805e):|bgcolor(#c2964a):|bgcolor(#e3c978):|c
|center:成長~~目安|center:段~~階|center:おがくず|center:ノーマル|center:わら|h
|right:bgcolor(#faf5d6):||right:|right:|right:|c
|03h|1|00:37:48|00:46:48|01:03:00|
|^|2|01:13:48|01:31:48|02:02:24|
|^|3|01:49:48|02:16:48|03:03:36|
|^|4|bgcolor(#c7805e):02:25:48|bgcolor(#c2964a):03:01:48|bgcolor(#e3c978):04:03:00|
|>|>|>|>||
|04h|1|00:50:24|01:02:24|01:24:00|
|^|2|01:38:24|02:02:24|02:43:12|
|^|3|02:26:24|03:02:24|04:04:48|
|^|4|bgcolor(#c7805e):03:14:24|bgcolor(#c2964a):04:02:24|bgcolor(#e3c978):05:24:00|
|>|>|>|>||
|06h|1|01:15:36|01:33:36|02:06:00|
|^|2|02:27:36|03:03:36|04:04:48|
|^|3|03:39:36|04:33:36|06:07:12|
|^|4|bgcolor(#c7805e):04:51:36|bgcolor(#c2964a):06:03:36|bgcolor(#e3c978):08:06:00|
|>|>|>|>||
|08h|1|01:40:48|02:04:48|02:48:00|
|^|2|03:16:48|04:04:48|05:26:24|
|^|3|04:52:48|06:04:48|08:09:36|
|^|4|bgcolor(#c7805e):06:28:48|bgcolor(#c2964a):08:04:48|bgcolor(#e3c978):10:48:00|
|>|>|>|>||
|10h|1|02:06:00|02:36:00|03:30:00|
|^|2|04:06:00|05:06:00|06:48:00|
|^|3|06:06:00|07:36:00|10:12:00|
|^|4|bgcolor(#c7805e):08:06:00|bgcolor(#c2964a):10:06:00|bgcolor(#e3c978):13:30:00|
|>|>|>|>||
|12h|1|02:31:12|03:07:12|04:12:00|
|^|2|04:55:12|06:07:12|08:09:36|
|^|3|07:19:12|09:07:12|12:14:24|
|^|4|bgcolor(#c7805e):09:43:12|bgcolor(#c2964a):12:07:12|bgcolor(#e3c978):16:12:00|
|>|>|>|>||
|14h|1|02:56:24|03:38:24|04:54:00|
|^|2|05:44:24|07:08:24|09:31:12|
|^|3|08:32:24|10:38:24|14:16:48|
|^|4|bgcolor(#c7805e):11:20:24|bgcolor(#c2964a):14:08:24|bgcolor(#e3c978):18:54:00|
|>|>|>|>||
|16h|1|03:21:36|04:09:36|05:36:00|
|^|2|06:33:36|08:09:36|10:52:48|
|^|3|09:45:36|12:09:36|16:19:12|
|^|4|bgcolor(#c7805e):12:57:36|bgcolor(#c2964a):16:09:36|bgcolor(#e3c978):21:36:00|
|>|>|>|>||
|18h|1|03:46:48|04:40:48|06:18:00|
|^|2|07:22:48|09:10:48|12:14:24|
|^|3|10:58:48|13:40:48|18:21:36|
|^|4|bgcolor(#c7805e):14:34:48|bgcolor(#c2964a):18:10:48|bgcolor(#e3c978):24:18:00|
|>|>|>|>||
|20h|1|04:12:00|05:12:00|07:00:00|
|^|2|08:12:00|10:12:00|13:36:00|
|^|3|12:12:00|15:12:00|20:24:00|
|^|4|bgcolor(#c7805e):16:12:00|bgcolor(#c2964a):20:12:00|bgcolor(#e3c978):27:00:00|
|>|>|>|>||
|24h|1|05:02:24|06:14:24|08:24:00|
|^|2|09:50:24|12:14:24|16:19:12|
|^|3|14:38:24|18:14:24|24:28:48|
|^|4|bgcolor(#c7805e):19:26:24|bgcolor(#c2964a):24:14:24|bgcolor(#e3c978):32:24:00|
|>|>|>|>||
|32h|1|06:43:12|08:19:12|11:12:00|
|^|2|13:07:12|16:19:12|21:45:36|
|^|3|19:31:12|24:19:12|32:38:24|
|^|4|bgcolor(#c7805e):25:55:12|bgcolor(#c2964a):32:19:12|bgcolor(#e3c978):43:12:00|
|>|>|>|>||
|36h|1|07:33:36|09:21:36|12:36:00|
|^|2|14:45:36|18:21:36|24:28:48|
|^|3|21:57:36|27:21:36|36:43:12|
|^|4|bgcolor(#c7805e):29:09:36|bgcolor(#c2964a):36:21:36|bgcolor(#e3c978):48:36:00|
|>|>|>|>||
|40h|1|08:24:00|10:24:00|14:00:00|
|^|2|16:24:00|20:24:00|27:12:00|
|^|3|24:24:00|30:24:00|40:48:00|
|^|4|bgcolor(#c7805e):32:24:00|bgcolor(#c2964a):40:24:00|bgcolor(#e3c978):54:00:00|
|>|>|>|>||
|nh|1|0.21n|0.26n|0.35n|
|^|2|0.41n|0.51n|0.68n|
|^|3|0.61n|0.76n|1.02n|
|^|4|bgcolor(#c7805e):0.81n|bgcolor(#c2964a):1.01n|bgcolor(#e3c978):1.35n|

★ レアな成長目安は↓に入力して計算してください ★
#htmlinsert(growtime4_calculator.html)
#BR
#endregion



*コメント欄 [#f7919b8b]
#pcomment(,reply,attach)
#pcomment_addnotice(※ 質問は [[掲示板>質問板>掲示板/【質問はここで!】質問板]] にお願いします!)