• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2022-01-10T01:49:46+09:00","","","tEHSV4HdvQ2")
#author("2022-08-01T15:03:50+09:00","","","FDSOngjOnqU")
#contents

*★気まぐれ★ ぶた出品リスト大公開しちゃうぞコーナー [#ac7b49c5]
オークションに出品されている特定のぶたをリストにしちゃうコーナーです!
([[掲示板/ぶた種別特定サービス]] の派生コーナーです)

地味にかなり面倒くさいので、リストは気が向き次第の不定期更新です。
月初めやイベント開催時などの需要がありそうな時期にとりあえず覗いてみてください。

リストを更新した日時を記録してあるので、古いリストを使ってしまわないように注意。



**使い方 [#l89f135c]
性別・体重・落札期限の目安 でオークションを絞り込んでみてください。
(面倒くささMAXなのでオーナー名までは記録していません)

前後の体重とかを見比べてみて、確かにこのぶたで合ってそう…と確信できたらどこどこと高額入札で落札するべし~。

なお、左端のチェックボックスはフィルター後に見つけたぶたをフィルター解除後に見つけやすくするためのオマケ機能的なやつです。

※ 期限の目安は目安です。数分くらいズレてる可能性もあるのであしからずです
※ 原因不明なのですが、フィルター機能で小数点が入力できない不具合があります…整数部分を入力してなんとか判別してください



*出品リスト [#nf5ec77a]
需要がありそうなぶたを雰囲気でまとめています。
更新がされていなかったらドンマイです。



**とも子・アントワネットン [#z7bc3437]
//#null(220112){{{ {{{
**ランドレース種 [#z7bc3437]

#ad(1)



[[とも子(偽名)]]・[[アントワネットン]] 系統です。
[[ランドレース種]] 系統です。
5周年で同条件の品種 [[とまとん]] が追加され、需要がありそうなので試しに作ってみました。

リスト更新: 01/10 01時らへん
リスト更新: 08/01 15時らへん

#sortable_table_simple(filter,full_width){{
||center:性別|center:体重|center:期限~~目安||h
|||||bgcolor(#f2dbd9):|c
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重26.0kg|02時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.0kg|04時台|アントワネットン|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重34.3kg|06時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重29.1kg|07時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重31.0kg|08時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.2kg|08時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重29.5kg|08時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重38.0kg|08時台|アントワネットン|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重39.3kg|08時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.0kg|09時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重39.3kg|10時台|ぶたちょき|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重36.9kg|11時台|ぶたちょき|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重37.2kg|11時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重26.0kg|11時台|ぶたちょき|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重37.6kg|12時台|ぶたちょき|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重39.0kg|12時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.3kg|12時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.5kg|13時台|ぶたちょき|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.9kg|14時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重33.1kg|14時台|ぶたちょき|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重41.7kg|15時台|ぶたちょき|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重36.1kg|15時台|ぶたちょき|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重36.4kg|16時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.0kg|16時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.1kg|16時台|アントワネットン|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.7kg|17時台|ぶたちょき|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重24.8kg|17時台|ぶたちょき|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重26.0kg|18時台|ぶたちょき|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.0kg|18時台|アントワネットン|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重27.6kg|19時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.1kg|19時台|ぶたちょき|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重37.0kg|19時台|ぶたちょき|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重37.0kg|19時台|アントワネットン|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重39.9kg|20時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重35.0kg|20時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重33.4kg|20時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重41.7kg|20時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.9kg|21時台|ぶたちょき|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.6kg|21時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重27.0kg|22時台|アントワネットン|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重38.0kg|22時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重33.1kg|22時台|ぶたちょき|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.6kg|22時台|ぶたちょき|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重35.7kg|23時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.3kg|23時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重27.0kg|23時台|とも子(偽名)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重34.6kg|15時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重31.4kg|15時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.5kg|15時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.2kg|15時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.8kg|16時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重26.0kg|16時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重29.0kg|16時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重25.5kg|16時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重36.7kg|16時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重29.7kg|16時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.1kg|16時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重33.0kg|16時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重23.0kg|16時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重26.0kg|16時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重23.8kg|17時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重27.1kg|17時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.8kg|17時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.0kg|17時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重27.2kg|17時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.5kg|17時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重23.9kg|18時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重24.3kg|18時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.5kg|18時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.3kg|18時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重39.0kg|18時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重27.0kg|18時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重27.6kg|19時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重33.0kg|19時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重23.1kg|19時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重25.4kg|19時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.9kg|19時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.2kg|19時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.2kg|19時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重26.8kg|19時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重25.4kg|19時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重23.4kg|19時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.4kg|19時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重27.7kg|19時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重27.1kg|19時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重25.7kg|20時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.3kg|20時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重35.7kg|20時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重26.9kg|20時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.7kg|20時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重29.5kg|20時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重26.2kg|20時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重27.5kg|21時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.6kg|21時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重33.0kg|21時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重23.4kg|21時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重26.3kg|21時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.5kg|21時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重40.4kg|21時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.9kg|21時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重24.2kg|22時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.4kg|22時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重33.0kg|22時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重31.2kg|22時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.8kg|22時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重23.0kg|22時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重31.6kg|22時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重23.0kg|22時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.4kg|22時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.4kg|22時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.7kg|23時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重24.7kg|23時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重24.4kg|23時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.0kg|23時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.1kg|23時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.1kg|23時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重25.7kg|23時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重29.7kg|23時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.9kg|23時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重31.1kg|23時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重26.8kg|23時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.9kg|23時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重29.2kg|23時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重23.3kg|23時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.0kg|00時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重31.6kg|00時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重26.5kg|00時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.5kg|00時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重24.0kg|00時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.7kg|01時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重23.6kg|01時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重24.0kg|01時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重27.6kg|01時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.5kg|01時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重33.0kg|01時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重25.8kg|02時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重29.1kg|02時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重31.1kg|02時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重38.8kg|04時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重26.4kg|04時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重40.7kg|04時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.4kg|05時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.7kg|05時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.0kg|05時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重26.2kg|05時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重27.9kg|06時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.7kg|06時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重36.0kg|06時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.1kg|06時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重24.8kg|06時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.8kg|06時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重26.0kg|06時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重33.0kg|06時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.1kg|06時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重26.7kg|06時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.4kg|06時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重25.7kg|06時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.9kg|06時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.2kg|07時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.0kg|07時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重38.8kg|07時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重26.0kg|07時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重23.5kg|07時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.0kg|07時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.1kg|07時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重23.6kg|07時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重24.7kg|07時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.0kg|07時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重24.9kg|07時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.4kg|07時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.6kg|07時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重26.0kg|07時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.0kg|07時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重25.0kg|08時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.0kg|08時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重38.6kg|08時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重25.8kg|08時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重24.6kg|08時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重31.0kg|08時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.0kg|08時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重31.0kg|08時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重41.4kg|09時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.5kg|09時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.5kg|09時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重31.4kg|09時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重27.3kg|09時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.0kg|09時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重23.0kg|09時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重24.4kg|10時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.2kg|10時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.6kg|10時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重34.7kg|10時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重37.7kg|11時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重29.8kg|11時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.2kg|11時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.3kg|11時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重27.2kg|11時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重25.9kg|11時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重29.1kg|12時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重29.0kg|12時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重26.6kg|12時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重34.0kg|12時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重33.5kg|12時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.5kg|12時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重33.0kg|12時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重31.6kg|12時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重24.3kg|12時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.8kg|12時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重29.8kg|12時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重24.4kg|12時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重25.0kg|12時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重23.1kg|12時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.5kg|12時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重27.7kg|12時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重35.4kg|13時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重25.7kg|13時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.6kg|13時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重41.5kg|13時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重34.4kg|13時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重31.9kg|13時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重36.0kg|13時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重25.0kg|13時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.9kg|13時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重29.9kg|13時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重29.3kg|13時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.0kg|13時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重26.9kg|13時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重37.0kg|13時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.0kg|14時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.0kg|14時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重31.8kg|14時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重39.9kg|14時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.1kg|14時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重29.7kg|14時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.9kg|14時台|ランドレース種|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重37.1kg|14時台|とまとん|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重24.5kg|14時台|とまとん|

}}
//}}}}}}



**ラージブラック [#d609e057]
**キューピッグ [#d609e057]

#show_until_region(220222)
#ad(2)



[[ラージブラック]] 系統です。
[[キューピッグ]] 系統です。

リスト更新: 01/10 01時らへん
リスト更新: 02/21 18時らへん

#sortable_table_simple(filter,full_width){{
||center:性別|center:体重|center:期限~~目安||h
|||||bgcolor(#f2dbd9):|c
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重40.7kg|02時台|イベリコ豚 (ベジョータ)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重39.8kg|06時台|ラージブラック|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.2kg|08時台|ラージブラック|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重36.0kg|09時台|イベリコ豚 (ベジョータ)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.7kg|12時台|チョクトーホッグ|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重31.4kg|12時台|チョクトーホッグ|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重39.5kg|13時台|イベリコ豚 (ベジョータ)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重27.8kg|13時台|ラージブラック|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.8kg|13時台|イベリコ豚 (ベジョータ)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重31.3kg|15時台|ラージブラック|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重28.8kg|16時台|イベリコ豚 (ベジョータ)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重36.1kg|19時台|イベリコ豚 (ベジョータ)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重35.8kg|20時台|ラージブラック|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重29.0kg|20時台|ラージブラック|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重32.2kg|20時台|イベリコ豚 (ベジョータ)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.6kg|21時台|イベリコ豚 (ベジョータ)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重36.4kg|22時台|ラージブラック|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重30.2kg|23時台|チョクトーホッグ|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重37.0kg|23時台|イベリコ豚 (ベジョータ)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重35.0kg|00時台|ラージブラック|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(red ){''メス''};|体重39.0kg|01時台|イベリコ豚 (ベジョータ)|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|体重27.5kg|19時台|ピータートン|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|体重35.8kg|19時台|ばぶぅ|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|体重28.0kg|19時台|キューピッグ|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|体重29.3kg|19時台|キューピッグ|
|#htmlinsert(checkbox.html)|&color(blue){''オス''};|体重36.0kg|19時台|宇宙豚|
