• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2022-04-17T05:04:21+09:00","","","tEHSV4HdvQ2")
#author("2022-04-17T05:06:19+09:00","","","tEHSV4HdvQ2")
「動画視聴で入荷」でどのぶたが出るのか…!?
というのをみんなで情報共有して調べてみよう!というページです。
1日2回まで入荷できるらしいので、よかったらご報告ください!
----



*注意点 [#xc244662]
-&size(24){%%% ''動画を見た直後'' %%%のみでお願いします。};
--そういえば前こんなの出たなあ、って感じの報告はしないでください。
(目立ちやすいぶたの報告数が偏って増えるため)

-普段報告しないけど、かぶとんが出たから特別扱いして報告…とかはしないようにお願いします。
(確率計算の邪魔になるため)
--★1が出ても★5が出ても同じように扱ってください。
----
#contents



*子ぶたが出た報告 [#d1fe9cd9]
//#region(ちょっと募集中断します。申し訳ないです)
投票後はデータ集計用のページに移動します。
#include(「動画視聴で入荷」調査ページ/データ,notitle)
※ 再度書きますが、普段報告しないけど%%%かぶとん%%%が出たから特別扱いして報告…とかはしないようにお願いします。(確率計算の邪魔になるため)
''※ マジでやめてください''
//#endregion



**途中経過記録 [#x262eaa5]
投票機能の不具合によりカウントが変になっていた期間があったため、期間ごとに結果を分けています。
#region(調査開始~不具合発生まで)
※ 22/03/23 までのデータの中で最も大きかった数値
|>|>|>|>|>|>|>|center:|c
|色|偏食|放牧|★1|★2|★3|★4|★5|h
||||bgcolor(#faf5d6):right:|right:|bgcolor(#faf5d6):right:|right:|bgcolor(#faf5d6):right:|c
|肌色    |なし|不要|367|165|163|27|8|
|肌色    |なし|%%%''必要''%%%|14|6|3|2|4|
|肌色    |偏食|不要|80|45|9|24|2|
|肌色    |偏食|%%%''必要''%%%|7|0|4|15|0|
|肌色    |やや偏食|不要|1|9|9|3|2|
|肌色    |やや偏食|%%%''必要''%%%|3|0|5|4|9|
|グレー  |なし|不要|3|137|74|7|1|
|グレー  |なし|%%%''必要''%%%|3|10|53|33|73|
|グレー  |偏食|不要|15|5|1|12|5|
|グレー  |偏食|%%%''必要''%%%|5|3|5|38|37|
|グレー  |やや偏食|不要|44|4|34|17|5|
|グレー  |やや偏食|%%%''必要''%%%|2|3|5|2|9|
|ベージュ|なし|不要|98|120|84|38|1|
|ベージュ|なし|%%%''必要''%%%|5|4|2|74|8|
|ベージュ|偏食|不要|2|78|29|6|4|
|ベージュ|偏食|%%%''必要''%%%|5|3|3|30|10|
|ベージュ|やや偏食|不要|2|4|2|5|4|
|ベージュ|やや偏食|%%%''必要''%%%|5|5|3|7|40|
|ピンク  |なし|不要|208|38|32|2|3|
|ピンク  |なし|%%%''必要''%%%|4|2|1|1|2|
|ピンク  |偏食|不要|53|8|3|31|2|
|ピンク  |偏食|%%%''必要''%%%|5|3|3|1|2|
|ピンク  |やや偏食|不要|2|6|4|2|3|
|ピンク  |やや偏食|%%%''必要''%%%|1|3|5|0|3|
|白      |なし|不要|103|159|102|5|57|
|白      |なし|%%%''必要''%%%|4|4|5|2|2|
|白      |偏食|不要|59|10|6|2|3|
|白      |偏食|%%%''必要''%%%|11|48|1|4|2|
|白      |やや偏食|不要|2|31|4|29|5|
|白      |やや偏食|%%%''必要''%%%|2|3|5|3|35|
|うり坊  |なし|不要||||33||
|うり坊  |なし|%%%''必要''%%%||||2||
|うり坊  |偏食|%%%''必要''%%%||||29||
|かぶとん|やや偏食|%%%''必要''%%%|||||164|
#endregion
#region(不具合発生中)
※ 22/03/24 以降のデータで投票ボタンのIDが同じだった記録のカウント
|>|>|>|>|>|>|>|center:|c
|色|偏食|放牧|★1|★2|★3|★4|★5|h
||||bgcolor(#faf5d6):right:|right:|bgcolor(#faf5d6):right:|right:|bgcolor(#faf5d6):right:|c
|肌色    |なし|不要|42|17|32|3|0|
|肌色    |なし|%%%''必要''%%%|1|0|0|0|0|
|肌色    |偏食|不要|10|6|1|2|0|
|肌色    |偏食|%%%''必要''%%%|1|0|2|3|0|
|肌色    |やや偏食|不要|0|1|2|0|0|
|肌色    |やや偏食|%%%''必要''%%%|0|0|1|1|0|
|グレー  |なし|不要|0|21|8|0|0|
|グレー  |なし|%%%''必要''%%%|1|1|10|4|7|
|グレー  |偏食|不要|1|0|0|1|0|
|グレー  |偏食|%%%''必要''%%%|0|0|1|6|4|
|グレー  |やや偏食|不要|6|0|2|3|2|
|グレー  |やや偏食|%%%''必要''%%%|0|0|0|0|1|
|ベージュ|なし|不要|10|15|12|4|0|
|ベージュ|なし|%%%''必要''%%%|0|0|0|7|1|
|ベージュ|偏食|不要|0|16|1|1|0|
|ベージュ|偏食|%%%''必要''%%%|0|0|0|5|2|
|ベージュ|やや偏食|不要|0|0|0|0|0|
|ベージュ|やや偏食|%%%''必要''%%%|2|0|0|2|2|
|ピンク  |なし|不要|22|3|4|0|0|
|ピンク  |なし|%%%''必要''%%%|0|0|0|0|0|
|ピンク  |偏食|不要|7|0|0|3|0|
|ピンク  |偏食|%%%''必要''%%%|2|0|1|1|0|
|ピンク  |やや偏食|不要|0|0|0|0|0|
|ピンク  |やや偏食|%%%''必要''%%%|0|0|1|0|1|
|白      |なし|不要|17|12|15|0|10|
|白      |なし|%%%''必要''%%%|0|0|0|0|0|
|白      |偏食|不要|10|1|0|0|2|
|白      |偏食|%%%''必要''%%%|1|4|0|0|0|
|白      |やや偏食|不要|0|4|0|5|1|
|白      |やや偏食|%%%''必要''%%%|0|0|0|0|1|
|うり坊  |なし|不要||||4||
|うり坊  |なし|%%%''必要''%%%||||0||
|うり坊  |偏食|%%%''必要''%%%||||4||
|かぶとん|やや偏食|%%%''必要''%%%|||||34|
#endregion



**手動カウントコーナー [#u13ec6ff]
もし
-%%%''誤タップ''%%%で違うところの数値を増やしちゃった
-衝突が発生して%%%投票機能が働かなかった%%%、再投票できない

などの場合はここに手動でメモっておいてください。
#region(折り畳み中)
・誤タップをした場合は数値を&color(red,lightpink){減らして};ください。(余分なカウントがあるのでマイナス1する)
・手動で投票する場合は数値を&color(blue,skyblue){増やして};ください。
#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{{{
|>|>|>|>|>|>|>|center:|c
|色|偏食|放牧|★1|★2|★3|★4|★5|h
||||bgcolor(#faf5d6):right:|right:|bgcolor(#faf5d6):right:|right:|bgcolor(#faf5d6):right:|c
|肌色    |なし|不要|-1|-3|-3|0|-1|
|肌色    |なし|%%%''必要''%%%|0|0|0|0|-1|
|肌色    |偏食|不要|0|0|0|0|0|
|肌色    |偏食|%%%''必要''%%%|-1|0|0|0|0|
|肌色    |やや偏食|不要|0|0|0|0|0|
|肌色    |やや偏食|%%%''必要''%%%|0|0|0|0|0|
|グレー  |なし|不要|0|-1|0|0|0|
|グレー  |なし|%%%''必要''%%%|0|-1|0|0|0|
|グレー  |偏食|不要|-1|-1|0|0|0|
|グレー  |偏食|%%%''必要''%%%|0|0|0|0|0|
|グレー  |やや偏食|不要|0|0|0|0|0|
|グレー  |やや偏食|%%%''必要''%%%|0|0|-1|0|0|
|ベージュ|なし|不要|0|0|0|0|0|
|ベージュ|なし|%%%''必要''%%%|0|0|0|0|0|
|ベージュ|偏食|不要|0|0|0|0|0|
|ベージュ|偏食|%%%''必要''%%%|0|0|0|0|0|
|ベージュ|やや偏食|不要|0|0|0|0|0|
|ベージュ|やや偏食|%%%''必要''%%%|0|0|0|0|0|
|ピンク  |なし|不要|-1|-1|0|0|0|
|ピンク  |なし|%%%''必要''%%%|0|0|0|0|0|
|ピンク  |偏食|不要|0|0|0|0|0|
|ピンク  |偏食|%%%''必要''%%%|0|0|0|0|0|
|ピンク  |やや偏食|不要|0|0|0|0|0|
|ピンク  |やや偏食|%%%''必要''%%%|0|0|0|0|0|
|白      |なし|不要|0|-1|0|0|0|
|白      |なし|%%%''必要''%%%|0|0|0|-1|0|
|白      |偏食|不要|0|-1|-1|0|0|
|白      |偏食|%%%''必要''%%%|0|0|0|0|0|
|白      |やや偏食|不要|0|0|0|0|0|
|白      |やや偏食|%%%''必要''%%%|0|0|0|0|0|
|うり坊  |なし|不要||||0||
|うり坊  |なし|%%%''必要''%%%||||0||
|うり坊  |偏食|%%%''必要''%%%||||0||
|かぶとん|やや偏食|%%%''必要''%%%|||||0|
}}}}
#endregion

----
#htmlinsert(buta_list_style_setter.html)



*コメント欄 [#d89af717]
#pcomment(,20,reply,below,attach,readonly)
#pcomment(,20,reply)
#pcomment_addnotice( ~~%%%''※ 個別の報告は不要です!''%%%~~ )
#pcomment_addnotice(&color(red){※ 現在、不具合により休止中です!};)