• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2024-09-21T20:45:49+09:00","","","ml4pZxV3NVg")
#author("2024-09-28T20:48:36+09:00","","","DAN41maQQlg")
#contents


*せつめい [#k4ab6dcc]

スモールバッジ・ラージバッジの情報を一ヶ所にまとめたページです。
勲章狙いのバッジ集めにどうぞ!

なお、ここに記入された体重データは不定期に個別ページにコピーされます。
上書きされるため、個別ページの体重データには手を加えないでください。

◆ 境界値の推定の方法5選 ◆
+ここのページを見る
+%%ぶた個別ページを見る%%
+[[情報提供板>掲示板/【情報提供】ラージバッジ・スモールバッジ]] で全コメントを表示して、ページ内検索でぶた名を検索
+ぶた個別ページのコメントを見てみる
+【ラージ限定】種類別TOP100で、肥し上手の勲章を取得済みのオーナーが出荷した体重を参考にする

情報提供は [[掲示板>掲示板/【情報提供】ラージバッジ・スモールバッジ]] に''スクショ付き''でお願いします。
(スクショは境界に矛盾が発生した際の検証に必要です。手間ですがよろしくお願いします)



*◆ 一覧表 [#d35ac088]

|&null(size(18):);ページ内リンク~~[[第1巻(肌色)>#buta111]]-[[第2巻(グレー)>#buta211]]-[[第3巻(ベージュ)>#buta311]]~~-[[第4巻(ピンク)>#buta411]]-[[第5巻(白)>#buta511]]-[[第6巻(その他)>#buta611]]~~[[伝説級(ブリーディング)>#dbbuta190300]]~~[[伝説級(イベントハント)>#dhbuta180300]]~~[[イベント報酬系統図>#ekbuta181200]]~~[[イベントハント(一般)>#enbuta180300]]~~[[イベントハント(月限定)>#etbuta180300]]|
&aname(buta1);

#style(class=wiki_utilities_wrapper){{{
#style(class=wiki_utilities_container){{
CENTER:&color(#6B4F33){''★ 便利ツール ★''};
----
#htmlinsert(table_row_visibility_switcher.html,num=1)
}}
}}}
#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{{{
#sortable_table_simple(filter,full_width,search_col=1/2/3/4/5/6/7){{
|>|>|>|>|>|>|center:|c
|色|レア|名前|&color(#ff0000){''S''};~~最大|なし~~最小|なし~~最大|&color(#0000ff){''L''};~~最小|h
|色|center:レア度|名前|bgcolor(#ffd3d3):right:S最大|right:なし最小|right:なし最大|bgcolor(#a3e0fd):right:L最小|c
|肌色|★1|&aname(buta111);[[雑種(肌色)]]|123.9|124.0|165.2|165.6|
|肌色|★1|&aname(buta112);[[大ヨークシャー種 (アメリカ系)]]|123.9|124.0|166.2|166.3|
|肌色|★1|&aname(buta113);[[大ヨークシャー種 (イギリス系)]]|123.9|124.0|166.2|166.3|
|肌色|★1|&aname(buta114);[[長男]]|123.9|124.0|166.2|166.3|
|肌色|★1|&aname(buta115);[[次男]]|123.9|124.0|166.2|166.3|
|肌色|★3|&aname(buta116);[[末っ子]]|124.8|124.9|176.3|176.4|
|肌色|★1|&aname(buta121);[[とんかつ]]|123.9|124.0|156.8|156.9|
|肌色|★4|&aname(buta122);[[豚と真珠]]|128.9|129.0|173.3|173.5|
|肌色|★2|&aname(buta123);[[キューピッグ]]|123.9|124.0|172.3|172.4|
|肌色|★3|&aname(buta124);[[ミニブタ]]|123.9|124.0|187.7|187.9|
|肌色|★1|&aname(buta125);[[中二豚]]|124.4|124.5|171.5|171.9|
|肌色|★1|&aname(buta126);[[落ちブタ]]|123.9|124.0|169.1|169.4|
|肌色|★3|&aname(buta131);[[うみぶた]]|123.9|124.0|176.3|176.4|
|肌色|★2|&aname(buta132);[[レース豚]]|123.9|124.0|170.8|171.0|
|肌色|★3|&aname(buta133);[[豚乃鼻]]|128.4|128.5|187.8|187.9|
|肌色|★3|&aname(buta134);[[エジトン]]|123.9|124.0|182.0|182.1|
|肌色|★2|&aname(buta135);[[リーゼントン]]|123.9|124.0|172.0|172.4|
|肌色|★2|&aname(buta136);[[服部とんぞう]]|123.9|124.0|164.2|164.5|
|肌色|★2|&aname(buta141);[[ピータートン]]|123.9|124.0|179.3|179.7|
|肌色|★3|&aname(buta142);[[シューベルトン]]|125.7|125.8|181.9|182.1|
|肌色|★3|&aname(buta143);[[お鼻ちゃん]]|125.7|125.8|171.6|171.7|
|肌色|★2|&aname(buta144);[[フーテンの豚さん]]|123.9|124.0|172.0|172.4|
|肌色|★3|&aname(buta145);[[ベートンベン]]|123.9|124.0|176.3|176.4|
|肌色|★4|&aname(buta146);[[セレブゥ]]|136.0|136.1|205.1|205.2|
|肌色|★2|&aname(buta151);[[アメリカン ロスブター]]|123.9|124.0|169.4|169.6|
|肌色|★2|&aname(buta152);[[豚川広重]]|123.9|124.0|172.3|172.5|
|肌色|★2|&aname(buta153);[[ヤットンヤットン]]|123.9|124.0|173.7|173.8|
|肌色|★4|&aname(buta154);[[トントン]]|128.9|129.0|180.0|181.4|
|肌色|★4|&aname(buta155);[[ボナパルトン]]|128.9|129.0|161.9|162.0|
|肌色|★2|&aname(buta156);[[ロントン]]|123.9|124.0|178.0|178.1|
|肌色|★4|&aname(buta161);[[トン・キホーテ]]|132.5|132.6|195.9|196.2|
|肌色|★2|&aname(buta162);[[ヒュースとん]]|123.9|124.0|169.0|169.5|
|肌色|★2|&aname(buta163);[[ばぶぅ]]|125.7|125.8|173.2|173.5|
|肌色|★3|&aname(buta164);[[シャーピッグホームズ]]|126.6|126.7|183.3|183.4|
|肌色|★2|&aname(buta165);[[宇宙豚]]|123.9|124.0|168.5|168.6|
|肌色|★1|&aname(buta166);[[Dr.ピッグ]]|125.7|125.8|159.3|159.6|
|肌色|★1|&aname(buta171);[[ブライトヴォピッグ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|123.9|124.1|157.7|157.9|
|肌色|★2|&aname(buta172);[[マトリョーブタ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|126.7|126.9|166.5|166.7|
|肌色|★3|&aname(buta173);[[コサックピッグ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|127.4|127.9|161.6|161.8|
|肌色|★5|&aname(buta174);[[くるみ割り豚]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|135.3|135.9|195.6|196.8|
|肌色|★3|&aname(buta175);[[ショトン]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|125.9|126.1|174.9|175.3|
|肌色|★3|&aname(buta175);[[ショトン]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|125.9|126.1|175.1|175.3|
|肌色|★3|&aname(buta176);[[ダイビンブゥ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|126.2|126.4|174.9|175.2|
|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):~~ |
|グレー|★1|&aname(buta211);[[雑種(グレー)]]|123.9|124.0|165.5|165.7|
|グレー|★5|&aname(buta212);[[イベリコ豚 (ベジョータ)]]|174.9|175.2|199.9|200.0|
|グレー|★4|&aname(buta213);[[イベリコ豚 (セボデカンポ)]]|135.2|135.3|157.0|157.2|
|グレー|★4|&aname(buta214);[[イベリコ豚 (セボ)]]|140.8|140.9|170.5|170.6|
|グレー|★2|&aname(buta215);[[ハンプシャー種]]|124.8|124.9|168.0|169.0|
|グレー|★1|&aname(buta216);[[バークシャー種]]|125.7|125.8|146.0|146.1|
|グレー|★3|&aname(buta221);[[黒豚]]|128.4|128.5|155.4|155.5|
|グレー|★2|&aname(buta222);[[金華豚]]|128.6|128.7|192.0|192.5|
|グレー|★3|&aname(buta223);[[重力に逆らえない]]|126.6|126.7|155.4|155.5|
|グレー|★4|&aname(buta224);[[とある琉球の豚]]|132.5|132.6|189.5|189.9|
|グレー|★3|&aname(buta225);[[セバストン]]|123.9|124.0|176.3|176.4|
|グレー|★1|&aname(buta226);[[海南猪]]|123.9|124.0|156.8|156.9|
|グレー|★5|&aname(buta231);[[ラージブラック]]|360.0|360.1|400.9|401.0|
|グレー|★4|&aname(buta232);[[ビゴール豚]]|136.4|136.5|196.4|196.5|
|グレー|★3|&aname(buta233);[[ポットベリード ピッグ]]|126.6|126.7|182.0|182.5|
|グレー|★1|&aname(buta234);[[すけるとん]]|123.9|124.0|167.6|167.8|
|グレー|★2|&aname(buta235);[[内江猪]]|123.9|124.0|174.8|175.2|
|グレー|★5|&aname(buta236);[[バスク豚]]|135.0|135.1|203.1|203.5|
|グレー|★2|&aname(buta241);[[ポーランド チャイナ種]]|123.9|124.0|172.3|172.5|
|グレー|★4|&aname(buta242);[[ブリティッシュ ~~サドルバック種>ブリティッシュ サドルバック種]]|130.7|130.8|212.4|213.0|
|グレー|★2|&aname(buta243);[[ロボットン]]|123.9|124.0|173.6|173.8|
|グレー|★5|&aname(buta244);[[チョクトーホッグ]]|137.0|137.1|196.2|196.6|
|グレー|★4|&aname(buta245);[[藏猪(ざんちょ)]]|128.9|129.0|180.6|180.7|
|グレー|★2|&aname(buta246);[[河豚]]|123.9|124.0|175.1|175.2|
|グレー|★4|&aname(buta251);[[真実の豚]]|131.6|131.7|187.8|188.0|
|グレー|★3|&aname(buta252);[[シャトームルシアーノ]]|123.9|124.0|179.1|179.2|
|グレー|★3|&aname(buta253);[[オールド イングリッシュ]]|124.8|124.9|183.5|183.6|
|グレー|★4|&aname(buta254);[[ナポリタン]]|132.5|132.6|187.6|187.9|
|グレー|★3|&aname(buta255);[[エセックス]]|125.7|125.8|187.8|188.1|
|グレー|★4|&aname(buta256);[[ウェセックス サドルバック]]|132.2|132.3|169.5|169.6|
|グレー|★3|&aname(buta261);[[桃園種]]|123.9|124.0|181.9|182.1|
|グレー|★1|&aname(buta262);[[中国系雑種]]|123.9|124.0|171.9|172.0|
|グレー|★5|&aname(buta263);[[チンタセネーゼ豚]]|139.2|139.3|209.9|210.1|
|グレー|★3|&aname(buta264);[[ヘブゥメタル]]|125.7|125.8|189.0|189.6|
|グレー|★4|&aname(buta265);[[怪盗ブタン]]|134.9|135.0|198.0|198.1|
|グレー|★4|&aname(buta266);[[ミュールフットホッグ]]|130.6|130.7|186.4|186.5|
|グレー|★5|&aname(buta271);[[ガスコンピッグ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|135.4|135.7|200.0|206.0|
|グレー|★4|&aname(buta272);[[バズナピッグ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|129.5|130.0|181.3|182.5|
|グレー|★3|&aname(buta273);[[済州黒豚]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|127.7|127.8|177.4|177.7|
|グレー|★5|&aname(buta274);[[可愛豚]]|133.4|133.5|180.1|180.2|
|グレー|★2|&aname(buta275);[[ブシャンカ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|124.9|125.3|167.6|168.3|
|グレー|★3|&aname(buta276);[[タロットン]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|125.8|126.2|173.6|173.9|
|グレー|★3|&aname(buta282);[[フェンジン種]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|128.6|128.7|155.2|155.3|
|グレー|★4|&aname(buta283);[[アメリカン ギニアホッグ]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|130.6|130.7|179.9|180.1|
|グレー|★3|&aname(buta284);[[テニーヴォピッグ]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|125.9|126.0|167.6|167.8|
|グレー|★4|&aname(buta285);[[アンゲルン サドルバック種]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|130.6|130.7|177.2|177.9|
|グレー|★2|&aname(buta286);[[メガロトン]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|127.6|127.7|165.1|165.5|
|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):~~ |
|ベージュ|★1|&aname(buta311);[[雑種(ベージュ)]]|123.9|124.0|165.4|165.6|
|ベージュ|★1|&aname(buta312);[[デュロック種]]|125.7|125.8|166.1|166.4|
|ベージュ|★4|&aname(buta313);[[猪八戒]]|133.4|133.5|179.1|179.2|
|ベージュ|★2|&aname(buta314);[[東京Z]]|125.8|125.9|179.0|179.2|
|ベージュ|★2|&aname(buta315);[[東京Y]]|125.8|125.9|179.0|179.2|
|ベージュ|★5|&aname(buta316);[[マンガリッツァ豚]]|137.0|137.1|209.9|210.0|
|ベージュ|★1|&aname(buta321);[[三元豚]]|123.9|124.0|166.2|166.5|
|ベージュ|★4|&aname(buta322);[[マッチョ豚]]|131.6|131.7|179.1|179.2|
|ベージュ|★3|&aname(buta323);[[日焼豚]]|123.9|124.0|176.3|176.4|
|ベージュ|★4|&aname(buta324);[[キャプテン・ピッグ]]|126.6|126.7|179.0|179.2|
|ベージュ|★2|&aname(buta325);[[迷彩豚]]|123.9|124.0|175.0|175.2|
|ベージュ|★3|&aname(buta326);[[有難豚]]|124.6|124.7|200.7|200.8|
|ベージュ|★4|&aname(buta331);[[クニクニ豚]]|130.7|130.9|170.5|170.6|
|ベージュ|★4|&aname(buta332);[[タムワース種]]|131.6|131.7|187.8|188.0|
|ベージュ|★4|&aname(buta333);[[オックスフォード ~~サンディ&ブラック種>オックスフォード サンディ&ブラック種]]|128.9|129.0|167.3|167.4|
|ベージュ|★4|&aname(buta334);[[オークランド島豚]]|128.9|129.0|187.8|187.9|
|ベージュ|★3|&aname(buta335);[[ヘレフォード種]]|123.9|124.0|186.3|186.5|
|ベージュ|★4|&aname(buta336);[[オサボー島豚]]|133.4|133.5|187.4|187.9|
|ベージュ|★4|&aname(buta341);[[レッドワトル種]]|131.6|131.7|179.0|179.2|
|ベージュ|★1|&aname(buta342);[[ヘルメットン]]|123.9|124.0|167.6|167.7|
|ベージュ|★2|&aname(buta343);[[ニューとん]]|127.5|127.6|174.6|175.3|
|ベージュ|★3|&aname(buta344);[[西郷とん]]|126.6|126.7|168.3|168.4|
|ベージュ|★2|&aname(buta345);[[ブーサー]]|123.9|124.0|162.2|162.3|
|ベージュ|★3|&aname(buta346);[[ブタメンコ]]|125.7|125.8|181.9|182.3|
|ベージュ|★2|&aname(buta351);[[レブタコーン]]|123.9|124.0|170.7|171.1|
|ベージュ|★2|&aname(buta352);[[アメフットン]]|126.6|126.7|173.7|173.9|
|ベージュ|★2|&aname(buta353);[[ドレットン]]|125.7|125.8|180.7|180.9|
|ベージュ|★4|&aname(buta354);[[アイリッシュ グレイザー]]|130.7|130.8|187.8|187.9|
|ベージュ|★2|&aname(buta355);[[ブターバン]]|127.2|127.3|180.7|180.8|
|ベージュ|★4|&aname(buta356);[[アンコールワットン]]|132.2|132.4|196.3|196.5|
|ベージュ|★3|&aname(buta361);[[ウェーブー]]|123.9|124.0|186.0|186.2|
|ベージュ|★4|&aname(buta362);[[自由のメガとん]]|133.4|133.5|193.2|193.6|
|ベージュ|★4|&aname(buta363);[[ネイティブタメリカン]]|130.7|130.8|191.2|191.7|
|ベージュ|★2|&aname(buta364);[[カウブーイ]]|123.9|124.0|174.7|175.2|
|ベージュ|★4|&aname(buta365);[[ブゥメラン]]|129.8|129.9|182.0|182.2|
|ベージュ|★4|&aname(buta366);[[アラパワ豚]]|133.3|133.4|197.0|197.4|
|ベージュ|★4|&aname(buta371);[[デンマーク・プロテスト]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|129.7|130.9|179.4|180.2|
|ベージュ|★4|&aname(buta372);[[モーラ・ロマニョーラ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|129.7|129.9|179.8|180.0|
|ベージュ|★1|&aname(buta373);[[トンフー]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|126.6|127.2|158.3|159.2|
|ベージュ|★2|&aname(buta374);[[DJブー]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|124.7|125.1|167.5|167.9|
|ベージュ|★2|&aname(buta374);[[DJブー]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|124.7|125.1|167.5|167.7|
|ベージュ|★3|&aname(buta375);[[ヒットン]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|128.7|130.5|173.7|173.9|
|ベージュ|★3|&aname(buta376);[[リゾートン]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|129.9|130.1|173.8|174.0|
|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):~~ |
|ピンク|★1|&aname(buta411);[[雑種(ピンク)]]|123.9|124.0|165.5|165.6|
|ピンク|★1|&aname(buta412);[[ランドレース種]]|124.4|124.5|171.6|171.8|
|ピンク|★4|&aname(buta413);[[ぶたちょき]]|133.4|133.5|170.5|170.7|
|ピンク|★4|&aname(buta414);[[紅い豚]]|130.7|130.8|158.9|159.4|
|ピンク|★1|&aname(buta415);[[恋愛豚]]|123.9|124.0|166.1|166.3|
|ピンク|★4|&aname(buta416);[[とも子(偽名)]]|131.2|131.4|196.2|196.6|
|ピンク|★3|&aname(buta421);[[ニューハーブ豚]]|124.4|124.5|183.0|183.1|
|ピンク|★1|&aname(buta422);[[オールドスポット種]]|125.7|125.8|174.8|175.0|
|ピンク|★1|&aname(buta423);[[まぶた]]|123.9|124.0|166.2|166.3|
|ピンク|★4|&aname(buta424);[[アントワネットン]]|135.2|135.3|205.1|205.2|
|ピンク|★2|&aname(buta425);[[ピエトレン種]]|123.9|124.0|170.9|172.4|
|ピンク|★1|&aname(buta426);[[鼻血ぶぅ]]|123.9|124.0|167.6|167.7|
|ピンク|★4|&aname(buta431);[[ねぶた]]|130.7|130.8|179.1|179.4|
|ピンク|★5|&aname(buta432);[[レッドドラトン]]|133.4|133.5|193.1|193.8|
|ピンク|★2|&aname(buta433);[[キルトン]]|123.9|124.0|172.3|172.4|
|ピンク|★3|&aname(buta434);[[ロブータ]]|125.7|125.8|185.9|186.3|
|ピンク|★2|&aname(buta435);[[バンブゥ]]|123.9|124.0|178.8|179.1|
|ピンク|★3|&aname(buta436);[[デザートン]]|128.4|128.5|185.9|186.1|
|ピンク|★4|&aname(buta441);[[シュヴァーベンホール]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|130.6|130.7|180.1|185.6|
|ピンク|★4|&aname(buta441);[[シュヴァーベンホール]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|130.6|130.7|180.1|182.5|
|ピンク|★2|&aname(buta442);[[寧郷豚]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|124.9|125.2|155.3|156.3|
|ピンク|★5|&aname(buta443);[[ブリティッシュロップ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|132.5|133.6|196.4|196.9|
|ピンク|★4|&aname(buta444);[[舞妓とん]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|130.6|130.8|185.9|187.4|
|ピンク|★4|&aname(buta445);[[ロシアの大聖とん]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|127.8|128.0|182.1|185.4|
|ピンク|★3|&aname(buta446);[[ブウガリア]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|127.5|128.4|169.7|174.6|
|ピンク|★3|&aname(buta446);[[ブウガリア]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|127.5|128.4|172.3|174.6|
|ピンク|★4|&aname(buta451);[[ケルト豚]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|128.2|128.3|178.4|178.7|
|ピンク|★1|&aname(buta452);[[とまとん]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|123.9|124.0|148.1|148.3|
|ピンク|★2|&aname(buta453);[[ダイニンブゥ]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|124.9|125.0|167.5|167.8|
|ピンク|★1|&aname(buta454);[[ブゥーリップ]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|123.9|124.0|155.7|155.8|
|ピンク|★2|&aname(buta455);[[ファイヤー ファイトン]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|124.9|125.0|165.4|165.5|
|ピンク|★4|&aname(buta456);[[関羽雲豚]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|132.4|132.5|184.0|184.2|
|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):~~ |
|白|★1|&aname(buta511);[[雑種(白)]]|123.9|124.0|165.5|165.6|
|白|★1|&aname(buta512);[[ハーブ豚]]|127.2|127.3|175.8|175.9|
|白|★3|&aname(buta513);[[しゃくれ]]|130.2|130.3|170.5|170.6|
|白|★2|&aname(buta514);[[ブイベ]]|123.9|124.0|169.4|169.5|
|白|★5|&aname(buta515);[[金のぶたちょき]]|132.8|132.9|168.3|168.5|
|白|★2|&aname(buta516);[[スポッテッド種]]|123.9|124.0|172.1|172.4|
|白|★2|&aname(buta521);[[大花白豚]]|125.7|125.8|172.3|172.4|
|白|★4|&aname(buta522);[[ぶった]]|131.5|131.7|166.2|166.3|
|白|★3|&aname(buta523);[[マトンナ]]|123.9|124.0|181.9|182.1|
|白|★2|&aname(buta524);[[ブッハ]]|123.9|124.0|172.3|172.4|
|白|★1|&aname(buta525);[[かさぶた]]|123.9|124.0|167.6|168.0|
|白|★2|&aname(buta526);[[おとしぶた]]|123.9|124.0|172.3|172.4|
|白|★3|&aname(buta531);[[チェスター ホワイト種]]|123.9|124.0|182.0|182.1|
|白|★3|&aname(buta532);[[モーツァルトン]]|123.9|124.0|181.4|182.1|
|白|★4|&aname(buta533);[[ウェルシュ種]]|128.9|129.0|177.7|177.8|
|白|★1|&aname(buta534);[[ダイエットン]]|126.6|126.7|169.1|169.3|
|白|★4|&aname(buta535);[[北海とん]]|129.4|129.5|184.5|185.1|
|白|★2|&aname(buta536);[[蚊取り豚]]|123.9|124.0|173.7|173.9|
|白|★3|&aname(buta541);[[トンダ]]|123.9|124.0|177.7|177.8|
|白|★4|&aname(buta542);[[ラコム]]|128.9|129.0|176.1|176.4|
|白|★5|&aname(buta543);[[カンバーランド]]|133.4|133.5|199.2|199.5|
|白|★2|&aname(buta544);[[ミルゴロド種]]|123.9|124.0|161.1|161.2|
|白|★5|&aname(buta545);[[リンカーンシャー カーリーコート]]|131.6|131.7|161.5|162.0|
|白|★2|&aname(buta546);[[栄昌豚]]|125.7|125.8|151.4|151.5|
|白|★2|&aname(buta551);[[トンシー]]|123.9|124.0|172.3|172.5|
|白|★5|&aname(buta552);[[エジプとん]]|135.9|136.0|212.1|212.4|
|白|★1|&aname(buta553);[[ウェットン]]|123.9|124.0|173.1|173.4|
|白|★2|&aname(buta554);[[ムーとん]]|125.7|125.8|164.1|164.4|
|白|★3|&aname(buta555);[[ゴシックロブータ]]|125.7|125.8|185.7|186.1|
|白|★5|&aname(buta556);[[トゥロポリェピッグ]]|138.9|139.0|202.2|202.8|
|白|★4|&aname(buta561);[[リトアニアンネイティブ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|131.4|132.0|183.8|184.9|
|白|★3|&aname(buta562);[[リヴニーピッグ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|125.9|126.0|186.6|187.5|
|白|★3|&aname(buta563);[[ウクライナ・スポッテッド~~・ステップ>ウクライナ・スポッテッド・ステップ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|125.9|126.0|173.8|174.8|
|白|★3|&aname(buta564);[[ベラルーシブラックパイド]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|125.9|126.0|170.9|171.5|
|白|★1|&aname(buta565);[[巴馬香猪]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|123.9|124.0|147.6|148.2|
|白|★2|&aname(buta566);[[トンなバナナ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|126.7|126.9|165.1|165.5|
|白|★5|&aname(buta571);[[ベントハイム~~ブラックパイド種>ベントハイム ブラックパイド種]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|133.4|133.5|180.0|180.2|
|白|★2|&aname(buta572);[[イタリアン ランドレース種]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|124.9|125.0|164.1|164.4|
|白|★5|&aname(buta573);[[豚尾花魁]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|143.5|143.6|223.0|223.2|
|白|★3|&aname(buta574);[[ナイチンゲーブゥ]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|126.2|126.3|173.8|173.9|
|白|★4|&aname(buta575);[[豚信長]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|136.5|136.7|211.7|212.5|
|白|★1|&aname(buta576);[[シュークリーブゥ]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|125.7|125.8|157.6|157.8|
|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):~~ |
|うり坊|★4|&aname(buta611);[[イノシシ]]|128.9|129.0|181.9|182.1|
|うり坊|★4|&aname(buta612);[[イノブタ]]|130.7|130.8|174.8|174.9|
|特殊|★3|&aname(buta613);[[社畜豚]]|123.9|124.0|193.5|194.1|
|特殊|★4|&aname(buta614);[[エリートン]]|175.0|175.1|206.3|206.4|
|-|★0|&aname(buta615);[[老豚]]|123.9|124.0|159.9|160.0|
|-|★0|&aname(buta616);[[インフル豚]]|123.9|124.0|159.9|160.0|
|特殊|★5|&aname(buta621);[[バビルサ]]|128.9|129.0|169.7|169.8|
|特殊|★5|&aname(buta622);[[かぶとん]]|132.5|132.6|202.4|202.5|
|うり坊|★4|&aname(buta623);[[アカカワイノシシ]]|129.7|129.8|184.9|185.0|
|特殊|★5|&aname(buta624);[[サラブレットン]]|137.4|137.5|205.9|206.1|
|特殊|★4|&aname(buta625);[[ウェディンブゥ]]|132.4|132.5|197.0|197.2|
|特殊|★4|&aname(buta626);[[豚の嫁入り]]|132.4|132.5|196.8|197.2|
|特殊|★5|&aname(buta631);[[コンプ後出現ぶた1>コンプリートン]]|175.0|175.1|199.9|200.0|
|特殊|★4|&aname(buta632);[[コンプ後出現ぶた2>アルベルト(偽名)]]|132.5|132.6|190.9|191.1|
|特殊|★5|&aname(buta633);[[パーフェクトン]]|179.9|180.3|204.9|205.0|
|特殊|★5|&aname(buta633);[[パーフェクトン]]|180.0|180.3|204.9|205.0|
|特殊|★4|&aname(buta634);[[エリザベート(偽名)]]|132.5|132.6|190.8|191.1|
|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):~~ |
|肌色|★1|&aname(buta711);[[特別な雑種(肌色)]]|123.9|124.1|166.2|166.7|
|肌色|★1|&aname(buta712);[[特別な雑種2(肌色)]]|123.8|124.0|165.5|165.6|
|グレー|★1|&aname(buta721);[[特別な雑種(グレー)]]|123.5|124.0|156.5|157.2|
|グレー|★1|&aname(buta722);[[特別な雑種2(グレー)]]|124.5|125.1|166.2|166.9|
|グレー|★1|&aname(buta723);[[特別なバークシャー種]]|123.9|124.2|161.1|161.2|
|グレー|★1|&aname(buta724);[[特別な雑種3(グレー)]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|123.8|124.0|154.2|155.3|
|ベージュ|★1|&aname(buta731);[[特別な雑種(ベージュ)]]|123.8|124.0|167.3|167.8|
|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):~~ |
|ベージュ|★6|&aname(dbbuta190300);[[海賊ぶたひげ]]|128.2|128.8|217.9|218.2|
|肌色|★6|&aname(dbbuta190500);[[トンヌダルク]]|131.4|131.7|204.7|204.8|
|白|★6|&aname(dbbuta190700);[[豚貴妃]]|135.1|136.5|212.1|212.7|
|ピンク|★6|&aname(dbbuta190900);[[ピッグ・アーサー]]|132.5|133.1|195.6|197.5|
|うり坊|★6|&aname(dbbuta191100);[[石川五右衛豚]]|130.9|131.1|211.9|212.7|
|グレー|★6|&aname(dbbuta200100);[[ソロトン王]]|129.3|129.7|231.1|232.2|
|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):~~ |
|うり坊|★6|&aname(dhbuta180300);[[メトリディオコエルス]]|350.0|350.1|379.9|380.0|
|ベージュ|★6|&aname(dhbuta180400);[[カマプアア]]|131.2|131.3|143.1|143.2|
|グレー|★6|&aname(dhbuta180700);[[片耳豚]]|127.0|127.5|189.3|189.4|
|白|★6|&aname(dhbuta180900);[[賽神豚]]|390.0|390.2|419.9|420.0|
|ピンク|★6|&aname(dhbuta181100);[[ヘンウェン]]|131.0|131.1|149.9|150.3|
|肌色|★6|&aname(dhbuta190100);[[クレーマラ]]|133.4|133.6|210.1|210.5|
|ベージュ|★6|&aname(dhbuta200300);[[ブヒンクス]]|134.0|135.1|197.5|197.9|
|白|★6|&aname(dhbuta200500);[[一角ぶぅ]]|123.8|124.0|211.2|211.6|
|白|★4|&aname(dhbuta200501);[[二角ぶぅ]]|125.3|126.0|194.1|195.1|
|肌色|★6|&aname(dhbuta200700);[[豚魚]]|134.3|134.5|179.5|180.1|
|グレー|★6|&aname(dhbuta200900);[[吸血豚]]|126.2|126.5|193.7|195.7|
|ピンク|★6|&aname(dhbuta201100);[[九尾の豚]]|137.3|137.8|204.0|204.2|
|ピンク|★4|&aname(dhbuta201101);[[妲己豚]]|137.2|138.0|227.6|232.2|
|うり坊|★6|&aname(dhbuta210100);[[イエトン]]|164.9|165.1|276.2|278.4|
