• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2024-04-16T22:40:10+09:00","","","eB1ZJZHP.U6")
#author("2024-04-16T22:42:37+09:00","","","eB1ZJZHP.U6")
#contents


*せつめい [#k4ab6dcc]

スモールバッジ・ラージバッジの情報を一ヶ所にまとめたページです。
勲章狙いのバッジ集めにどうぞ!

なお、ここに記入された体重データは不定期に個別ページにコピーされます。
上書きされるため、個別ページの体重データには手を加えないでください。

◆ 境界値の推定の方法5選 ◆
+ここのページを見る
+%%ぶた個別ページを見る%%
+[[情報提供板>掲示板/【情報提供】ラージバッジ・スモールバッジ]] で全コメントを表示して、ページ内検索でぶた名を検索
+ぶた個別ページのコメントを見てみる
+【ラージ限定】種類別TOP100で、肥し上手の勲章を取得済みのオーナーが出荷した体重を参考にする

情報提供は [[掲示板>掲示板/【情報提供】ラージバッジ・スモールバッジ]] に''スクショ付き''でお願いします。
(スクショは境界に矛盾が発生した際の検証に必要です。手間ですがよろしくお願いします)



*◆ 一覧表 [#d35ac088]

|&null(size(18):);ページ内リンク~~[[第1巻(肌色)>#buta111]]-[[第2巻(グレー)>#buta211]]-[[第3巻(ベージュ)>#buta311]]~~-[[第4巻(ピンク)>#buta411]]-[[第5巻(白)>#buta511]]-[[第6巻(その他)>#buta611]]~~[[伝説級(ブリーディング)>#dbbuta190300]]~~[[伝説級(イベントハント)>#dhbuta180300]]~~[[イベント報酬系統図>#ekbuta181200]]~~[[イベントハント(一般)>#enbuta180300]]~~[[イベントハント(月限定)>#etbuta180300]]|
&aname(buta1);

#style(class=wiki_utilities_wrapper){{{
#style(class=wiki_utilities_container){{
CENTER:&color(#6B4F33){''★ 便利ツール ★''};
----
#htmlinsert(table_row_visibility_switcher.html,num=1)
}}
}}}
#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{{{
#sortable_table_simple(filter,full_width,search_col=1/2/3/4/5/6/7){{
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
| |色|レア|名前|&color(#ff0000){''S''};~~最大|なし~~最小|なし~~最大|&color(#0000ff){''L''};~~最小|h
|bgcolor(#faf5d6):|色|center:レア度|名前|bgcolor(#ffd3d3):right:S最大|right:なし最小|right:なし最大|bgcolor(#a3e0fd):right:L最小|c
|&aname(buta111);&ref(img_seesaawiki/a1640ccfab0ffc6d.png,50x);|肌色|★1|[[雑種(肌色)]]|123.9|124.0|165.2|165.6|
|&aname(buta112);&ref(img_seesaawiki/682d5818b58e5cb6.png,50x);|肌色|★1|[[大ヨークシャー種 (アメリカ系)]]|123.9|124.0|166.2|166.3|
|&aname(buta113);&ref(img_seesaawiki/806c65a1c499bab7.png,50x);|肌色|★1|[[大ヨークシャー種 (イギリス系)]]|123.9|124.0|166.2|166.3|
|&aname(buta114);&ref(img_seesaawiki/147bcd5cccb6c3e5.png,50x);|肌色|★1|[[長男]]|123.9|124.0|166.2|166.3|
|&aname(buta115);&ref(img_seesaawiki/f93c7ed8703aef60.png,50x);|肌色|★1|[[次男]]|123.9|124.0|166.2|166.3|
|&aname(buta116);&ref(img_seesaawiki/548c83fe8ef70223.png,50x);|肌色|★3|[[末っ子]]|124.8|124.9|176.3|176.4|
|&aname(buta121);&ref(img_seesaawiki/eb4ac692b286d7a3.png,50x);|肌色|★1|[[とんかつ]]|123.9|124.0|156.8|156.9|
|&aname(buta122);&ref(img_seesaawiki/54d07c93f44163e4.png,50x);|肌色|★4|[[豚と真珠]]|128.9|129.0|173.3|173.5|
|&aname(buta123);&ref(img_seesaawiki/2a4750b8b7398ca7.png,50x);|肌色|★2|[[キューピッグ]]|123.9|124.0|172.3|172.4|
|&aname(buta124);&ref(img_seesaawiki/ee7eccb1ccfd7230.png,50x);|肌色|★3|[[ミニブタ]]|123.9|124.0|187.7|187.9|
|&aname(buta125);&ref(img_seesaawiki/e766fe148e7c8de8.png,50x);|肌色|★1|[[中二豚]]|124.4|124.5|171.5|171.9|
|&aname(buta126);&ref(img_seesaawiki/0d80292a47693d58.png,50x);|肌色|★1|[[落ちブタ]]|123.9|124.0|169.1|169.4|
|&aname(buta131);&ref(img_seesaawiki/90c75c1b51c5e998.png,50x);|肌色|★3|[[うみぶた]]|123.9|124.0|176.3|176.4|
|&aname(buta132);&ref(img_seesaawiki/182772b19e431bae.png,50x);|肌色|★2|[[レース豚]]|123.9|124.0|170.8|171.0|
|&aname(buta133);&ref(img_seesaawiki/033c0c01eacd305e.png,50x);|肌色|★3|[[豚乃鼻]]|128.4|128.5|187.2|187.9|
|&aname(buta134);&ref(img_seesaawiki/fbd6cdd67780de03.png,50x);|肌色|★3|[[エジトン]]|123.9|124.0|182.0|182.1|
|&aname(buta135);&ref(img_seesaawiki/0829e51f20df9acf.png,50x);|肌色|★2|[[リーゼントン]]|123.9|124.0|172.0|172.4|
|&aname(buta136);&ref(img_seesaawiki/5ae88af86f707cb4.png,50x);|肌色|★2|[[服部とんぞう]]|123.9|124.0|164.2|164.5|
|&aname(buta141);&ref(img_seesaawiki/8cac3e05bb4365fe.png,50x);|肌色|★2|[[ピータートン]]|123.9|124.0|179.3|179.7|
|&aname(buta142);&ref(img_seesaawiki/66e181cbf171d1db.png,50x);|肌色|★3|[[シューベルトン]]|125.7|125.8|181.9|182.1|
|&aname(buta143);&ref(img_seesaawiki/2e5d70b18cf4a8d7.png,50x);|肌色|★3|[[お鼻ちゃん]]|125.7|125.8|171.6|171.7|
|&aname(buta144);&ref(img_seesaawiki/c7cc7292fa3dce26.png,50x);|肌色|★2|[[フーテンの豚さん]]|123.9|124.0|172.0|172.4|
|&aname(buta145);&ref(img_seesaawiki/b72df2df00ddf2bc.png,50x);|肌色|★3|[[ベートンベン]]|123.9|124.0|176.3|176.5|
|&aname(buta146);&ref(img_seesaawiki/4e7428fe6c7232d0.png,50x);|肌色|★4|[[セレブゥ]]|136.0|136.2|205.1|205.2|
|&aname(buta151);&ref(img_seesaawiki/ae9a59b66034fe75.png,50x);|肌色|★2|[[アメリカン ロスブター]]|123.9|124.0|169.4|169.6|
|&aname(buta152);&ref(img_seesaawiki/f13503b2cab2711a.png,50x);|肌色|★2|[[豚川広重]]|123.9|124.0|172.3|172.5|
|&aname(buta153);&ref(img_seesaawiki/uc0K3DgL92.png,50x);|肌色|★2|[[ヤットンヤットン]]|123.9|124.0|173.7|173.8|
|&aname(buta154);&ref(img_seesaawiki/Kd5bx9uvwR.png,50x);|肌色|★4|[[トントン]]|128.9|129.0|180.0|181.4|
|&aname(buta155);&ref(img_seesaawiki/IZAojlBlbb.png,50x);|肌色|★4|[[ボナパルトン]]|128.9|129.0|161.9|162.0|
|&aname(buta156);&ref(img_seesaawiki/P31ARda0dp.png,50x);|肌色|★2|[[ロントン]]|123.9|124.0|178.0|178.1|
|&aname(buta161);&ref(img_seesaawiki/oMNPtAaUtk.png,50x);|肌色|★4|[[トン・キホーテ]]|132.5|132.6|195.9|196.2|
|&aname(buta162);&ref(img_seesaawiki/PW2UlbLgdJ.png,50x);|肌色|★2|[[ヒュースとん]]|123.9|124.0|169.0|169.5|
|&aname(buta163);&ref(img_seesaawiki/5FjM933npp.png,50x);|肌色|★2|[[ばぶぅ]]|125.7|125.8|173.2|173.5|
|&aname(buta164);&ref(img_seesaawiki/6d8mSjkhAK.png,50x);|肌色|★3|[[シャーピッグホームズ]]|126.6|126.7|183.3|183.4|
|&aname(buta165);&ref(img_seesaawiki/symIwHI8E6.png,50x);|肌色|★2|[[宇宙豚]]|123.9|124.0|168.5|168.6|
|&aname(buta166);&ref(img_seesaawiki/QQO0F93fRa.png,50x);|肌色|★1|[[Dr.ピッグ]]|125.7|125.8|159.3|159.6|
|&aname(buta171);&ref(img/buta171_3d.PNG,45x);|肌色|★1|[[ブライトヴォピッグ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|123.9|124.1|157.7|157.9|
|&aname(buta172);&ref(img/buta172_3d.PNG,45x);|肌色|★2|[[マトリョーブタ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|126.7|126.9|166.5|166.7|
|&aname(buta173);&ref(img/buta173_3d.PNG,45x);|肌色|★3|[[コサックピッグ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|127.4|127.9|161.6|161.8|
|&aname(buta174);&ref(img/buta174_3d.PNG,45x);|肌色|★5|[[くるみ割り豚]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|135.3|136.5|195.6|196.9|
|&aname(buta175);&ref(img/buta175_3d.PNG,45x);|肌色|★3|[[ショトン]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|125.9|126.1|174.9|175.3|
|&aname(buta176);&ref(img/buta176_3d.PNG,45x);|肌色|★3|[[ダイビンブゥ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|126.2|126.4|174.9|175.2|
|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):~~ |
|&aname(buta211);&ref(img_seesaawiki/89f9840bb36d32c0.png,50x);|グレー|★1|[[雑種(グレー)]]|123.9|124.0|165.5|165.7|
|&aname(buta212);&ref(img_seesaawiki/Lm4xTFAgIj.png,50x);|グレー|★5|[[イベリコ豚 (ベジョータ)]]|174.9|175.2|199.9|200.0|
|&aname(buta213);&ref(img_seesaawiki/f3SjJ18Hhr.png,50x);|グレー|★4|[[イベリコ豚 (セボデカンポ)]]|135.2|135.3|157.0|157.2|
|&aname(buta214);&ref(img_seesaawiki/bBncFEsJnw.png,50x);|グレー|★4|[[イベリコ豚 (セボ)]]|140.8|140.9|170.5|170.6|
|&aname(buta215);&ref(img_seesaawiki/2f844135166e78a3.png,50x);|グレー|★2|[[ハンプシャー種]]|124.8|124.9|168.0|169.0|
|&aname(buta216);&ref(img_seesaawiki/61ff728c3663a5e0.png,50x);|グレー|★1|[[バークシャー種]]|125.7|125.8|146.0|146.1|
|&aname(buta221);&ref(img_seesaawiki/fb81a63a0e426773.png,50x);|グレー|★3|[[黒豚]]|128.4|128.5|155.4|155.6|
|&aname(buta222);&ref(img_seesaawiki/f56c47bb24c7f9a4.png,50x);|グレー|★2|[[金華豚]]|128.6|128.7|192.0|192.5|
|&aname(buta223);&ref(img_seesaawiki/41826693fb9389fa.png,50x);|グレー|★3|[[重力に逆らえない]]|126.6|126.7|155.4|155.5|
|&aname(buta224);&ref(img_seesaawiki/6a11f7494af20cc0.png,50x);|グレー|★4|[[とある琉球の豚]]|132.5|132.6|189.5|189.9|
|&aname(buta225);&ref(img_seesaawiki/2cd8d089fea4dff3.png,50x);|グレー|★3|[[セバストン]]|123.9|124.0|176.3|176.4|
|&aname(buta226);&ref(img_seesaawiki/54bdcaea7893865b.png,50x);|グレー|★1|[[海南猪]]|123.9|124.0|156.8|156.9|
|&aname(buta231);&ref(img_seesaawiki/VV0wVDl7uW.png,50x);|グレー|★5|[[ラージブラック]]|360.0|360.1|400.9|401.0|
|&aname(buta232);&ref(img_seesaawiki/9b24fdb4996cc330.png,50x);|グレー|★4|[[ビゴール豚]]|136.4|136.5|196.4|196.5|
|&aname(buta233);&ref(img_seesaawiki/3393c266185813ef.png,50x);|グレー|★3|[[ポットベリード ピッグ]]|126.6|126.7|182.0|182.5|
|&aname(buta234);&ref(img_seesaawiki/e6cc9014aba82de6.png,50x);|グレー|★1|[[すけるとん]]|123.9|124.0|167.6|167.8|
|&aname(buta235);&ref(img_seesaawiki/9ee80af645b998d8.png,50x);|グレー|★2|[[内江猪]]|123.9|124.0|174.8|175.2|
|&aname(buta236);&ref(img_seesaawiki/VHcAGaZ1w3.png,50x);|グレー|★5|[[バスク豚]]|135.0|135.1|203.1|203.5|
|&aname(buta241);&ref(img_seesaawiki/c11dc8dfafae17e5.png,50x);|グレー|★2|[[ポーランド チャイナ種]]|123.9|124.0|172.3|172.9|
|&aname(buta242);&ref(img_seesaawiki/sFRb64oxff.png,50x);|グレー|★4|[[ブリティッシュ ~~サドルバック種>ブリティッシュ サドルバック種]]|130.7|130.8|212.4|213.0|
|&aname(buta243);&ref(img_seesaawiki/1d276b10c1bec8d4.png,50x);|グレー|★2|[[ロボットン]]|123.9|124.0|173.6|173.8|
|&aname(buta244);&ref(img_seesaawiki/rBFcPCXK6C.png,50x);|グレー|★5|[[チョクトーホッグ]]|137.0|137.1|196.2|196.6|
|&aname(buta245);&ref(img_seesaawiki/cd353278341decf4.png,50x);|グレー|★4|[[藏猪(ざんちょ)]]|128.9|129.0|180.6|180.7|
|&aname(buta246);&ref(img_seesaawiki/f58cb6ca1e7acdc5.png,50x);|グレー|★2|[[河豚]]|123.9|124.0|175.1|175.2|
|&aname(buta251);&ref(img_seesaawiki/5aec9005e8f28d8b.png,50x);|グレー|★4|[[真実の豚]]|131.6|131.7|187.8|188.0|
|&aname(buta252);&ref(img_seesaawiki/34a3afcee49b3110.png,50x);|グレー|★3|[[シャトームルシアーノ]]|123.9|124.0|179.1|179.2|
|&aname(buta253);&ref(img_seesaawiki/c7913971ddf60763.png,50x);|グレー|★3|[[オールド イングリッシュ]]|124.8|124.9|183.5|183.6|
|&aname(buta254);&ref(img_seesaawiki/75d5a5f578c86aa6.png,50x);|グレー|★4|[[ナポリタン]]|132.5|132.6|187.6|188.0|
|&aname(buta255);&ref(img_seesaawiki/086cc63244a4e988.png,50x);|グレー|★3|[[エセックス]]|125.7|125.8|187.8|188.1|
|&aname(buta256);&ref(img_seesaawiki/zuB1maUPZb.png,50x);|グレー|★4|[[ウェセックス サドルバック]]|132.2|132.3|169.5|169.6|
|&aname(buta261);&ref(img_seesaawiki/fbad930c40857f1a.png,50x);|グレー|★3|[[桃園種]]|123.9|124.0|181.9|182.1|
|&aname(buta262);&ref(img_seesaawiki/5bb5dbb25d2b646a.png,50x);|グレー|★1|[[中国系雑種]]|123.9|124.0|171.9|172.0|
|&aname(buta263);&ref(img_seesaawiki/2cf06fc86b26a293.png,50x);|グレー|★5|[[チンタセネーゼ豚]]|139.2|139.3|209.9|210.1|
|&aname(buta264);&ref(img_seesaawiki/RoM2hh3ePZ.png,50x);|グレー|★3|[[ヘブゥメタル]]|125.7|125.8|189.0|189.6|
|&aname(buta265);&ref(img_seesaawiki/qC3JAmPAGx.png,50x);|グレー|★4|[[怪盗ブタン]]|134.9|135.0|198.0|198.2|
|&aname(buta266);&ref(img_seesaawiki/EAZMaTIjUv.png,50x);|グレー|★4|[[ミュールフットホッグ]]|130.6|130.7|186.4|186.5|
|&aname(buta271);&ref(img/buta271_3d.PNG,45x);|グレー|★5|[[ガスコンピッグ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|135.4|135.7|200.0|206.0|
|&aname(buta272);&ref(img/buta272_3d.PNG,45x);|グレー|★4|[[バズナピッグ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|129.5|130.0|181.3|182.5|
|&aname(buta273);&ref(img/buta273_3d.PNG,45x);|グレー|★3|[[済州黒豚]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|127.7|127.8|177.4|177.7|
|&aname(buta274);&ref(img/buta274_3d.PNG,45x);|グレー|★5|[[可愛豚]]|133.4|133.5|180.1|180.2|
|&aname(buta275);&ref(img/buta275_3d.PNG,45x);|グレー|★2|[[ブシャンカ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|124.9|125.3|167.6|168.3|
|&aname(buta276);&ref(img/buta276_3d.PNG,45x);|グレー|★3|[[タロットン]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|125.8|126.2|173.6|173.9|
|&aname(buta282);&ref(MIX5周年新種リスト/_20220728_112530.JPG,50x);|グレー|★3|[[フェンジン種]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|128.6|128.7|155.2|155.3|
|&aname(buta283);&ref(MIX5周年新種リスト/31CED1B3-D7B9-4812-B54D-62BC7AAC2483.png,50x);|グレー|★4|[[アメリカン ギニアホッグ]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|130.6|130.7|179.9|180.1|
|&aname(buta284);&ref(MIX5周年新種リスト/0B3DC6BB-B805-4516-8D21-BE87B07A9CF6.jpeg,50x);|グレー|★3|[[テニーヴォピッグ]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|125.9|126.0|167.6|167.8|
|&aname(buta285);&ref(MIX5周年新種リスト/185F4244-1ACE-444F-B9D1-774A20B10A03.jpeg,50x);|グレー|★4|[[アンゲルン サドルバック種]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|130.6|130.7|177.2|177.9|
|&aname(buta286);&ref(MIX5周年新種リスト/D8DDEE3D-FD7C-4C61-B9EF-441E960064AA.jpeg,50x);|グレー|★2|[[メガロトン]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|127.6|127.7|165.1|165.6|
|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):~~ |
|&aname(buta311);&ref(img_seesaawiki/ebb8c5c6d9d0a50b.png,50x);|ベージュ|★1|[[雑種(ベージュ)]]|123.9|124.0|165.4|165.6|
|&aname(buta312);&ref(img_seesaawiki/2724735e82185172.png,50x);|ベージュ|★1|[[デュロック種]]|125.7|125.8|166.1|166.4|
|&aname(buta313);&ref(img_seesaawiki/f832337cdbfc6e46.png,50x);|ベージュ|★4|[[猪八戒]]|133.4|133.5|179.1|179.2|
|&aname(buta314);&ref(img_seesaawiki/ecab967ab30389a3.png,50x);|ベージュ|★2|[[東京Z]]|125.8|125.9|179.0|179.2|
|&aname(buta315);&ref(img_seesaawiki/1fc6f0d6fd233534.png,50x);|ベージュ|★2|[[東京Y]]|125.8|125.9|179.0|179.2|
|&aname(buta316);&ref(img_seesaawiki/20590f7afb742073.png,50x);|ベージュ|★5|[[マンガリッツァ豚]]|137.0|137.1|209.9|210.0|
|&aname(buta321);&ref(img_seesaawiki/98159bdf89bb2860.png,50x);|ベージュ|★1|[[三元豚]]|123.9|124.0|166.2|166.5|
|&aname(buta322);&ref(img_seesaawiki/887a8842836f7923.png,50x);|ベージュ|★4|[[マッチョ豚]]|131.6|131.7|179.1|179.2|
|&aname(buta323);&ref(img_seesaawiki/7853b285185ed684.png,50x);|ベージュ|★3|[[日焼豚]]|123.9|124.0|176.3|176.4|
|&aname(buta324);&ref(img_seesaawiki/a11a7635d9dabd77.png,50x);|ベージュ|★4|[[キャプテン・ピッグ]]|126.6|126.7|179.0|179.2|
|&aname(buta325);&ref(img_seesaawiki/f05cf46f0380ff85.png,50x);|ベージュ|★2|[[迷彩豚]]|123.9|124.0|175.0|175.2|
|&aname(buta326);&ref(img_seesaawiki/7dc72be2f2bb31b3.png,50x);|ベージュ|★3|[[有難豚]]|124.6|124.7|200.7|200.8|
|&aname(buta331);&ref(img_seesaawiki/b5170ae47adf9a3b.png,50x);|ベージュ|★4|[[クニクニ豚]]|130.7|130.9|170.5|170.6|
|&aname(buta332);&ref(img_seesaawiki/d9249064b770d28a.png,50x);|ベージュ|★4|[[タムワース種]]|131.6|131.7|187.8|188.0|
|&aname(buta333);&ref(img_seesaawiki/47e14df5c8707af6.png,50x);|ベージュ|★4|[[オックスフォード ~~サンディ&ブラック種>オックスフォード サンディ&ブラック種]]|128.9|129.0|167.3|167.4|
|&aname(buta334);&ref(img_seesaawiki/865caf394257fac7.png,50x);|ベージュ|★4|[[オークランド島豚]]|128.9|129.0|187.8|187.9|
|&aname(buta335);&ref(img_seesaawiki/06edebef2abef0be.png,50x);|ベージュ|★3|[[ヘレフォード種]]|123.9|124.0|186.3|186.5|
|&aname(buta336);&ref(img_seesaawiki/8BQh5dze3l.png,50x);|ベージュ|★4|[[オサボー島豚]]|133.4|133.5|187.4|187.9|
|&aname(buta341);&ref(img_seesaawiki/6vI9bPPpg4.png,50x);|ベージュ|★4|[[レッドワトル種]]|131.6|131.7|179.0|179.2|
|&aname(buta342);&ref(img_seesaawiki/56c1e98b7ef23e1f.png,50x);|ベージュ|★1|[[ヘルメットン]]|123.9|124.0|167.6|167.9|
|&aname(buta343);&ref(img_seesaawiki/95555926e6c6f1d4.png,50x);|ベージュ|★2|[[ニューとん]]|127.5|127.6|174.6|175.3|
|&aname(buta344);&ref(img_seesaawiki/_LvipjMG1Y.png,50x);|ベージュ|★3|[[西郷とん]]|126.6|126.7|168.3|168.4|
|&aname(buta345);&ref(img_seesaawiki/abb5e8eec262ce9e.png,50x);|ベージュ|★2|[[ブーサー]]|123.9|124.0|162.2|162.3|
|&aname(buta346);&ref(img_seesaawiki/5817a780a7ad12c5.png,50x);|ベージュ|★3|[[ブタメンコ]]|125.7|125.8|181.9|182.3|
|&aname(buta351);&ref(img_seesaawiki/fee35bc2bf13e805.png,50x);|ベージュ|★2|[[レブタコーン]]|123.9|124.0|170.7|171.1|
|&aname(buta352);&ref(img_seesaawiki/ff1704fe2cf80386.png,50x);|ベージュ|★2|[[アメフットン]]|126.6|126.7|173.7|173.9|
|&aname(buta353);&ref(img_seesaawiki/c5e09c039d9053ed.png,50x);|ベージュ|★2|[[ドレットン]]|125.7|125.8|180.7|180.9|
|&aname(buta354);&ref(img_seesaawiki/00de65a7d89b9d8f.png,50x);|ベージュ|★4|[[アイリッシュ グレイザー]]|130.7|130.8|187.8|188.0|
|&aname(buta355);&ref(img_seesaawiki/IqHs64yjHV.png,50x);|ベージュ|★2|[[ブターバン]]|127.2|127.3|180.7|180.8|
|&aname(buta356);&ref(img_seesaawiki/mqAq2bY5P4.png,50x);|ベージュ|★4|[[アンコールワットン]]|132.1|132.4|196.3|196.5|
|&aname(buta361);&ref(img_seesaawiki/XTukT7FCNH.png,50x);|ベージュ|★3|[[ウェーブー]]|123.9|124.0|186.0|186.2|
|&aname(buta362);&ref(img_seesaawiki/rht65OxI_M.png,50x);|ベージュ|★4|[[自由のメガとん]]|133.4|133.5|193.2|193.6|
|&aname(buta363);&ref(img_seesaawiki/o5aaPnl_vv.png,50x);|ベージュ|★4|[[ネイティブタメリカン]]|130.7|130.8|191.2|191.7|
|&aname(buta364);&ref(img_seesaawiki/KOXpZhw4ZZ.png,50x);|ベージュ|★2|[[カウブーイ]]|123.9|124.0|174.7|175.2|
|&aname(buta365);&ref(img_seesaawiki/vq7Ukt1SI5.png,50x);|ベージュ|★4|[[ブゥメラン]]|129.8|129.9|182.0|182.2|
|&aname(buta366);&ref(img_seesaawiki/FDFE2OdGLe.png,50x);|ベージュ|★4|[[アラパワ豚]]|133.3|133.4|197.0|197.4|
|&aname(buta371);&ref(img/buta371_3d.PNG,45x);|ベージュ|★4|[[デンマーク・プロテスト]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|129.7|130.9|179.4|180.2|
|&aname(buta372);&ref(img/buta372_3d.PNG,45x);|ベージュ|★4|[[モーラ・ロマニョーラ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|129.7|129.9|179.3|180.0|
|&aname(buta373);&ref(img/buta373_3d.PNG,45x);|ベージュ|★1|[[トンフー]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|126.6|127.3|158.3|159.2|
|&aname(buta374);&ref(img/buta374_3d.PNG,45x);|ベージュ|★2|[[DJブー]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|124.7|125.1|167.5|167.9|
|&aname(buta375);&ref(img/buta375_3d.PNG,45x);|ベージュ|★3|[[ヒットン]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|128.7|130.5|173.7|173.9|
|&aname(buta376);&ref(img/buta376_3d.PNG,45x);|ベージュ|★3|[[リゾートン]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|129.9|130.1|173.8|174.0|
|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):~~ |
|&aname(buta411);&ref(img_seesaawiki/f051106bf7c753ab.png,50x);|ピンク|★1|[[雑種(ピンク)]]|123.9|124.0|165.5|165.6|
|&aname(buta412);&ref(img_seesaawiki/d0d6d1e93db2fc42.png,50x);|ピンク|★1|[[ランドレース種]]|124.4|124.5|171.6|171.8|
|&aname(buta413);&ref(img_seesaawiki/aa75f1228d973006.png,50x);|ピンク|★4|[[ぶたちょき]]|133.4|133.5|170.5|170.7|
|&aname(buta414);&ref(img_seesaawiki/3813abdc1a092ab1.png,50x);|ピンク|★4|[[紅い豚]]|130.7|130.8|158.9|159.4|
|&aname(buta415);&ref(img_seesaawiki/fc0ab6fddfd11fa1.png,50x);|ピンク|★1|[[恋愛豚]]|123.9|124.0|166.1|166.3|
|&aname(buta416);&ref(img_seesaawiki/6c5208e4d69f1a8d.png,50x);|ピンク|★4|[[とも子(偽名)]]|131.2|131.4|196.2|197.0|
|&aname(buta421);&ref(img_seesaawiki/198a89fcba48fc34.png,50x);|ピンク|★3|[[ニューハーブ豚]]|124.4|124.5|183.0|183.1|
|&aname(buta422);&ref(img_seesaawiki/c7016aa68d60a01e.png,50x);|ピンク|★1|[[オールドスポット種]]|125.7|125.8|174.8|175.0|
|&aname(buta423);&ref(img_seesaawiki/58644826e373cb55.png,50x);|ピンク|★1|[[まぶた]]|123.9|124.0|166.2|166.3|
|&aname(buta424);&ref(img_seesaawiki/a7f66911a3f6beb1.png,50x);|ピンク|★4|[[アントワネットン]]|135.2|135.3|205.1|205.2|
|&aname(buta425);&ref(img_seesaawiki/4b4208d8c3cd7d29.png,50x);|ピンク|★2|[[ピエトレン種]]|123.9|124.0|170.9|172.4|
|&aname(buta426);&ref(img_seesaawiki/a6ea0a6468ae0b56.png,50x);|ピンク|★1|[[鼻血ぶぅ]]|123.9|124.0|167.6|167.7|
|&aname(buta431);&ref(img_seesaawiki/WEq2LgT27o.png,50x);|ピンク|★4|[[ねぶた]]|130.7|130.8|179.1|179.4|
|&aname(buta432);&ref(img_seesaawiki/k3yCI0LURE.png,50x);|ピンク|★5|[[レッドドラトン]]|133.4|133.5|193.1|193.8|
|&aname(buta433);&ref(img_seesaawiki/fSdfJdZxYv.png,50x);|ピンク|★2|[[キルトン]]|123.9|124.0|172.3|172.4|
|&aname(buta434);&ref(img_seesaawiki/tRFN8fSP6M.png,50x);|ピンク|★3|[[ロブータ]]|125.7|125.8|185.9|186.3|
|&aname(buta435);&ref(img_seesaawiki/TfSCUJrjOj.png,50x);|ピンク|★2|[[バンブゥ]]|123.9|124.0|178.8|179.1|
|&aname(buta436);&ref(img_seesaawiki/p2tsCNTfn0.png,50x);|ピンク|★3|[[デザートン]]|128.4|128.5|185.9|186.1|
|&aname(buta441);&ref(img/buta441_3d.PNG,45x);|ピンク|★4|[[シュヴァーベンホール]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|130.6|130.7|180.1|185.6|
|&aname(buta442);&ref(img/buta442_3d.PNG,45x);|ピンク|★2|[[寧郷豚]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|124.9|125.2|155.3|156.3|
|&aname(buta443);&ref(img/buta443_3d.PNG,45x);|ピンク|★5|[[ブリティッシュロップ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|132.5|133.6|196.4|196.9|
|&aname(buta444);&ref(img/buta444_3d.PNG,45x);|ピンク|★4|[[舞妓とん]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|130.6|130.8|185.9|187.9|
|&aname(buta445);&ref(img/buta445_3d.PNG,45x);|ピンク|★4|[[ロシアの大聖とん]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|127.8|128.0|182.1|185.4|
|&aname(buta446);&ref(img/buta446_3d.PNG,45x);|ピンク|★3|[[ブウガリア]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|127.5|128.4|169.7|174.6|
|&aname(buta451);&ref(MIX5周年新種リスト/4147AD8E-C85A-484D-9000-610EA7EFF810.jpeg,50x);|ピンク|★4|[[ケルト豚]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|128.2|128.3|178.4|178.7|
|&aname(buta452);&ref(MIX5周年新種リスト/8901F269-9B25-428D-BEE6-781B16A99C5A.jpeg,50x);|ピンク|★1|[[とまとん]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|123.9|124.0|148.1|148.4|
|&aname(buta453);&ref(MIX5周年新種リスト/A8DA3266-C8B4-43FB-8B80-1218484E38F0.jpeg,50x);|ピンク|★2|[[ダイニンブゥ]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|124.9|125.0|167.5|167.8|
|&aname(buta454);&ref(MIX5周年新種リスト/D0395176-4D88-4840-B359-A324BEED3F34.jpeg,50x);|ピンク|★1|[[ブゥーリップ]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|123.9|124.0|155.7|155.8|
