• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2024-03-04T07:04:47+09:00","","","8uKnzysjuHQ")
#author("2024-03-04T07:05:29+09:00","","","8uKnzysjuHQ")
// ================ 3Dぶたリスト定義コーナーはじまり ================
// (※ 3ヶ所の #style を全部ちゃんと編集するべし)
// ==== ↓系統図交換所にある↓ ====
#style(id=buta_names_3d_level1,style=display:none;){{
// メモ:こっちが新しい(系統図交換所の並び)
ハニーブー
ピッグション

ぶたサンバ
ビバトントン

書道豚
はごいとん

オーロラエンジェルトン
夜鳴きとんこつ

ディアデムエルトン
しぶぅ柿

スポーク
ジャックオーラントン

ブタフライ
メブゥーサ
ぶたしめじ
アーティストン

スイカ割りの豚
ぶたまつり

オディーブゥ
オデットン
織ぶぅ
彦ぶぅ

ぶたつむり
レインコートン

豚弁慶
豚若丸
端午のぶた
豚ほっぺ

イースターピッグ
花より豚

風豚
雷豚
ホワイトブー
グラデュエートン

トントンだるま
スノーボートン

孫権仲豚
劉備玄豚
曹操孟豚
ダッフルコートン
新成豚

リースピッグ
ニットン

ぶたぼっくり
トンブラン
アリゲートン
トンカーベル

トングリ
ゴーストン

サンマの豚焼き
コスモブゥ
ランプの魔豚
Ms.エキゾピッグ
アラトン

シュノーケリンブゥ
マリンピッグ

虫取り豚
ぶた氷
Ms.ブーティー
ビーストン

さくらんぶぅ
ぶたあじさい

ぶたけのこ
カーネートン
狼の皮をかぶった豚
豚ずきんちゃん

エイプリルブーブ
とんぽぽ

ハントン
リンゴ売りの豚
白豚姫
内裏ぶた
雛ぶた

チョコレートン
鬼はそとん

沙悟豚
豚悟空
こたつぶとん
ぶたまい

アイススケートン
豚だるま

ピッグのジャック
ピッグのクイーン
ピッグのキング
ハーベストン
ぶた焼いも
// メモ:こっちが古い(系統図交換所の右端)
}}
// ==== ↑系統図交換所にある / 系統図交換所にまだない↓ ====
#style(id=buta_names_3d_level2,style=display:none;){{
// メモ:こっちが古い(実装されたら系統図交換所に移る)
桜ぶた餅
茶摘み豚
しょうぶぅ
キウイピッグ
ブタガエル
てるてるぶぅぶ
マスクメトン
ブタクラゲ
トンフラワー
浴衣美豚
グレーブゥ
かかし豚
トンジュシャゲ
オクトーバーフェストン
トンクスギビング
豚まん
ぶた鍋
ジンジャーブレットン
凧ぶぅ
一富士二鷹三なすぶぅ
つららとん
恵方ぶた
// メモ:こっちが新しい(ハント場から移動)
}}
// ==== ↑ハント場に出なくなった / ハント場にまだ出る↓ ====
#style(id=buta_names_3d_level0,style=display:none;){{
// 伝説級
メトリディオコエルス
カマプアア
片耳豚
賽神豚
ヘンウェン
クレーマラ

// 恒常レア
マイクロブタ
ピッグのジョーカー
諸葛豚明

// 一般イベントぶた(4セット)
雪ん子豚
お雪とん
ブタ・リザ
真珠の耳飾りの豚
しゃらぶぅ
エルブゥ
ドワーブゥ
オーク
桃太ぶぅ
金太ぶぅ
豚島太郎
//ひょっとことん
//おかめとん

// 月限定
ぶたまねぎ
やぶぅ椿
}}
//================ 3Dぶたリスト定義コーナーおしまい ================
#include(共通ヘッダー,notitle)

*もくじ [#r1c5a2e7]
#contents


&aname(legend);
*伝説級(★6のぶた) [#e785460b]
★5よりも更に上位のランクの、特別なぶたたち。
ハント場で入荷するぶたとブリーディングで産まれるぶたの2パターンがあります。

情報が何もない状態で1から育成するのは本当に至難の業です。
ある程度wikiを活用しちゃいましょう。


&aname(legend_hunt);
**伝説のイベントハント [#o1d6ba38]
%%イベントハントでちょくちょく捕まる、レア度の表示が ????? のぶたです。%%
MIX版では新設された「伝説のイベントハント」でのみ入荷できるぶたです。
3D版では通常のイベントハントから入荷できます。

&size(18){''詳細は別ページ [[伝説のイベントハント]] にあります。''};

現在「伝説級」「伝承級」「超分岐系」「超出世系」の4シーズンがあります。
※ 3D版では第1シーズン「伝説級」のみが「イベントハント」に出現します
#region(シーズン解説)
・第1シーズン[[''「伝説級」''>伝説のイベントハント#legend_1]]
 メトリディオコエルス ~ クレーマラ

・第2シーズン[[''「伝承級」''>伝説のイベントハント#legend_2]]
 ブヒンクス ~ イエトン

・第3シーズン[[''「超分岐系」''>伝説のイベントハント#legend_3]]
 ブタエル・ブヒファー ~ ブーディン・トーブゥ・ブレイ

・第4シーズン[[''「超出世系」''>伝説のイベントハント#legend_4]]
 豊臣豚吉 ~ 洪武ぅ帝
#endregion

普通のぶたとは全く違う、変わった育成条件を持つのが特徴。
何も知らない状態での育成の難易度は馬鹿みたいに高い訳ですが、
みんなで育てて調べた条件を参考にすることである程度簡単にはなります。

wikiありきでしょこんなの…と言いたくなるような育成条件のぶたばかり。
//(とはいえ、一応「伝承級」からは1人でも育成可能な難易度も多くなりました)

#style(class=wiki_utilities_wrapper){{{
#style(class=wiki_utilities_container){{
CENTER:&color(#6B4F33){''★ 便利ツール ★''};
----
#htmlinsert(table_row_visibility_switcher.html,num=0)
----
#htmlinsert(buta_list_filterer.html,num=0,type=0)
}}
}}}
#sortable_table_simple(filter,full_width,search_col=0/1/2/3/4/5/6/7/8){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|center:|c
|色|レア|名前|偏食|放牧|エサ~~回数|成長~~目安|売価~~目安|追加~~月|逆~~引|h
|色|center:レア|名前|偏食|center:放牧|RIGHT:エサ回数|RIGHT:成長目安|RIGHT:売価目安|RIGHT:追加月|size(1):color(white):逆引きID|c
|うり坊  |★6|[[メトリディオコエルス]]|?|?|?-?|40h|14000|'18/03|6060|
|ベージュ|★6|[[カマプアア]]|?|?|?-?|32h|8000|'18/04|6030|
|グレー  |★6|[[片耳豚]]|?|?|?-?|16h|7000|'18/07|6020|
|白      |★6|[[賽神豚]]|?|?|?-?|36h|18000|'18/09|6050|
|ピンク  |★6|[[ヘンウェン]]|?|?|?-?|24h|9000|'18/11|6040|
|肌色    |★6|[[クレーマラ]]|?|?|?-?|30h|10000|'19/01|6010|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|ベージュ|★6|[[ブヒンクス]]|?|?|?-?|24h|11000|'20/03|6030|
|白      |★6|[[一角ぶぅ]]|?|?|?-?|24h|7000|'20/05|6050|
|白      |★4|[[二角ぶぅ]]|?|?|?-?|24h|3000|'20/05|4050|
|肌色    |★6|[[豚魚]]|?|?|?-?|24h|9000|'20/07|6010|
|グレー  |★6|[[吸血豚]]|?|?|?-?|8h|7000|'20/09|6020|
|ピンク  |★6|[[九尾の豚]]|?|?|?-?|24h|12000|'20/11|6040|
|ピンク  |★4|[[妲己豚]]|?|?|?-?|24h|6000|'20/11|4040|
|うり坊  |★6|[[イエトン]]|?|?|?-?|20h|14000|'21/01|6060|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|肌色    |★6|[[ブタエル]]|?|?|?-?|12h|8000|'21/03|6010|
|肌色    |★6|[[ブヒファー]]|?|?|?-?|12h|8000|'21/03|6010|
|グレー  |★6|[[げんぶぅ]]|?|?|?-?|6h|7000|'21/05|6020|
|グレー  |★6|[[せいぶぅ]]|?|?|?-?|6h|7000|'21/05|6020|
|グレー  |★6|[[すざぶぅ]]|?|?|?-?|6h|7000|'21/05|6020|
|グレー  |★6|[[びゃっとん]]|?|?|?-?|6h|7000|'21/05|6020|
|ベージュ|★6|[[ハデブゥ]]|?|?|?-?|12h|9000|'21/07|6030|
|ベージュ|★6|[[ポセイトン]]|?|?|?-?|12h|9000|'21/07|6030|
|ベージュ|★6|[[ゼウブゥ]]|?|?|?-?|12h|8000|'21/07|6030|
|ピンク|★6|[[オシリブゥ]]|?|?|?-?|9h|8000|'21/09|6040|
|ピンク|★6|[[イシブゥ]]|?|?|?-?|9h|8000|'21/09|6040|
|ピンク|★6|[[セトン]]|?|?|?-?|9h|8000|'21/09|6040|
|ピンク|★6|[[ネフティブゥ]]|?|?|?-?|9h|8000|'21/09|6040|
|白|★6|[[アマテラブゥ]]|?|?|?-?|8h|7000|'21/11|6050|
|白|★6|[[ブタヨミ]]|?|?|?-?|8h|7000|'21/11|6050|
|白|★6|[[ブタノオ]]|?|?|?-?|8h|7000|'21/11|6050|
|うり坊|★6|[[ブーディン]]|?|?|?-?|9h|8000|'22/01|6060|
|うり坊|★6|[[トーブゥ]]|?|?|?-?|9h|8000|'22/01|6060|
|うり坊|★6|[[ブレイ]]|?|?|?-?|9h|8000|'22/01|6060|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|肌色    |★6|[[豊臣豚吉]]|?|?|?-?|8h|6000|'22/03|6010|
|肌色    |★4|[[羽柴豚吉]]|?|?|?-?|8h|3000|'22/03|4010|
|肌色    |★3|[[木下豚吉郎]]|?|?|?-?|8h|2000|'22/03|3010|
|グレー  |★6|[[ブタビデ王]]|?|?|?-?|10h|8000|'22/05|6020|
|グレー  |★4|[[戦士ブタビデ]]|?|?|?-?|10h|4000|'22/05|4020|
|グレー  |★3|[[羊飼いブタビデ]]|?|?|?-?|10h|2500|'22/05|3020|
|ピンク  |★6|[[皇帝ブゥ邦]]|?|?|?-?|8h|7000|'22/07|6040|
|ピンク  |★4|[[軍隊長ブゥ邦]]|?|?|?-?|8h|3500|'22/07|4040|
|ピンク  |★3|[[酔いどれブゥ邦]]|?|?|?-?|8h|2000|'22/07|3040|
|白      |★6|[[エイブタハム・リンカーン]]|?|?|?-?|6h|12000|'22/09|6050|
|白      |★4|[[弁護士エイブゥ]]|?|?|?-?|6h|6000|'22/09|4050|
|白      |★3|[[農夫エイブゥ]]|?|?|?-?|6h|4000|'22/09|3050|
|ベージュ|★6|[[ユスティニアヌブゥ大帝]]|?|?|?-?|6h|8000|'22/11|6030|
|ベージュ|★4|[[近衛兵ペトルブゥ]]|?|?|?-?|6h|3000|'22/11|4030|
|ベージュ|★3|[[農民ペトルブゥ]]|?|?|?-?|6h|2000|'22/11|3030|
|うり坊  |★6|[[洪武ぅ帝]]|?|?|?-?|8h|10000|'23/01|6060|
|うり坊  |★4|[[紅巾軍朱元とん]]|?|?|?-?|8h|3000|'23/01|4060|
|うり坊  |★3|[[托鉢僧ぶぅ八]]|?|?|?-?|8h|2000|'23/01|3060|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|うり坊  |★6|[[ミドリディオコエルス]]|?|?|?-?|40h|8000|'23/03|6060|
|グレー  |★6|[[耳無豚]]|?|?|?-?|16h|7000|'23/05|6020|
|ベージュ|★6|[[半神カマプアア]]|?|?|?-?|32h|8000|'23/07|6030|
|ピンク  |★6|[[母豚ヘンウェン]]|?|?|?-?|24h|7000|'23/09|6040|
|肌色    |★6|[[プリパルチッス]]|?|?|?-?|30h|6000|'23/11|6010|
|白      |★6|[[マイクロ賽神豚]]|?|?|?-?|36h|10000|'24/01|6050|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|グレー  |★6|[[ブーミラ]]|?|?|?-?|8h|7000|'24/03|6020|
}}
#BR
#ad(1)



&aname(legend_breeding);
**伝説級(系統図交換) [#cdafd9f8]
イベントハントチケット10枚で系統図を入手できるぶた。
ハントで捕まるタイプとは違って、育成自体は普通のその辺のぶたと同じくらいです。
親になるオスとメスを探し出すのが難しいタイプ。

オスレンタルができず、オスメスの両方をそろえてペアにしないとダメ。
オスとメスをペアにしようとして、雑種ではなくて目的のぶたが表示されたらビンゴ。

ちなみに、系統図が未交換の場合は正解のペアでも雑種しか生まれません。

&size(16){''親になるぶたなどのネタバレ詳細は別ページ [[系統図交換所#伝説級>系統図交換所#legend_breeding_parents]] にあります。''};
(親ぶたはそれぞれの伝説級個別ページにもあります)

※ 3D版には実装されていません

#style(class=wiki_utilities_wrapper){{{
#style(class=wiki_utilities_container){{
CENTER:&color(#6B4F33){''★ 便利ツール ★''};
----
#htmlinsert(table_row_visibility_switcher.html,num=1)
}}
}}}
#sortable_table_simple(filter,full_width,search_col=0/1/2/3/4/5/6/7/8){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|center:|c
|色|レア|名前|偏食|放牧|エサ~~回数|成長~~目安|売価~~目安|追加~~月|逆~~引|h
|色|center:レア|名前|偏食|center:放牧|RIGHT:エサ回数|RIGHT:成長目安|RIGHT:売価目安|RIGHT:追加月|size(1):color(white):逆引きID|c
|ベージュ|★6|[[海賊ぶたひげ]]|なし|要放牧|5|30h|12000|'19/03|6031|
|肌色    |★6|[[トンヌダルク]]|なし|要放牧|5|24h|13000|'19/05|6011|
|白      |★6|[[豚貴妃]]|&esa(トリュフ);|不要|5|24h|12000|'19/07|6150|
|ピンク  |★6|[[ピッグ・アーサー]]|なし|要放牧|5|25h|11000|'19/09|6041|
|うり坊  |★6|[[石川五右衛豚]]|&esa(高級);|要放牧|5|24h|10000|'19/11|6161|
|グレー  |★6|[[ソロトン王]]|&esa(高級,トリュフ);|不要|4|27h|13000|'20/01|6220|
}}
#BR
#ad(2)



&aname(eventhunt);
*★3~★5のぶた [#u667c57d]
イベントハントで捕獲できるぶたです。
(22年2月24日からは伝説級系が「伝説のイベントハント」からしか出なくなりました)

通常の [[ぶた図鑑]] と同じ感じの表です。

''★ 表の右端の「逆引」を押すと逆引きっぽく並び替えられます。''
 並び替えは レア度→%%%偏食%%%→%%%色%%%→放牧 の順です。色よりも偏食の度合いが優先されるので注意。(色は区別しにくいので)


&aname(eventhunt_prize);
**イベント報酬ぶた [#t8646876]
RIGHT:[[▼一覧表の最下部へ>#eventhunt_prize_tableend]]

- MIX版で開催されたイベントの報酬として貰える系統図で育成できるぶたです。
-- 追加から1年が経過すると、[[系統図交換所]] で誰でも交換できるようになります。
- 3D版ではイベントで系統図が貰えないため、どのぶたも未実装です。

#style(class=wiki_utilities_wrapper){{{
#style(class=wiki_utilities_container){{
CENTER:&color(#6B4F33){''★ 便利ツール ★''};
----
#htmlinsert(table_row_visibility_switcher.html,num=2)
}}
}}}
#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{{{
#sortable_table_simple(filter,full_width,search_col=0/1/2/3/4/5/6/7/8){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|center:|c
|色|レア|名前|偏食|放牧|エサ~~回数|成長~~目安|売価~~目安|追加~~月|逆~~引|h
|色|center:レア|名前|偏食|center:放牧|RIGHT:エサ回数|RIGHT:成長目安|RIGHT:売価目安|RIGHT:追加月|size(1):color(white):逆引きID|c
|ベージュ|★5|[[クレオパトンラ]]|&esa(もろこし,高級);|不要|5|20h|10640|[['18/12>イベント/2018年12月]]|5290|
|白      |★4|[[三蔵豚師]]|&esa(雑穀,ベジ);|要放牧|2|18h|5000|[['18/12>イベント/2018年12月]]|4291|
|肌色    |★3|[[オペラ座の怪豚]]|なし|不要|3|14h|4550|[['18/12>イベント/2018年12月]]|3010|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|肌色    |★5|[[豚山の金さん]]|&esa(雑穀,高級);|要放牧|4|24h|7750|[['19/03>イベント/2019年03月]]|5291|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|肌色    |★5|[[アニブーサリー]]|なし|不要|2|24h|6050|[['19/07>イベント/2019年07月]]|5090|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|肌色    |★5|[[トンデレラ]] &size(10){[[※1>#note_p1]]};|なし|不要|1|6h|5100|[['19/09>イベント/2019年09月]]|5090|
|肌色    |★3|[[灰かぶる豚]] &size(10){[[※1>#note_p1]]};|なし|不要|1|6h|2100|[['19/09>イベント/2019年09月]]|3090|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|ピンク  |★5|[[豚の国のアリス]] &size(10){[[※2>#note_p2]]};|なし|要放牧|3|24h|10100|[['19/12>イベント/2019年12月]]|5091|
|ピンク  |★5|[[豚の国のアリス(S)]] &size(10){[[※2>#note_p2]]};|なし|要放牧|1|24h|7300|[['19/12>イベント/2019年12月]]|5091|
|肌色    |★4|[[マッドハットン]]|なし|不要|1|18h|4600|[['19/12>イベント/2019年12月]]|4090|
|白      |★3|[[ホワイトラビットン]]|なし|要放牧|1|12h|2100|[['19/12>イベント/2019年12月]]|3091|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|肌色    |★5|[[ぶたゆび姫]]|&esa(ベジ,どんぐり);|要放牧|4|24h|4600|[['20/04>イベント/2020年04月]]|5291|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|肌色    |★5|[[シルクハットン]]|&esa(いも);|要放牧|3|30h|4500|[['20/07>イベント/2020年07月]]|5111|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|白      |★5|[[かぐや豚]]|&esa(トリュフ);|不要|4|32h|8100|[['20/09>イベント/2020年09月]]|5150|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|ベージュ|★5|[[ピグキオ]]|&esa(いも,もろこし);|要放牧|4|26h|6000|'20/12|5231|
|白      |★4|[[ピギー・フェアリー]]|&esa(高級);|不要|3|24h|6400|'20/12|4150|
|肌色    |★3|[[ゼペットン]]|&esa(雑穀,ベジ);|不要|2|20h|3300|'20/12|3210|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|白      |★5|[[ラトンツェル]]|&esa(ベジ);|不要|1|18h|4100|'21/04|5150|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|肌色    |★5|[[マーチングピッグ]]|なし|要放牧|4|20h|8800|'21/07|5011|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|肌色    |★5|[[眠れる森の美豚]]|&esa(ハーブ);|不要|5|15h|8700|[['21/09>イベント/2021年09月]]|5110|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|白      |★5|[[雪の女王豚]]|&esa(高級,トリュフ);|要放牧|4|24h|9600|'21/12|5251|
|白      |★4|[[豚の恩返し]]|なし|不要|1|18h|5100|'21/12|4050|
|肌色    |★3|[[マッチ売りの子豚]]|なし|要放牧|1|12h|3000|'21/12|3011|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|白      |★5|[[乙ぶぅ]]|&esa(高級,トリュフ);|不要|4|24h|9700|'22/05|5250|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|肌色    |★5|[[バルーンピッグ]]|&esa(ハーブ);|不要|5|24h|8000|'22/07|5210|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|グレー  |★5|[[ブゥー・レックス]]|なし|要放牧|6|20h|7000|'22/12|5021|
|白      |★4|[[トリケラトプブゥ]]|&esa(ベジ);|要放牧|4|18h|5000|'22/12|4111|
|ベージュ|★3|[[プテラノトン]]|なし|不要|3|14h|4500|'22/12|3030|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|白      |★5|[[赤毛のトン]]|なし|不要|2|11h|5500|'23/05|5050|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|グレー  |★5|[[富士とん]]|&esa(ベジ);|要放牧|4|24h|8000|'23/05|5121|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|白      |★5|[[アンティーブゥ]]|&esa(ハーブ,トリュフ);|不要|3|22h|8000|'23/07|5250|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|ピンク  |★5|[[チェシャ豚]]|なし|要放牧|4|28h|6500|'23/08|5040|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|白      |★5|[[ホッキョクブタ]]|なし|要放牧|4|26h|8000|'23/12|5051|
|ベージュ|★4|[[セイぶひ]]|なし|不要|6|30h|8000|'23/12|4030|
|白      |★3|[[ペンとん]]|なし|不要|4|18h|3000|'23/12|3050|
}}
}}}}
RIGHT:&aname(eventhunt_prize_tableend);[[▲一覧表のTOPへ>#eventhunt_prize]]

//
// メモ:イベント報酬が追加されたら 系統図交換所>交換所に未登録(イベント報酬) にも追加をお願いします。
//
&aname(note_p1);※1:特殊な条件で成豚するぶたが変化します。詳細は個別ページ [[トンデレラ]] を参照。
&aname(note_p2);※2:特殊な条件で成豚するぶたが変化します。詳細は個別ページ [[豚の国のアリス]] を参照。
#BR
#ad(3)



&aname(eventhunt_normal);
**イベントハント一般ぶた [#k465c3ba]
RIGHT:[[▼一覧表の最下部へ>#eventhunt_normal_tableend]]

- 名前が &color(,#a6a680){ 灰色 }; ⇒ MIX版で現在入荷できない去年のぶたです。
-- 系統図を交換すれば %%%ブリーディング%%% での入荷できるようになります。
- 3D版の場合は、MIXにおけるおおよそ 3年10ヶ月前 から約1年分のぶたが出現します。
// ↑現在(23年4月)ではイレギュラー追加月なメブゥーサ・ブタフライがあるので合わない。
// 抜ければこの記述通りになるはず?
-- 「表を3D版仕様にする」ボタンを押すことで表を3D版の内容にすることができます。

#style(class=wiki_utilities_wrapper){{{
#style(class=wiki_utilities_container){{
CENTER:&color(#6B4F33){''★ 便利ツール ★''};
----
#htmlinsert(table_row_visibility_switcher.html,num=3)
----
#htmlinsert(buta_list_filterer.html,num=3,type=1)
----
#htmlinsert(gyakubiki_button.html,num=3)
}}
}}}
#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{{{
#sortable_table_simple(filter,full_width,search_col=0/1/2/3/4/5/6/7/8){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|center:|c
|色|レア|名前|偏食|放牧|エサ~~回数|成長~~目安|売価~~目安|追加~~月|逆~~引|h
|色|center:レア|名前|偏食|center:放牧|RIGHT:エサ回数|RIGHT:成長目安|RIGHT:売価目安|RIGHT:追加月|size(1):color(white):逆引きID|c
|グレー  |★4|[[沙悟豚]]|なし|要放牧|4|12h|2800|'18/03|4021|
|ベージュ|★4|[[豚悟空]]|なし|要放牧|5|10h|2800|'18/03|4031|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|白      |★3|[[ピッグのジャック]]|&esa(もろこし);|不要|1|12h|3500|'18/04|3150|
|白      |★4|[[ピッグのクイーン]]|&esa(高級);|不要|4|12h|4500|'18/04|4150|
|白      |★5|[[ピッグのキング]]|&esa(トリュフ);|不要|5|14h|8300|'18/04|5150|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|ベージュ|★3|[[ハントン]]|&esa(いも,もろこし);|要放牧|2|8h|3500|'18/06|3231|
|肌色    |★4|[[リンゴ売りの豚]]|なし|不要|3|10h|3200|'18/06|4010|
|白      |★5|[[白豚姫]]|&esa(いも);|不要|5|14h|5700|'18/06|5150|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|ピンク  |★4|[[豚ずきんちゃん]]|なし|不要|1|10h|2900|'18/08|4040|
|グレー  |★4|[[狼の皮をかぶった豚]]|なし|要放牧|5|12h|3000|'18/08|4021|
|肌色    |★4|bgcolor(white):[[マイクロブタ]]|なし|不要|1|24h|3600|'18/08|4010|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|肌色    |★3|[[Ms.ブーティー]]|&esa(もろこし,ハーブ);|不要|3|18h|3300|'18/10|3210|
|うり坊  |★5|[[ビーストン]]|&esa(高級,トリュフ);|不要|4|24h|6000|'18/10|5260|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|ベージュ|★3|[[アラトン]]|なし|不要|4|12h|2100|'18/12|3030|
|ベージュ|★4|[[Ms.エキゾピッグ]]|&esa(ハーブ,高級);|不要|4|18h|5000|'18/12|4230|
|グレー  |★5|[[ランプの魔豚]]|&esa(ハーブ);|不要|7|24h|11000|'18/12|5120|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|グレー  |★3|[[アリゲートン]]|なし|要放牧|4|16h|3400|'19/02|3021|
|ピンク  |★4|[[トンカーベル]]|&esa(ハーブ);|要放牧|3|18h|5300|'19/02|4141|
|肌色    |★5|bgcolor(white):[[ピッグのジョーカー]]|なし|不要|5|20h|7700|'19/02|5010|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|白      |★4|[[孫権仲豚]]|&esa(高級);|要放牧|3|20h|5000|'19/04|4151|
|肌色    |★4|[[劉備玄豚]]|&esa(高級);|要放牧|3|20h|5000|'19/04|4111|
|ベージュ|★4|[[曹操孟豚]]|&esa(高級);|要放牧|3|20h|3000|'19/04|4131|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|肌色    |★4|bgcolor(white):[[諸葛豚明]]|なし|不要|3|20h|4000|'19/06|4010|
|グレー  |★4|[[風豚]]|なし|不要|4|20h|5900|'19/06|4020|
|白      |★4|[[雷豚]]|なし|不要|4|20h|4000|'19/06|4050|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|ベージュ|★4|[[豚弁慶]]|なし|不要|6|18h|5000|'19/08|4030|
|肌色    |★5|[[豚若丸]]|なし|不要|3|20h|4100|'19/08|5010|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|グレー  |★4|[[オディーブゥ]]|&esa(トリュフ);|不要|2|10h|4200|'19/10|4120|
|白      |★4|[[オデットン]]|なし|不要|3|12h|3200|'19/10|4050|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|肌色    |★3|[[ブタフライ]]|なし|不要|3|18h|2200|'19/11|3010|
|グレー  |★4|[[メブゥーサ]]|なし|不要|4|24h|3700|'19/11|4020|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|白      |★4|[[お雪とん]]|なし|不要|3|15h|3900|'19/12|4050|
|肌色    |★4|[[雪ん子豚]]|&esa(いも);|要放牧|3|24h|4100|'19/12|4111|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|ベージュ|★4|[[ブタ・リザ]]|&esa(トリュフ);|不要|2|24h|3700|'20/02|4130|
|ピンク  |★4|[[真珠の耳飾りの豚]]|&esa(ベジ,もろこし);|不要|2|20h|2800|'20/02|4240|
|白      |★4|[[しゃらぶぅ]]|なし|要放牧|1|18h|2400|'20/02|4051|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|白      |★4|[[エルブゥ]]|&esa(ハーブ,どんぐり);|要放牧|3|20h|4100|'20/04|4251|
|うり坊  |★4|[[オーク]]|なし|不要|4|18h|4300|'20/04|4060|
|うり坊  |★4|[[ドワーブゥ]]|なし|不要|1|16h|3700|'20/04|4060|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|ピンク  |★4|[[桃太ぶぅ]]|&esa(いも);|要放牧|3|24h|4900|'20/06|4141|
|肌色    |★4|[[金太ぶぅ]]|&esa(ベジ,高級);|要放牧|4|24h|5100|'20/06|4211|
|ベージュ|★4|[[豚島太郎]]|&esa(トリュフ);|不要|3|24h|4500|'20/06|4130|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|ピンク  |★3|[[ひょっとことん]]|なし|不要|3|18h|4700|'20/08|3040|
|白      |★3|[[おかめとん]]|&esa(雑穀);|不要|3|18h|2900|'20/08|3150|
|肌色    |★4|bgcolor(white):[[ヴーナス]]|&esa(ハーブ);|不要|1|24h|6300|'20/08|4110|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|ピンク  |★4|[[ジュリエットン]]|なし|不要|5|24h|4700|'20/10|4040|
|肌色    |★4|[[ロミトン]]|なし|要放牧|5|24h|5500|'20/10|4011|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|ピンク  |★4|[[豚天狗]]|&esa(いも);|不要|2|20h|5800|'20/12|4140|
|白      |★4|[[ぶたかっぱ]]|&esa(ベジ);|不要|3|20h|5700|'20/12|4150|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|bgcolor(white):|
|肌色    |★3|[[ハーメルンの笛吹き豚]]|なし|不要|2|15h|3000|'21/02|3010|
|肌色    |★3|[[裸の豚様]]|&esa(高級);|要放牧|1|24h|3000|'21/02|3111|
|グレー  |★4|[[長靴をはいた豚]]|なし|不要|5|18h|2800|'21/02|4020|
