• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2022-10-05T17:37:27+09:00","","","tEHSV4HdvQ2")
#author("2024-01-11T16:10:37+09:00","","","tEHSV4HdvQ2")
ショートカット:[[ページ内リンク>#shortcut]] / [[データ表>#tabletop]]

#include(共通ヘッダー,notitle)

&aname(shortcut);
|size(18):ページ内リンク:~~[[第1巻(肌色)>#buta111]]-[[第2巻(グレー)>#buta211]]-[[第3巻(ベージュ)>#buta311]]-[[第4巻(ピンク)>#buta411]]-[[第5巻(白)>#buta511]]-[[第6巻(その他)>#buta611]]|
|size(16):''逆引き''後リンク:[[★1>#buta111]]-[[★2>#buta123]]-[[★3>#buta116]]-[[★4>#buta122]]-[[★5>#buta212]]~~[[★1偏食>#buta121]]-[[★2偏食>#buta136]]-[[★3偏食>#buta143]]-[[★4偏食>#buta146]]-[[★5偏食>#buta236]]|
#region(解説,open)
#region(列の解説)
-偏食:好物の有無。2種類の場合は両方を食べさせないと育成失敗する。
-放牧:放牧が必要な豚は放牧場で放牧しないと育成失敗する。詳細は [[解説ページ>わかりにくい要素の解説#graze]] を参照。
-エサ回数:一定数のエサを食べさせないと育成失敗する。詳細は [[解説ページ>わかりにくい要素の解説#min_food]] を参照。
-ハント:子ぶたハントでのみ出現するかどうか。「豚セ」はぶたセンターで入荷可能という意味。
-入荷元:主に入荷される場所。そこだけとは限らない。
--「豚セ」:ぶたセンターで入荷可能。ハントとかでも出るかもしれない。
--「草原」「山林」など:少なくともセンターからは出ず、該当ハントをしないといけない。
--「草原レア」「山林レア」など:★3だがノーマルハントには出現せず、レアハントで出る。
--「アメリカ」など:草原山林には出現しない。世界ハントの必要がある。
--空欄:センターやハントからの入荷報告が無い。恐らくブリーディング限定。
-売価目安:出荷ptの目安。(適当です)
-交配:ブリーディングで産む方法が何種類あるか。
-逆引:ソートすることで逆引きっぽく並び替えられます。
--並び替えは レア度→偏食→色→放牧 の順です。色よりも偏食の度合いが優先されるので注意。(色は区別しにくいので)
-逆引:この行でソートすることで逆引きに並び替えられる。
--並び替えは レア度→偏食→色→放牧 の順。色よりも偏食の度合いが優先されるので注意。(色は区別しにくいので)
#endregion
#ad(1)


&size(18){''★ 並びを逆引きにして絞り込みやすくできます。''};
 並び替えは レア度→%%%偏食%%%→%%%色%%%→放牧 の順です。色よりも偏食の度合いが優先されるので注意。(色は区別しにくいので)

&aname(tabletop);
#style(class=wiki_utilities_wrapper){{{
#style(class=wiki_utilities_container){{
CENTER:&color(#6B4F33){''★ 便利ツール ★''};
----
#htmlinsert(table_row_visibility_switcher.html,num=1)
----
#htmlinsert(gyakubiki_button.html,num=1)
}}
}}}
#sortable_table_simple(filter,full_width){{
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
|画像|色|レア|名前|偏食|放牧|ハント|エサ~~回数|成長~~目安|売価~~目安|交~~配|逆~~引|h
|bgcolor(#faf5d6):|色|center:レア度|名前|偏食|center:放牧|ハント|RIGHT:エサ回数|RIGHT:成長目安|RIGHT:売価目安|RIGHT:ブリーディング|size(1):color(white):逆引|c
|&aname(buta111);&ref(img/buta111.png,50x);|肌色|★1|[[雑種(肌色)]]|なし|不要|-|0|3h|450|x|1010|
|&aname(buta112);&ref(img/buta112.png,50x);|肌色|★1|[[大ヨークシャー種 (アメリカ系)]]|なし|不要|豚セ|1|4h|900|1|1010|
|&aname(buta113);&ref(img/buta113.png,50x);|肌色|★1|[[大ヨークシャー種 (イギリス系)]]|なし|不要|豚セ|1|4h|800|1|1010|
|&aname(buta114);&ref(img/buta114.png,50x);|肌色|★1|[[長男]]|なし|不要|豚セ|1|4h|1300|2|1010|
|&aname(buta115);&ref(img/buta115.png,50x);|肌色|★1|[[次男]]|なし|不要|豚セ|1|4h|1400|2|1010|
|&aname(buta116);&ref(img/buta116.png,50x);|肌色|★3|[[末っ子]]|なし|不要|豚セ|2|8h|2000|2|3010|
|&aname(buta121);&ref(img/buta121.png,50x);|肌色|★1|[[とんかつ]]|&esa(いも);|不要|豚セ|1|4h|1700|2|1110|
|&aname(buta122);&ref(img/buta122.png,50x);|肌色|★4|[[豚と真珠]]|なし|不要|豚セ|1|4h|3200|2|4010|
|&aname(buta123);&ref(img/buta123.png,50x);|肌色|★2|[[キューピッグ]]|なし|不要|豚セ|1|8h|2400|2|2010|
|&aname(buta124);&ref(img/buta124.png,50x);|肌色|★3|[[ミニブタ]]|なし|不要|豚セ|1|24h|2800|1|3010|
|&aname(buta125);&ref(img/buta125.png,50x);|肌色|★1|[[中二豚]]|&esa(どんぐり);|不要|豚セ|1|3h|500|2|1110|
|&aname(buta126);&ref(img/buta126.png,50x);|肌色|★1|[[落ちブタ]]|なし|不要|豚セ|1|8h|1500|2|1010|
|&aname(buta131);&ref(img/buta131.png,50x);|肌色|★3|[[うみぶた]]|なし|不要|豚セ|1|8h|2400|2|3010|
|&aname(buta132);&ref(img/buta132.png,50x);|肌色|★2|[[レース豚]]|なし|不要|草原|1|6h|1200|2|2010|
|&aname(buta133);&ref(img/buta133.png,50x);|肌色|★3|[[豚乃鼻]]|なし|不要|豚セ|6|24h|4500|2|3010|
|&aname(buta134);&ref(img/buta134.png,50x);|肌色|★3|[[エジトン]]|なし|不要|豚セ|1|16h|2700|2|3010|
|&aname(buta135);&ref(img/buta135.png,50x);|肌色|★2|[[リーゼントン]]|なし|不要|草原|1|8h|2000|2|2010|
|&aname(buta136);&ref(img/buta136.png,50x);|肌色|★2|[[服部とんぞう]]|&esa(ベジ);|不要|豚セ|1|12h|2900|2|2110|
|&aname(buta141);&ref(img/buta141.png,50x);|肌色|★2|[[ピータートン]]|なし|不要|豚セ|1|18h|1300|2|2010|
|&aname(buta142);&ref(img/buta142.png,50x);|肌色|★3|[[シューベルトン]]|なし|不要|豚セ|3|16h|3700|2|3010|
|&aname(buta143);&ref(img/buta143.png,50x);|肌色|★3|[[お鼻ちゃん]]|&esa(いも);|不要|山林|3|18h|3500|2|3110|
|&aname(buta144);&ref(img/buta144.png,50x);|肌色|★2|[[フーテンの豚さん]]|なし|不要|草原|1|8h|1000|2|2010|
|&aname(buta145);&ref(img/buta145.png,50x);|肌色|★3|[[ベートンベン]]|なし|不要|豚セ|1|8h|1700|2|3010|
|&aname(buta146);&ref(img/buta146.png,50x);|肌色|★4|[[セレブゥ]]|&esa(高級);|不要|豚セ|5|16h|5200|2|4110|
|&aname(buta151);&ref(img/buta151.png,50x);|肌色|★2|[[アメリカン ロスブター]]|なし|不要|草原|1|4h|900|2|2010|
|&aname(buta152);&ref(img/buta152.png,50x);|肌色|★2|[[豚川広重]]|なし|要放牧|日本|1|8h|1900|1|2011|
|&aname(buta153);&ref(img/buta153.png,50x);|肌色|★2|[[ヤットンヤットン]]|なし|不要|日本|1|10h|1400|1|2010|
|&aname(buta154);&ref(img/buta154.png,50x);|肌色|★4|[[トントン]]|なし|不要|アジア|1|14h|3700|1|4010|
|&aname(buta155);&ref(img/buta155.png,50x);|肌色|★4|[[ボナパルトン]]|なし|不要|ヨーロ~~ッパ|1|24h|5600|1|4010|
|&aname(buta156);&ref(img/buta156.png,50x);|肌色|★2|[[ロントン]]|なし|不要|ヨーロ~~ッパ|1|16h|1000|1|2010|
|&aname(buta161);&ref(img/buta161.png,50x);|肌色|★4|[[トン・キホーテ]]|&esa(もろこし);|要放牧|豚セ|4|24h|3600|3|4111|
|&aname(buta162);&ref(img/buta162.png,50x);|肌色|★2|[[ヒュースとん]]|なし|不要|アメ~~リカ|1|4h|1000|1|2010|
|&aname(buta163);&ref(img/buta163.png,50x);|肌色|★2|[[ばぶぅ]]|なし|不要|豚セ|3|18h|1800|2|2010|
|&aname(buta164);&ref(img/buta164.png,50x);|肌色|★3|[[シャーピッグホームズ]]|なし|不要|アメ~~リカ|4|20h|3700|2|3010|
|&aname(buta165);&ref(img/buta165.png,50x);|肌色|★2|[[宇宙豚]]|なし|不要|豚セ|1|10h|2400|2|2010|
|&aname(buta166);&ref(img/buta166.png,50x);|肌色|★1|[[Dr.ピッグ]]|なし|不要|豚セ|3|8h|600|2|1010|
#sortable_table_simple(filter,full_width,search_col=1/2/3/4/5/6/7/8/9/10){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|center:|c
|画像|色|レア|名前|偏食|放牧|入荷元|エサ~~回数|成長~~目安|売価~~目安|交~~配|逆~~引|h
|bgcolor(#faf5d6):|色|center:レア度|名前|偏食|center:放牧|入荷元|RIGHT:エサ回数|RIGHT:成長目安|RIGHT:売価目安|RIGHT:ブリーディング|size(1):color(white):逆引|c
|&aname(buta111);&ref(img/buta111.png,wrap,50x);|肌色|★1|[[雑種(肌色)]]|なし|不要|-|0|3h|450|x|1010|
|&aname(buta112);&ref(img/buta112.png,wrap,50x);|肌色|★1|[[大ヨークシャー種 (アメリカ系)]]|なし|不要|豚セ|1|4h|900|1|1010|
|&aname(buta113);&ref(img/buta113.png,wrap,50x);|肌色|★1|[[大ヨークシャー種 (イギリス系)]]|なし|不要|豚セ|1|4h|800|1|1010|
|&aname(buta114);&ref(img/buta114.png,wrap,50x);|肌色|★1|[[長男]]|なし|不要|豚セ|1|4h|1300|2|1010|
|&aname(buta115);&ref(img/buta115.png,wrap,50x);|肌色|★1|[[次男]]|なし|不要|豚セ|1|4h|1400|2|1010|
|&aname(buta116);&ref(img/buta116.png,wrap,50x);|肌色|★3|[[末っ子]]|なし|不要|豚セ|2|8h|2000|2|3010|
|&aname(buta121);&ref(img/buta121.png,wrap,50x);|肌色|★1|[[とんかつ]]|&esa(いも);|不要|豚セ|1|4h|1700|2|1110|
|&aname(buta122);&ref(img/buta122.png,wrap,50x);|肌色|★4|[[豚と真珠]]|なし|不要|豚セ|1|4h|3200|2|4010|
|&aname(buta123);&ref(img/buta123.png,wrap,50x);|肌色|★2|[[キューピッグ]]|なし|不要|豚セ|1|8h|2400|2|2010|
|&aname(buta124);&ref(img/buta124.png,wrap,50x);|肌色|★3|[[ミニブタ]]|なし|不要|豚セ|1|24h|2800|1|3010|
|&aname(buta125);&ref(img/buta125.png,wrap,50x);|肌色|★1|[[中二豚]]|&esa(どんぐり);|不要|豚セ|1|3h|500|2|1110|
|&aname(buta126);&ref(img/buta126.png,wrap,50x);|肌色|★1|[[落ちブタ]]|なし|不要|豚セ|1|8h|1500|2|1010|
|&aname(buta131);&ref(img/buta131.png,wrap,50x);|肌色|★3|[[うみぶた]]|なし|不要|豚セ|1|8h|2400|2|3010|
|&aname(buta132);&ref(img/buta132.png,wrap,50x);|肌色|★2|[[レース豚]]|なし|不要|草原|1|6h|1200|2|2010|
|&aname(buta133);&ref(img/buta133.png,wrap,50x);|肌色|★3|[[豚乃鼻]]|なし|不要|豚セ|6|24h|4500|2|3010|
|&aname(buta134);&ref(img/buta134.png,wrap,50x);|肌色|★3|[[エジトン]]|なし|不要|豚セ|1|16h|2700|2|3010|
|&aname(buta135);&ref(img/buta135.png,wrap,50x);|肌色|★2|[[リーゼントン]]|なし|不要|草原|1|8h|2000|2|2010|
|&aname(buta136);&ref(img/buta136.png,wrap,50x);|肌色|★2|[[服部とんぞう]]|&esa(ベジ);|不要|豚セ|1|12h|2900|2|2110|
|&aname(buta141);&ref(img/buta141.png,wrap,50x);|肌色|★2|[[ピータートン]]|なし|不要|豚セ|1|18h|1300|2|2010|
|&aname(buta142);&ref(img/buta142.png,wrap,50x);|肌色|★3|[[シューベルトン]]|なし|不要|豚セ|3|16h|3700|2|3010|
|&aname(buta143);&ref(img/buta143.png,wrap,50x);|肌色|★3|[[お鼻ちゃん]]|&esa(いも);|不要|山林|3|18h|3500|2|3110|
|&aname(buta144);&ref(img/buta144.png,wrap,50x);|肌色|★2|[[フーテンの豚さん]]|なし|不要|草原|1|8h|1000|2|2010|
|&aname(buta145);&ref(img/buta145.png,wrap,50x);|肌色|★3|[[ベートンベン]]|なし|不要|豚セ|1|8h|1700|2|3010|
|&aname(buta146);&ref(img/buta146.png,wrap,50x);|肌色|★4|[[セレブゥ]]|&esa(高級);|不要|豚セ|5|16h|5200|2|4110|
|&aname(buta151);&ref(img/buta151.png,wrap,50x);|肌色|★2|[[アメリカン ロスブター]]|なし|不要|草原|1|4h|900|2|2010|
|&aname(buta152);&ref(img/buta152.png,wrap,50x);|肌色|★2|[[豚川広重]]|なし|要放牧|日本|1|8h|1900|1|2011|
|&aname(buta153);&ref(img/buta153.png,wrap,50x);|肌色|★2|[[ヤットンヤットン]]|なし|不要|日本|1|10h|1400|1|2010|
|&aname(buta154);&ref(img/buta154.png,wrap,50x);|肌色|★4|[[トントン]]|なし|不要|アジア|1|14h|3700|1|4010|
|&aname(buta155);&ref(img/buta155.png,wrap,50x);|肌色|★4|[[ボナパルトン]]|なし|不要|ヨーロ~~ッパ|1|24h|5600|1|4010|
|&aname(buta156);&ref(img/buta156.png,wrap,50x);|肌色|★2|[[ロントン]]|なし|不要|ヨーロ~~ッパ|1|16h|1000|1|2010|
|&aname(buta161);&ref(img/buta161.png,wrap,50x);|肌色|★4|[[トン・キホーテ]]|&esa(もろこし);|要放牧|豚セ|4|24h|3600|3|4111|
|&aname(buta162);&ref(img/buta162.png,wrap,50x);|肌色|★2|[[ヒュースとん]]|なし|不要|アメ~~リカ|1|4h|1000|1|2010|
|&aname(buta163);&ref(img/buta163.png,wrap,50x);|肌色|★2|[[ばぶぅ]]|なし|不要|豚セ|3|18h|1800|2|2010|
|&aname(buta164);&ref(img/buta164.png,wrap,50x);|肌色|★3|[[シャーピッグホームズ]]|なし|不要||4|20h|3700|2|3010|
|&aname(buta165);&ref(img/buta165.png,wrap,50x);|肌色|★2|[[宇宙豚]]|なし|不要|豚セ|1|10h|2400|2|2010|
|&aname(buta166);&ref(img/buta166.png,wrap,50x);|肌色|★1|[[Dr.ピッグ]]|なし|不要|豚セ|3|8h|600|2|1010|
|&aname(buta171);|肌色|★1|[[ブライトヴォピッグ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|不要|豚セ|1|12h|1500|1|1010|
|&aname(buta172);|肌色|★2|[[マトリョーブタ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|不要|豚セ|3|14h|3500|2|2010|
|&aname(buta173);|肌色|★3|[[コサックピッグ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|&esa(いも);|不要|豚セ|3|16h|3500|2|3110|
|&aname(buta174);|肌色|★5|[[くるみ割り豚]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|&esa(どんぐり);|不要|豚セ|6|32h|5500|2|5110|
|&aname(buta175);|肌色|★3|[[ショトン]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|不要|豚セ|1|20h|3000|2|3010|
|&aname(buta176);|肌色|★3|[[ダイビンブゥ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|&esa(もろこし);|不要|豚セ|1|20h|3000|2|3110|
|&aname(buta711);&ref(img/buta111.png,50x);|肌色|★1|[[特別な雑種(肌色)]]|なし|不要|-|1|4h|700|1|1010|
|&aname(buta712);&ref(img/buta111.png,50x);|肌色|★1|[[特別な雑種2(肌色)]]|なし|不要|-|1|4h|700|1|1010|
|&aname(buta711);&ref(img/buta111.png,wrap,50x);|肌色|★1|[[特別な雑種(肌色)]]|なし|不要|-|1|4h|700|1|1010|
|&aname(buta712);&ref(img/buta111.png,wrap,50x);|肌色|★1|[[特別な雑種2(肌色)]]|なし|不要|-|1|4h|700|1|1010|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(buta211);&ref(img/buta211.png,50x);|グレー|★1|[[雑種(グレー)]]|なし|不要|-|0|3h|400|x|1020|
|&aname(buta212);&ref(img/buta212.png,50x);|グレー|★5|[[イベリコ豚 (ベジョータ)]]|なし&size(10){[[※1>#note_1]]};|要放牧|豚セ|10|40h|13000|2|5021|
|&aname(buta213);&ref(img/buta213.png,50x);|グレー|★4|[[イベリコ豚 (セボデカンポ)]]|なし|要放牧||8~~&size(10){[[※a>#note_a]]};|40h|9000|1|4021|
|&aname(buta214);&ref(img/buta214.png,50x);|グレー|★4|[[イベリコ豚 (セボ)]]|&esa(高級);|要放牧|豚セ|8|24h|6000|2|4121|
|&aname(buta215);&ref(img/buta215.png,50x);|グレー|★2|[[ハンプシャー種]]|なし|不要|豚セ|2|3h|800|1|2020|
|&aname(buta216);&ref(img/buta216.png,50x);|グレー|★1|[[バークシャー種]]|&esa(ベジ,いも);|不要|豚セ|3|16h|1400|0|1220|
|&aname(buta221);&ref(img/buta221.png,50x);|グレー|★3|[[黒豚]]|&esa(ベジ,いも);|不要||6|24h|4500|2|3220|
|&aname(buta222);&ref(img/buta222.png,50x);|グレー|★2|[[金華豚]]|&esa(もろこし);|不要|山林|4|24h|2800|1|2120|
|&aname(buta223);&ref(img/buta223.png,50x);|グレー|★3|[[重力に逆らえない]]|&esa(ベジ,いも);|不要|豚セ|4|24h|2500|1|3220|
|&aname(buta224);&ref(img/buta224.png,50x);|グレー|★4|[[とある琉球の豚]]|&esa(いも,もろこし);|不要|豚セ|5|16h|5300|1|4220|
|&aname(buta225);&ref(img/buta225.png,50x);|グレー|★3|[[セバストン]]|なし|不要|草原|1|8h|2000|2|3020|
|&aname(buta226);&ref(img/buta226.png,50x);|グレー|★1|[[海南猪]]|&esa(ベジ);|不要|山林|1|4h|1500|1|1120|
|&aname(buta231);&ref(img/buta231.png,60x);|グレー|★5|[[ラージブラック]]|なし|要放牧|豚セ|13|40h|10000|1|5021|
|&aname(buta232);&ref(img/buta232.png,50x);|グレー|★4|[[ビゴール豚]]|&esa(どんぐり);|要放牧|豚セ|6|24h|6000|1|4121|
|&aname(buta233);&ref(img/buta233.png,50x);|グレー|★3|[[ポットベリード ピッグ]]|なし|不要|豚セ|4|16h|3000|1|3020|
|&aname(buta234);&ref(img/buta234.png,50x);|グレー|★1|[[すけるとん]]|なし|不要|草原|1|6h|1300|1|1020|
|&aname(buta235);&ref(img/buta235.png,50x);|グレー|★2|[[内江猪]]|なし|不要|豚セ|1|12h|1700|1|2020|
|&aname(buta236);&ref(img/buta236.png,50x);|グレー|★5|[[バスク豚]]|&esa(どんぐり);|要放牧|豚セ|5|32h|10000|1|5121|
|&aname(buta241);&ref(img/buta241.png,50x);|グレー|★2|[[ポーランド チャイナ種]]|なし|不要|豚セ|1|8h|2400|6|2020|
|&aname(buta242);&ref(img/buta242.png,50x);|グレー|★4|[[ブリティッシュ ~~サドルバッグ種>ブリティッシュ サドルバッグ種]]|&esa(いも,高級);|不要|山林|3|32h|6000|2|4220|
|&aname(buta243);&ref(img/buta243.png,50x);|グレー|★2|[[ロボットン]]|なし|不要|豚セ|1|10h|1000|2|2020|
|&aname(buta244);&ref(img/buta244.png,50x);|グレー|★5|[[チョクトーホッグ]]|なし|要放牧|草原|10|36h|9000|1|5021|
|&aname(buta245);&ref(img/buta245.png,50x);|グレー|★4|[[藏猪(ざんちょ)]]|なし|要放牧|豚セ|1|14h|4100|1|4021|
|&aname(buta246);&ref(img/buta246.png,50x);|グレー|★2|[[河豚]]|なし|不要|草原|1|12h|1000|1|2020|
|&aname(buta251);&ref(img/buta251.png,50x);|グレー|★4|[[真実の豚]]|なし|不要|草原|4|24h|5000|2|4020|
|&aname(buta252);&ref(img/buta252.png,50x);|グレー|★3|[[シャトームルシアーノ]]|なし|要放牧|豚セ|1|12h|2500|7|3021|
|&aname(buta253);&ref(img/buta253.png,50x);|グレー|★3|[[オールド イングリッシュ]]|なし|不要|豚セ|2|18h|2000|1|3020|
|&aname(buta254);&ref(img/buta254.png,50x);|グレー|★4|[[ナポリタン]]|なし|不要|豚セ|5|24h|5000|1|4020|
|&aname(buta255);&ref(img/buta255.png,50x);|グレー|★3|[[エセックス]]|なし|要放牧|豚セ|3|24h|2000|1|3021|
|&aname(buta256);&ref(img/buta256.png,50x);|グレー|★4|[[ウェセックス サドルバック]]|&esa(どんぐり);|要放牧|山林|3|32h|5300|1|4121|
|&aname(buta261);&ref(img/buta261.png,50x);|グレー|★3|[[桃園種]]|なし|不要|豚セ|1|16h|2200|1|3020|
|&aname(buta262);&ref(img/buta262.png,50x);|グレー|★1|[[中国系雑種]]|なし|不要||1|12h|1000|x|1020|
|&aname(buta263);&ref(img/buta263.png,50x);|グレー|★5|[[チンタセネーゼ豚]]|&esa(どんぐり);|要放牧|豚セ|8|40h|10000|1|5121|
|&aname(buta264);&ref(img/buta264.png,50x);|グレー|★3|[[ヘブゥメタル]]|なし|不要|草原|3|16h|3500|2|3020|
|&aname(buta265);&ref(img/buta265.png,50x);|グレー|★4|[[怪盗ブタン]]|&esa(高級,トリュフ);|要放牧||5|16h|5900|2|4221|
|&aname(buta266);&ref(img/buta266.png,50x);|グレー|★4|[[ミュールフットホッグ]]|なし|要放牧|豚セ|4|18h|5500|2|4021|
|&aname(buta211);&ref(img/buta211.png,wrap,50x);|グレー|★1|[[雑種(グレー)]]|なし|不要|-|0|3h|400|x|1020|
|&aname(buta212);&ref(img/buta212.png,wrap,50x);|グレー|★5|[[イベリコ豚 (ベジョータ)]]|なし&size(10){[[※1>#note_1]]};|要放牧|豚セ|10|40h|13000|2|5021|
|&aname(buta213);&ref(img/buta213.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[イベリコ豚 (セボデカンポ)]]|なし|要放牧||8~~&size(10){[[※a>#note_a]]};|40h|9000|1|4021|
|&aname(buta214);&ref(img/buta214.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[イベリコ豚 (セボ)]]|&esa(高級);|要放牧|豚セ|8|24h|6000|2|4121|
|&aname(buta215);&ref(img/buta215.png,wrap,50x);|グレー|★2|[[ハンプシャー種]]|なし|不要|豚セ|2|3h|800|1|2020|
|&aname(buta216);&ref(img/buta216.png,wrap,50x);|グレー|★1|[[バークシャー種]]|&esa(ベジ,いも);|不要|豚セ|3|16h|1400|0|1220|
|&aname(buta221);&ref(img/buta221.png,wrap,50x);|グレー|★3|[[黒豚]]|&esa(ベジ,いも);|不要||6|24h|4500|2|3220|
|&aname(buta222);&ref(img/buta222.png,wrap,50x);|グレー|★2|[[金華豚]]|&esa(もろこし);|不要|山林|4|24h|2800|1|2120|
|&aname(buta223);&ref(img/buta223.png,wrap,50x);|グレー|★3|[[重力に逆らえない]]|&esa(ベジ,いも);|不要|豚セ|4|24h|2500|1|3220|
|&aname(buta224);&ref(img/buta224.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[とある琉球の豚]]|&esa(いも,もろこし);|不要|豚セ|5|16h|5300|1|4220|
|&aname(buta225);&ref(img/buta225.png,wrap,50x);|グレー|★3|[[セバストン]]|なし|不要|草原|1|8h|2000|2|3020|
|&aname(buta226);&ref(img/buta226.png,wrap,50x);|グレー|★1|[[海南猪]]|&esa(ベジ);|不要|山林|1|4h|1500|1|1120|
|&aname(buta231);&ref(img/buta231.png,wrap,60x);|グレー|★5|[[ラージブラック]]|なし|要放牧|豚セ|13|40h|10000|1|5021|
|&aname(buta232);&ref(img/buta232.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[ビゴール豚]]|&esa(どんぐり);|要放牧|豚セ|6|24h|6000|1|4121|
|&aname(buta233);&ref(img/buta233.png,wrap,50x);|グレー|★3|[[ポットベリード ピッグ]]|なし|不要|豚セ|4|16h|3000|1|3020|
|&aname(buta234);&ref(img/buta234.png,wrap,50x);|グレー|★1|[[すけるとん]]|なし|不要|草原|1|6h|1300|1|1020|
|&aname(buta235);&ref(img/buta235.png,wrap,50x);|グレー|★2|[[内江猪]]|なし|不要|豚セ|1|12h|1700|1|2020|
|&aname(buta236);&ref(img/buta236.png,wrap,50x);|グレー|★5|[[バスク豚]]|&esa(どんぐり);|要放牧|豚セ|5|32h|10000|1|5121|
|&aname(buta241);&ref(img/buta241.png,wrap,50x);|グレー|★2|[[ポーランド チャイナ種]]|なし|不要|豚セ|1|8h|2400|6|2020|
|&aname(buta242);&ref(img/buta242.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[ブリティッシュ ~~サドルバック種>ブリティッシュ サドルバック種]]|&esa(いも,高級);|不要|山林|3|32h|6000|2|4220|
|&aname(buta243);&ref(img/buta243.png,wrap,50x);|グレー|★2|[[ロボットン]]|なし|不要|豚セ|1|10h|1000|2|2020|
|&aname(buta244);&ref(img/buta244.png,wrap,50x);|グレー|★5|[[チョクトーホッグ]]|なし|要放牧|草原|10|36h|9000|1|5021|
|&aname(buta245);&ref(img/buta245.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[藏猪(ざんちょ)]]|なし|要放牧|豚セ|1|14h|4100|1|4021|
|&aname(buta246);&ref(img/buta246.png,wrap,50x);|グレー|★2|[[河豚]]|なし|不要|草原|1|12h|1000|1|2020|
|&aname(buta251);&ref(img/buta251.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[真実の豚]]|なし|不要|草原|4|24h|5000|2|4020|
|&aname(buta252);&ref(img/buta252.png,wrap,50x);|グレー|★3|[[シャトームルシアーノ]]|なし|要放牧|豚セ|1|12h|2500|7|3021|
|&aname(buta253);&ref(img/buta253.png,wrap,50x);|グレー|★3|[[オールド イングリッシュ]]|なし|不要|豚セ|2|18h|2000|1|3020|
|&aname(buta254);&ref(img/buta254.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[ナポリタン]]|なし|不要|豚セ|5|24h|5000|1|4020|
|&aname(buta255);&ref(img/buta255.png,wrap,50x);|グレー|★3|[[エセックス]]|なし|要放牧|豚セ|3|24h|2000|1|3021|
|&aname(buta256);&ref(img/buta256.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[ウェセックス サドルバック]]|&esa(どんぐり);|要放牧|山林|3|32h|5300|1|4121|
|&aname(buta261);&ref(img/buta261.png,wrap,50x);|グレー|★3|[[桃園種]]|なし|不要|豚セ|1|16h|2200|1|3020|
|&aname(buta262);&ref(img/buta262.png,wrap,50x);|グレー|★1|[[中国系雑種]]|なし|不要||1|12h|1000|x|1020|
|&aname(buta263);&ref(img/buta263.png,wrap,50x);|グレー|★5|[[チンタセネーゼ豚]]|&esa(どんぐり);|要放牧|豚セ|8|40h|10000|1|5121|
|&aname(buta264);&ref(img/buta264.png,wrap,50x);|グレー|★3|[[ヘブゥメタル]]|なし|不要|草原|3|16h|3500|2|3020|
|&aname(buta265);&ref(img/buta265.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[怪盗ブタン]]|&esa(高級,トリュフ);|要放牧||5|16h|5900|2|4221|
|&aname(buta266);&ref(img/buta266.png,wrap,50x);|グレー|★4|[[ミュールフットホッグ]]|なし|要放牧|豚セ|4|18h|5500|2|4021|
|&aname(buta271);|グレー|★5|[[ガスコンピッグ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|&esa(どんぐり);|要放牧|山林|6|40h|8000|1|5121|
|&aname(buta272);|グレー|★4|[[バズナピッグ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|要放牧|豚セ|3|20h|5000|2|4021|
|&aname(buta273);|グレー|★3|[[済州黒豚]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|要放牧|豚セ|3|24h|4000|1|3021|
|&aname(buta274);&attachref(MIX5周年新種リスト/DD6B019E-0896-4FB7-BCA8-1AE98B458A7E.jpeg,50x);|グレー|★5|[[可愛豚]]|&esa(ベジ,いも);|要放牧|豚セ|6|32h|9000|1|5221|
|&aname(buta274);&attachref(MIX5周年新種リスト/DD6B019E-0896-4FB7-BCA8-1AE98B458A7E.jpeg,wrap,50x);|グレー|★5|[[可愛豚]]|&esa(ベジ,いも);|要放牧|豚セ|6|32h|9000|1|5221|
|&aname(buta275);|グレー|★2|[[ブシャンカ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|要放牧|豚セ|1|16h|2000|2|2021|
|&aname(buta276);|グレー|★3|[[タロットン]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|不要|草原|1|18h|3000|1|3020|
|&aname(buta282);&attachref(MIX5周年新種リスト/_20220728_112530.JPG,50x);|グレー|★3|[[フェンジン種]] &size(10){[[※MIX>#note_mix]]};|なし|不要|豚セ|4|24h|2500|2|3020|
