• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2021-07-07T16:07:00+09:00","","","tEHSV4HdvQ2")
#author("2021-07-16T02:45:31+09:00","","","tEHSV4HdvQ2")
ショートカット:[[ページ内リンク>#shortcut]] / [[データ表>#tabletop]]

#include(共通ヘッダー,notitle)


&size(18){''★ 表の右上端の「逆引」を押すと逆引きっぽく並び替えられます。''};
 並び替えは レア度→%%%偏食%%%→%%%色%%%→放牧 の順です。色よりも偏食の度合いが優先されるので注意。(色は区別しにくいので)

&aname(shortcut);
|size(18):ページ内リンク:~~[[第1巻(肌色)>#buta111]]-[[第2巻(グレー)>#buta211]]-[[第3巻(ベージュ)>#buta311]]-[[第4巻(ピンク)>#buta411]]-[[第5巻(白)>#buta511]]-[[第6巻(その他)>#buta611]]|
|size(16):''逆引き''後リンク:[[★1>#buta111]]-[[★2>#buta123]]-[[★3>#buta116]]-[[★4>#buta122]]-[[★5>#buta212]]~~[[★1偏食>#buta121]]-[[★2偏食>#buta136]]-[[★3偏食>#buta143]]-[[★4偏食>#buta146]]-[[★5偏食>#buta236]]|
#region(凡例,open)
-偏食:好物以外食べない。2種類の場合は両方を食べさせないと育成に失敗する。
-放牧:放牧が必要な豚は放牧場で放牧しないと雑種になる。詳細は [[解説ページ>わかりにくい要素の解説#graze]] を参照。
-エサ回数:一定数のエサを食べさせないと育成に失敗する。詳細は [[解説ページ>わかりにくい要素の解説#min_food]] を参照。
-ハント:子ぶたハントでのみ出現するかどうか。「豚セ」はぶたセンターで入荷可能という意味。
-売価目安:出荷ptの目安。(適当です)
-交配:ブリーディングの系統の種類。
-逆引:ソートすることで逆引きっぽく並び替えられます。
--並び替えは レア度→偏食→色→放牧 の順です。色よりも偏食の度合いが優先されるので注意。(色は区別しにくいので)
#endregion

&aname(tabletop);
#sortable_table_simple(filter,full_width){{
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
|画像|色|レア|名前|偏食|放牧|ハント|エサ~~回数|成長~~目安|売価~~目安|交~~配|逆~~引|h
|bgcolor(#faf5d6):|色|center:レア度|名前|偏食|center:放牧|ハント|RIGHT:エサ回数|RIGHT:成長目安|RIGHT:売価目安|RIGHT:ブリーディング|size(1):逆引|c
|&aname(buta111);&ref(img_seesaawiki/a1640ccfab0ffc6d.png,50x);|肌色|★1|[[雑種(肌色)]]|なし|不要|-|0|3h|450|x|1010|
|&aname(buta112);&ref(img_seesaawiki/682d5818b58e5cb6.png,50x);|肌色|★1|[[大ヨークシャー種 (アメリカ系)]]|なし|不要|豚セ|1|4h|900|1|1010|
|&aname(buta113);&ref(img_seesaawiki/806c65a1c499bab7.png,50x);|肌色|★1|[[大ヨークシャー種 (イギリス系)]]|なし|不要|豚セ|1|4h|800|1|1010|
|&aname(buta114);&ref(img_seesaawiki/147bcd5cccb6c3e5.png,50x);|肌色|★1|[[長男]]|なし|不要|豚セ|1|4h|1300|2|1010|
|&aname(buta115);&ref(img_seesaawiki/f93c7ed8703aef60.png,50x);|肌色|★1|[[次男]]|なし|不要|豚セ|1|4h|1400|2|1010|
|&aname(buta116);&ref(img_seesaawiki/548c83fe8ef70223.png,50x);|肌色|★3|[[末っ子]]|なし|不要|豚セ|1-2|8h|2000|2|3010|
|&aname(buta121);&ref(img_seesaawiki/eb4ac692b286d7a3.png,50x);|肌色|★1|[[とんかつ]]|&esa(いも);|不要|豚セ|1|4h|1700|2|1110|
|&aname(buta122);&ref(img_seesaawiki/54d07c93f44163e4.png,50x);|肌色|★4|[[豚と真珠]]|なし|不要|豚セ|1|4h|3200|2|4010|
|&aname(buta123);&ref(img_seesaawiki/2a4750b8b7398ca7.png,50x);|肌色|★2|[[キューピッグ]]|なし|不要|豚セ|1|8h|2400|2|2010|
|&aname(buta124);&ref(img_seesaawiki/ee7eccb1ccfd7230.png,50x);|肌色|★3|[[ミニブタ]]|なし|不要|豚セ|1|24h|2800|1|3010|
|&aname(buta125);&ref(img_seesaawiki/e766fe148e7c8de8.png,50x);|肌色|★1|[[中二豚]]|&esa(どんぐり);|不要|豚セ|1|3h|500|2|1110|
|&aname(buta126);&ref(img_seesaawiki/0d80292a47693d58.png,50x);|肌色|★1|[[落ちブタ]]|なし|不要|豚セ|1|8h|1500|2|1010|
|&aname(buta131);&ref(img_seesaawiki/90c75c1b51c5e998.png,50x);|肌色|★3|[[うみぶた]]|なし|不要|豚セ|1|8h|2400|2|3010|
|&aname(buta132);&ref(img_seesaawiki/182772b19e431bae.png,50x);|肌色|★2|[[レース豚]]|なし|不要|草原|1|6h|1200|2|2010|
|&aname(buta133);&ref(img_seesaawiki/033c0c01eacd305e.png,50x);|肌色|★3|[[豚乃鼻]]|なし|不要|豚セ|6|24h|4500|2|3010|
|&aname(buta134);&ref(img_seesaawiki/fbd6cdd67780de03.png,50x);|肌色|★3|[[エジトン]]|なし|不要|豚セ|1|16h|2700|2|3010|
|&aname(buta135);&ref(img_seesaawiki/0829e51f20df9acf.png,50x);|肌色|★2|[[リーゼントン]]|なし|不要|草原|1|8h|2000|2|2010|
|&aname(buta136);&ref(img_seesaawiki/5ae88af86f707cb4.png,50x);|肌色|★2|[[服部とんぞう]]|&esa(ベジ);|不要|豚セ|1|12h|2900|2|2110|
|&aname(buta141);&ref(img_seesaawiki/8cac3e05bb4365fe.png,50x);|肌色|★2|[[ピータートン]]|なし|不要|豚セ|1|18h|1300|2|2010|
|&aname(buta142);&ref(img_seesaawiki/66e181cbf171d1db.png,50x);|肌色|★3|[[シューベルトン]]|なし|不要|豚セ|1-3|16h|3700|2|3010|
|&aname(buta143);&ref(img_seesaawiki/2e5d70b18cf4a8d7.png,50x);|肌色|★3|[[お鼻ちゃん]]|&esa(いも);|不要|山林|3|18h|3500|2|3110|
|&aname(buta144);&ref(img_seesaawiki/c7cc7292fa3dce26.png,50x);|肌色|★2|[[フーテンの豚さん]]|なし|不要|草原|1|8h|1000|2|2010|
|&aname(buta145);&ref(img_seesaawiki/b72df2df00ddf2bc.png,50x);|肌色|★3|[[ベートンベン]]|なし|不要|豚セ|1|8h|1700|2|3010|
|&aname(buta146);&ref(img_seesaawiki/4e7428fe6c7232d0.png,50x);|肌色|★4|[[セレブゥ]]|&esa(高級);|不要|豚セ|5|16h|5200|2|4110|
|&aname(buta151);&ref(img_seesaawiki/ae9a59b66034fe75.png,50x);|肌色|★2|[[アメリカン ロスブター]]|なし|不要|草原|1|4h|900|2|2010|
|&aname(buta152);&ref(img_seesaawiki/f13503b2cab2711a.png,50x);|肌色|★2|[[豚川広重]]|なし|要放牧|日本|1|8h|1900|1|2011|
|&aname(buta153);&ref(img_seesaawiki/uc0K3DgL92.png,50x);|肌色|★2|[[ヤットンヤットン]]|なし|不要|日本|1|10h|1400|1|2010|
|&aname(buta154);&ref(img_seesaawiki/Kd5bx9uvwR.png,50x);|肌色|★4|[[トントン]]|なし|不要|アジア|1|14h|3700|1|4010|
|&aname(buta155);&ref(img_seesaawiki/IZAojlBlbb.png,50x);|肌色|★4|[[ボナパルトン]]|なし|不要|ヨーロ~~ッパ|1|24h|5600|1|4010|
|&aname(buta156);&ref(img_seesaawiki/P31ARda0dp.png,50x);|肌色|★2|[[ロントン]]|なし|不要|ヨーロ~~ッパ|1|16h|1000|1|2010|
|&aname(buta161);&ref(img_seesaawiki/oMNPtAaUtk.png,50x);|肌色|★4|[[トン・キホーテ]]|&esa(もろこし);|要放牧|豚セ|4|24h|3600|3|4111|
|&aname(buta162);&ref(img_seesaawiki/PW2UlbLgdJ.png,50x);|肌色|★2|[[ヒュースとん]]|なし|不要|アメ~~リカ|1|4h|1000|1|2010|
|&aname(buta163);&ref(img_seesaawiki/5FjM933npp.png,50x);|肌色|★2|[[ばぶぅ]]|なし|不要|豚セ|3|18h|1800|2|2010|
|&aname(buta164);&ref(img_seesaawiki/6d8mSjkhAK.png,50x);|肌色|★3|[[シャーピッグホームズ]]|なし|不要|アメ~~リカ|4|20h|3700|2|3010|
|&aname(buta165);&ref(img_seesaawiki/symIwHI8E6.png,50x);|肌色|★2|[[宇宙豚]]|なし|不要|豚セ|1|10h|2400|2|2010|
|&aname(buta166);&ref(img_seesaawiki/QQO0F93fRa.png,50x);|肌色|★1|[[Dr.ピッグ]]|なし|不要|豚セ|3|8h|600|2|1010|
||肌色|★1|[[ブライトヴォピッグ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|不要|豚セ|1|12h|1500|1|1010|
||肌色|★2|[[マトリョーブタ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|不要|豚セ|3|14h|3500|2|2010|
||肌色|★3|[[コサックピッグ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|&esa(いも);|不要|豚セ|3|16h|3500|2|3110|
||肌色|★5|[[くるみわり豚]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|&esa(どんぐり);|不要|豚セ|6|32h|5500|2|5110|
||肌色|★3|[[ショトン]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|不要|豚セ|1|20h|3000|2|3010|
||肌色|★3|[[ダイビンブゥ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|&esa(もろこし);|不要|豚セ|1|20h|3000|2|3110|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(buta211);&ref(img_seesaawiki/89f9840bb36d32c0.png,50x);|グレー|★1|[[雑種(グレー)]]|なし|不要|-|0|3h|400|x|1020|
|&aname(buta212);&ref(img_seesaawiki/Lm4xTFAgIj.png,50x);|グレー|★5|[[イベリコ豚 (ベジョータ)]]|なし&size(10){[[※1>#note_1]]};|要放牧|豚セ|10|40h|13000|2|5021|
|&aname(buta213);&ref(img_seesaawiki/f3SjJ18Hhr.png,50x);|グレー|★4|[[イベリコ豚 (セボデカンポ)]]|なし|要放牧||8~~&size(10){[[※a>#note_a]]};|40h|9000|1|4021|
|&aname(buta214);&ref(img_seesaawiki/bBncFEsJnw.png,50x);|グレー|★4|[[イベリコ豚 (セボ)]]|&esa(高級);|要放牧|豚セ|8|24h|6000|2|4121|
|&aname(buta215);&ref(img_seesaawiki/2f844135166e78a3.png,50x);|グレー|★2|[[ハンプシャー種]]|なし|不要|豚セ|2|3h|800|1|2020|
|&aname(buta216);&ref(img_seesaawiki/61ff728c3663a5e0.png,50x);|グレー|★1|[[バークシャー種]]|&esa(ベジ,いも);|不要|豚セ|3|16h|1400|0|1220|
|&aname(buta221);&ref(img_seesaawiki/fb81a63a0e426773.png,50x);|グレー|★3|[[黒豚]]|&esa(ベジ,いも);|不要||6|24h|4500|2|3220|
|&aname(buta222);&ref(img_seesaawiki/f56c47bb24c7f9a4.png,50x);|グレー|★2|[[金華豚]]|&esa(もろこし);|不要|山林|4|24h|2800|1|2120|
|&aname(buta223);&ref(img_seesaawiki/41826693fb9389fa.png,50x);|グレー|★3|[[重力に逆らえない]]|&esa(ベジ,いも);|不要|豚セ|4|24h|2500|1|3220|
|&aname(buta224);&ref(img_seesaawiki/6a11f7494af20cc0.png,50x);|グレー|★4|[[とある琉球の豚]]|&esa(いも,もろこし);|不要|豚セ|5|16h|5300|1|4220|
|&aname(buta225);&ref(img_seesaawiki/2cd8d089fea4dff3.png,50x);|グレー|★3|[[セバストン]]|なし|不要||1|8h|2000|2|3020|
|&aname(buta226);&ref(img_seesaawiki/54bdcaea7893865b.png,50x);|グレー|★1|[[海南猪]]|&esa(ベジ);|不要|山林|1|4h|1500|1|1120|
|&aname(buta231);&ref(img_seesaawiki/VV0wVDl7uW.png,60x);|グレー|★5|[[ラージブラック]]|なし|要放牧|豚セ|13|40h|10000|1|5021|
|&aname(buta232);&ref(img_seesaawiki/9b24fdb4996cc330.png,50x);|グレー|★4|[[ビゴール豚]]|&esa(どんぐり);|要放牧|豚セ|6|24h|6000|1|4121|
|&aname(buta233);&ref(img_seesaawiki/3393c266185813ef.png,50x);|グレー|★3|[[ポットベリード ピッグ]]|なし|不要|豚セ|4|16h|3000|1|3020|
|&aname(buta234);&ref(img_seesaawiki/e6cc9014aba82de6.png,50x);|グレー|★1|[[すけるとん]]|なし|不要|草原|1|6h|1300|1|1020|
|&aname(buta235);&ref(img_seesaawiki/9ee80af645b998d8.png,50x);|グレー|★2|[[内江猪]]|なし|不要|豚セ|1|12h|1700|1|2020|
|&aname(buta236);&ref(img_seesaawiki/VHcAGaZ1w3.png,50x);|グレー|★5|[[バスク豚]]|&esa(どんぐり);|要放牧|豚セ|5|32h|10000|1|5121|
|&aname(buta241);&ref(img_seesaawiki/c11dc8dfafae17e5.png,50x);|グレー|★2|[[ポーランド チャイナ種]]|なし|不要|豚セ|1|8h|2400|6|2020|
|&aname(buta242);&ref(img_seesaawiki/sFRb64oxff.png,50x);|グレー|★4|[[ブリティッシュ ~~サドルバッグ種>ブリティッシュ サドルバッグ種]]|&esa(いも,高級);|不要|山林|3|32h|6000|2|4220|
|&aname(buta243);&ref(img_seesaawiki/1d276b10c1bec8d4.png,50x);|グレー|★2|[[ロボットン]]|なし|不要|豚セ|1|10h|1000|2|2020|
|&aname(buta244);&ref(img_seesaawiki/rBFcPCXK6C.png,50x);|グレー|★5|[[チョクトーホッグ]]|なし|要放牧|草原|7-10|36h|9000|1|5021|
|&aname(buta245);&ref(img_seesaawiki/cd353278341decf4.png,50x);|グレー|★4|[[藏猪(ざんちょ)]]|なし|要放牧|豚セ|1-2|14h|4100|1|4021|
|&aname(buta246);&ref(img_seesaawiki/f58cb6ca1e7acdc5.png,50x);|グレー|★2|[[河豚]]|なし|不要|草原|1|12h|1000|1|2020|
|&aname(buta251);&ref(img_seesaawiki/5aec9005e8f28d8b.png,50x);|グレー|★4|[[真実の豚]]|なし|不要|草原|6|24h|5000|2|4020|
|&aname(buta252);&ref(img_seesaawiki/34a3afcee49b3110.png,50x);|グレー|★3|[[シャトームルシアーノ]]|なし|要放牧|豚セ|1|12h|2500|7|3021|
|&aname(buta253);&ref(img_seesaawiki/c7913971ddf60763.png,50x);|グレー|★3|[[オールド イングリッシュ]]|なし|不要|豚セ|1-2|18h|2000|1|3020|
|&aname(buta254);&ref(img_seesaawiki/75d5a5f578c86aa6.png,50x);|グレー|★4|[[ナポリタン]]|なし|不要|豚セ|5-6|24h|5000|1|4020|
|&aname(buta255);&ref(img_seesaawiki/086cc63244a4e988.png,50x);|グレー|★3|[[エセックス]]|なし|要放牧|豚セ|3|24h|2000|1|3021|
|&aname(buta256);&ref(img_seesaawiki/zuB1maUPZb.png,50x);|グレー|★4|[[ウェセックス サドルバック]]|&esa(どんぐり);|要放牧|山林|1-3|32h|5300|1|4121|
|&aname(buta261);&ref(img_seesaawiki/fbad930c40857f1a.png,50x);|グレー|★3|[[桃園種]]|なし|不要|豚セ|1|16h|2200|1|3020|
|&aname(buta262);&ref(img_seesaawiki/5bb5dbb25d2b646a.png,50x);|グレー|★1|[[中国系雑種]]|なし|不要||1|12h|1000|x|1020|
|&aname(buta263);&ref(img_seesaawiki/2cf06fc86b26a293.png,50x);|グレー|★5|[[チンタセネーゼ豚]]|&esa(どんぐり);|要放牧|豚セ|8|40h|10000|1|5121|
|&aname(buta264);&ref(img_seesaawiki/RoM2hh3ePZ.png,50x);|グレー|★3|[[ヘブゥメタル]]|なし|不要|草原|3|16h|3500|2|3020|
|&aname(buta265);&ref(img_seesaawiki/qC3JAmPAGx.png,50x);|グレー|★4|[[怪盗ブタン]]|&esa(高級,トリュフ);|要放牧||5|16h|5900|2|4221|
|&aname(buta266);&ref(img_seesaawiki/EAZMaTIjUv.png,50x);|グレー|★4|[[ミュールフットホッグ]]|なし|要放牧|豚セ|4|18h|5500|2|4021|
||グレー|★5|[[ガスコンピッグ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|&esa(どんぐり);|要放牧|山林|6|40h|8000|1|5121|
||グレー|★4|[[バズナピッグ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|要放牧|豚セ|3|20h|5000|2|4021|
||グレー|★3|[[済州黒豚]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|要放牧|豚セ|3|24h|4000|1|3021|
||グレー|★5|[[可愛豚]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|&esa(ベジ,いも);|要放牧|豚セ|6|32h|8000|1|5221|
||グレー|★2|[[ブシャンカ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|要放牧|東ヨ|1|16h|2000|2|2021|
||グレー|★3|[[タロットン]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|不要|草原|1|18h|3000|1|3020|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(buta311);&ref(img_seesaawiki/ebb8c5c6d9d0a50b.png,50x);|ベージュ|★1|[[雑種(ベージュ)]]|なし|不要|-|0|3h|500|x|1030|
|&aname(buta312);&ref(img_seesaawiki/2724735e82185172.png,50x);|ベージュ|★1|[[デュロック種]]|なし|不要|豚セ|3|4h|1300|1|1030|
|&aname(buta313);&ref(img_seesaawiki/f832337cdbfc6e46.png,50x);|ベージュ|★4|[[猪八戒]]|なし|不要|豚セ|6|12h|4300|2|4030|
|&aname(buta314);&ref(img_seesaawiki/ecab967ab30389a3.png,50x);|ベージュ|★2|[[東京Z]]|&esa(もろこし);|不要|豚セ|2|8h|1700|2|2130|
|&aname(buta315);&ref(img_seesaawiki/1fc6f0d6fd233534.png,50x);|ベージュ|★2|[[東京Y]]|&esa(もろこし);|不要|豚セ|2|8h|1700|2|2130|
|&aname(buta316);&ref(img_seesaawiki/20590f7afb742073.png,50x);|ベージュ|★5|[[マンガリッツァ豚]]|&esa(ベジ,どんぐり);|要放牧|豚セ|10|40h|11000|1|5231|
|&aname(buta321);&ref(img_seesaawiki/98159bdf89bb2860.png,50x);|ベージュ|★1|[[三元豚]]|なし|不要|草原|1|4h|2800|2|1030|
|&aname(buta322);&ref(img_seesaawiki/887a8842836f7923.png,50x);|ベージュ|★4|[[マッチョ豚]]|なし|要放牧|豚セ|4|12h|1700|2|4031|
|&aname(buta322);&ref(img_seesaawiki/887a8842836f7923.png,50x);|ベージュ|★4|[[マッチョ豚]]|なし|要放牧|豚セ|4|12h|1200|2|4031|
|&aname(buta323);&ref(img_seesaawiki/7853b285185ed684.png,50x);|ベージュ|★3|[[日焼豚]]|なし|不要|豚セ|1|8h|1200|2|3030|
|&aname(buta324);&ref(img_seesaawiki/a11a7635d9dabd77.png,50x);|ベージュ|★4|[[キャプテン・ピッグ]]|なし|不要|草原|4|12h|4100|2|4030|
|&aname(buta325);&ref(img_seesaawiki/f05cf46f0380ff85.png,50x);|ベージュ|★2|[[迷彩豚]]|なし|不要|豚セ|1|12h|2300|2|2030|
|&aname(buta326);&ref(img_seesaawiki/7dc72be2f2bb31b3.png,50x);|ベージュ|★3|[[有難豚]]|&esa(高級);|不要|豚セ|1|12h|4300|2|3130|
|&aname(buta331);&ref(img_seesaawiki/b5170ae47adf9a3b.png,50x);|ベージュ|★4|[[クニクニ豚]]|&esa(ベジ);|要放牧|豚セ|3|16h|3600|1|4131|
|&aname(buta332);&ref(img_seesaawiki/d9249064b770d28a.png,50x);|ベージュ|★4|[[タムワース種]]|なし|要放牧|豚セ|4|24h|3800|2|4031|
|&aname(buta333);&ref(img_seesaawiki/47e14df5c8707af6.png,50x);|ベージュ|★4|[[オックスフォード ~~サンディ&ブラック種>オックスフォード サンディ&ブラック種]]|&esa(ベジ);|要放牧|山林|1|10h|4500|2|4131|
|&aname(buta334);&ref(img_seesaawiki/865caf394257fac7.png,50x);|ベージュ|★4|[[オークランド島豚]]|なし|要放牧|豚セ|1-3|24h|3800|1|4031|
|&aname(buta335);&ref(img_seesaawiki/06edebef2abef0be.png,50x);|ベージュ|★3|[[ヘレフォード種]]|&esa(雑穀,もろこし);|不要|山林|2|12h|4200|3|3230|
|&aname(buta336);&ref(img_seesaawiki/8BQh5dze3l.png,50x);|ベージュ|★4|[[オサボー島豚]]|なし|要放牧|草原|4-6|24h|7000|1|4031|
|&aname(buta341);&ref(img_seesaawiki/6vI9bPPpg4.png,50x);|ベージュ|★4|[[レッドワトル種]]|なし|要放牧|豚セ|4|12h|4600|1|4031|
|&aname(buta342);&ref(img_seesaawiki/56c1e98b7ef23e1f.png,50x);|ベージュ|★1|[[ヘルメットン]]|なし|不要|豚セ|1|6h|800|2|1030|
|&aname(buta343);&ref(img_seesaawiki/95555926e6c6f1d4.png,50x);|ベージュ|★2|[[ニューとん]]|なし|不要|豚セ|5|12h|2000|2|2030|
|&aname(buta344);&ref(img_seesaawiki/_LvipjMG1Y.png,50x);|ベージュ|★3|[[西郷とん]]|&esa(いも);|不要|山林~~レア|4|12h|3800|1|3130|
|&aname(buta345);&ref(img_seesaawiki/abb5e8eec262ce9e.png,50x);|ベージュ|★2|[[ブーサー]]|&esa(いも);|不要|山林|1|8h|900|1|2130|
|&aname(buta346);&ref(img_seesaawiki/5817a780a7ad12c5.png,50x);|ベージュ|★3|[[ブタメンコ]]|なし|不要|豚セ|1-3|16h|2000|2|3030|
|&aname(buta351);&ref(img_seesaawiki/fee35bc2bf13e805.png,50x);|ベージュ|★2|[[レブタコーン]]|なし|不要||1|6h|900|2|2030|
|&aname(buta352);&ref(img_seesaawiki/ff1704fe2cf80386.png,50x);|ベージュ|★2|[[アメフットン]]|なし|不要|豚セ|4|10h|1400|2|2030|
|&aname(buta353);&ref(img_seesaawiki/c5e09c039d9053ed.png,50x);|ベージュ|★2|[[ドレットン]]|&esa(ベジ,ハーブ);|不要|山林|3|10h|900|1|2230|
|&aname(buta354);&ref(img_seesaawiki/00de65a7d89b9d8f.png,50x);|ベージュ|★4|[[アイリッシュ グレイザー]]|なし|不要|豚セ|1-3|24h|6100|1|4030|
|&aname(buta355);&ref(img_seesaawiki/IqHs64yjHV.png,50x);|ベージュ|★2|[[ブターバン]]|&esa(もろこし,ハーブ);|不要|アジア|3|10h|1900|1|2230|
|&aname(buta356);&ref(img_seesaawiki/mqAq2bY5P4.png,50x);|ベージュ|★4|[[アンコールワットン]]|&esa(もろこし);|不要|アジア|3|24h|5500|1|4130|
|&aname(buta361);&ref(img_seesaawiki/XTukT7FCNH.png,50x);|ベージュ|★3|[[ウェーブー]]|なし|不要|豚セ|1|12h|2300|2|3030|
|&aname(buta362);&ref(img_seesaawiki/rht65OxI_M.png,50x);|ベージュ|★4|[[自由のメガとん]]|なし|不要|アメ~~リカ|6|32h|6100|1|4030|
|&aname(buta363);&ref(img_seesaawiki/o5aaPnl_vv.png,50x);|ベージュ|★4|[[ネイティブタメリカン]]|&esa(雑穀,もろこし);|不要|アメ~~リカ|3|18h|5000|1|4230|
|&aname(buta364);&ref(img_seesaawiki/KOXpZhw4ZZ.png,50x);|ベージュ|★2|[[カウブーイ]]|なし|不要|アメ~~リカ|1|12h|1000|1|2030|
|&aname(buta365);&ref(img_seesaawiki/vq7Ukt1SI5.png,50x);|ベージュ|★4|[[ブゥメラン]]|なし|不要|オセア~~ニア|2|16h|4600|1|4030|
|&aname(buta366);&ref(img_seesaawiki/FDFE2OdGLe.png,50x);|ベージュ|★4|[[アラパワ豚]]|なし|要放牧|豚セ|7|32h|6800|2|4031|
||ベージュ|★4|[[デンマーク・プロテスト]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|不要|ヨーロ~~ッパ|3|18h|5000|1|4030|
||ベージュ|★4|[[モーラ・ロマニョーラ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|不要|豚セ|3|18h|5500|1|4030|
||ベージュ|★1|[[トンフー]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|不要|豚セ|4|14h|1800|2|1030|
||ベージュ|★2|[[DJブー]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|&esa(ベジ,ハーブ);|不要|アメ~~リカ|2|16h|2000|2|2230|
||ベージュ|★3|[[ヒットン]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|&esa(もろこし);|要放牧|山林|3|18h|1800|1|3131|
||ベージュ|★3|[[リゾートン]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|&esa(ハーブ);|要放牧|豚セ|4|18h|3500|2|3131|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(buta411);&ref(img_seesaawiki/f051106bf7c753ab.png,50x);|ピンク|★1|[[雑種(ピンク)]]|なし|不要|-|0|3h|500|x|1040|
|&aname(buta412);&ref(img_seesaawiki/d0d6d1e93db2fc42.png,50x);|ピンク|★1|[[ランドレース種]]|&esa(もろこし);|不要|豚セ|1|3h|1000|1|1140|
|&aname(buta413);&ref(img_seesaawiki/aa75f1228d973006.png,50x);|ピンク|★4|[[ぶたちょき]]|&esa(トリュフ);|不要|豚セ|3|16h|1500|2|4140|
|&aname(buta414);&ref(img_seesaawiki/3813abdc1a092ab1.png,50x);|ピンク|★4|[[紅い豚]]|なし|不要|草原|3|16h|1400|1|4040|
|&aname(buta415);&ref(img_seesaawiki/fc0ab6fddfd11fa1.png,50x);|ピンク|★1|[[恋愛豚]]|なし|不要|豚セ|1|4h|800|2|1040|
|&aname(buta416);&ref(img_seesaawiki/6c5208e4d69f1a8d.png,50x);|ピンク|★4|[[とも子(偽名)]]|&esa(高級);|不要|豚セ|2|8h|4500|1|4140|
|&aname(buta421);&ref(img_seesaawiki/198a89fcba48fc34.png,50x);|ピンク|★3|[[ニューハーブ豚]]|&esa(ハーブ);|不要||1|8h|1900|2|3140|
|&aname(buta422);&ref(img_seesaawiki/c7016aa68d60a01e.png,50x);|ピンク|★1|[[オールドスポット種]]|なし|不要|豚セ|3|16h|1700|1|1040|
|&aname(buta423);&ref(img_seesaawiki/58644826e373cb55.png,50x);|ピンク|★1|[[まぶた]]|なし|不要|豚セ|1|4h|700|2|1040|
|&aname(buta424);&ref(img_seesaawiki/a7f66911a3f6beb1.png,50x);|ピンク|★4|[[アントワネットン]]|&esa(トリュフ);|不要|山林|4|16h|7000|2|4140|
|&aname(buta425);&ref(img_seesaawiki/4b4208d8c3cd7d29.png,50x);|ピンク|★2|[[ピエトレン種]]|なし|不要|草原|1|8h|1400|1|2040|
|&aname(buta426);&ref(img_seesaawiki/a6ea0a6468ae0b56.png,50x);|ピンク|★1|[[鼻血ぶぅ]]|なし|不要|豚セ|1|6h|600|2|1040|
|&aname(buta431);&ref(img_seesaawiki/WEq2LgT27o.png,50x);|ピンク|★4|[[ねぶた]]|なし|不要|日本|3|12h|4000|1|4040|
|&aname(buta432);&ref(img_seesaawiki/k3yCI0LURE.png,50x);|ピンク|★5|[[レッドドラトン]]|なし|不要|ヨーロ~~ッパ|6|32h|9200|1|5040|
|&aname(buta433);&ref(img_seesaawiki/fSdfJdZxYv.png,50x);|ピンク|★2|[[キルトン]]|なし|不要|ヨーロ~~ッパ|1|8h|900|1|2040|
|&aname(buta434);&ref(img_seesaawiki/tRFN8fSP6M.png,50x);|ピンク|★3|[[ロブータ]]|なし|不要|豚セ|3|12h|2800|2|3040|
|&aname(buta435);&ref(img_seesaawiki/TfSCUJrjOj.png,50x);|ピンク|★2|[[バンブゥ]]|なし|不要|豚セ|1|8h|1000|1|2040|
|&aname(buta436);&ref(img_seesaawiki/p2tsCNTfn0.png,50x);|ピンク|★3|[[デザートン]]|なし|不要|草原~~レア|6|24h|2100|1|3040|
||ピンク|★4|[[シュヴァーベンホール]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|不要|豚セ|4|20h|5500|2|4040|
||ピンク|★2|[[寧郷豚]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|&esa(雑穀);|不要|豚セ|1|12h|2500|1|2140|
||ピンク|★5|[[ブリティッシュロップ]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|要放牧|草原|6|32h|7000|1|5041|
||ピンク|★4|[[舞妓とん]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|不要|豚セ|4|28h|4500|2|4040|
||ピンク|★4|[[ロシアの大聖とん]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|要放牧|東ヨー~~ロッパ|1|24h|4500|1|4041|
||ピンク|★3|[[ブウガリア]] &size(10){[[※3D>#note_3d]]};|なし|不要|東ヨー~~ロッパ|3|18h|4000|1|3040|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
